| 
                       Katalogmodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 1 | 12716 | 2000 | 2003 | Schlepptenderlokomotive BR 58 | 
| 
                       Digitalmodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 2 | 12717 | 2000 | 2003 | Tenderlokomotive BR 85 | 
| 
                       Katalogmodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 3 | 12200 | 2000 | 2001 | Diesellokomotive BR 142 | 
| 4 | 12206 | 2000 | 2002 | Diesellokomotive BR 212 | 
| 5 | 12727 | 2000 | 2000 | Diesellokomotive Rh 2048 | 
| 
                       Katalogmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 6 | 12127 | 2000 | 2003 | Elektrolokomotive Ce 6/8 | 
| 7 | 12201 | 2000 | 2003 | Elektrolokomotive BR 143 | 
| 8 | 12209 | 2000 | 2003 | Elektrolokomotive BR 120 | 
| 9 | 12213 | 2000 | 2006 | Elektrolokomotive E 75 | 
| 10 | 12730 | 2000 | 2002 | Elektrolokomotive BR 1116 | 
| 11 | 12752 | 2000 | 2003 | Elektrolokomotive E 93 | 
| 12 | 12784 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive Re 460 , "2. Jahrgangslok der Märklin Swiss Collection" | 
| 
                       Katalogmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 13 | 15754 K | 2000 | Speisewagen WRüge152 | |
| 14 | 15755 K | 2000 | Schlafwagen WLAB4ü-22 | |
| 15 | 15756 K | 2000 | Schürzenwagen Psot-b/21 | |
| 
                       Katalogmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 16 | 15046 K | 2000 | 2003 | Hochbordwagen O Nürnberg | 
| 17 | 15109 K | 2000 | 2003 | Schwerlastwagen | 
| 18 | 15110 K | 2000 | 2004 | Gedeckter Güterwagen Glmhs (-36) | 
| 19 | 15112 K | 2000 | 2004 | Kesselwagen Zans | 
| 
                       Katalogmodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 20 | 11437 K | 2000 | 2002 | Güterzug-Garnitur Startset "Bauzug 2" | 
| 21 | 11439 K | 2000 | 2000 | Güterzug-Garnitur | 
| 22 | 11440 K | 2000 | Personenzug-Garnitur | |
| 23 | 13721 K | 2000 | 2002 | Schürzenwagen-Garnitur | 
| 24 | 13725 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen-Garnitur | 
| 25 | 15047 | 2000 | 2000 | Hochbordwagen-Garnitur | 
| 26 | 15111 K | 2000 | 2004 | Güterwagen-Garnitur Gllmghs-37 | 
| 27 | 15111 K | 2000 | 2006 | Güterwagen-Garnituren | 
| 28 | 15113 K | 2000 | 2000 | Güterwagen-Garnitur | 
| 29 | 15128 K | 2000 | 2003 | Güterwagen-Garnitur , "Preußen" | 
| 30 | 15225 K | 2000 | 2000 | Güterwagen-Garnitur | 
| 
                       Sondermodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 31 | 12207 | 2000 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 01.5 "Einmalserie" | 
| 32 | 12211 | 2000 | 2000 | Tenderlokomotive BR 64 | 
| 33 | 12708 | 2000 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 18 | 
| 34 | 12715 | 2000 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 03.10 "Einmalserie" | 
| 
                       Sondermodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 35 | 12721 | 2000 | 2000 | Diesellokomotive My 1100 | 
| 36 | 12722 | 2000 | 2000 | Diesellokomotive Serie 54 | 
| 37 | 12723 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive Ae 6/6 | 
| 
                       Sondermodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 38 | 12728 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive BR 6500 | 
| 39 | 12731 | 2000 | 2002 | Elektrolokomotive BR 1200 | 
| 
                       Sondermodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 40 | 15825 K | 2000 | 2000 | Doppelstockwagen, "Einmalserie idee+spiel" DABpz 758 | 
| 
                       Sondermodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 41 | 11445 K | 2000 | 2000 | Güterzug-Garnitur | 
| 42 | 13258 K | 2000 | 2000 | Kühlwagen | 
| 43 | 15030 K | 2000 | 2000 | Gedeckter Güterwagen "Museumswagen 2000" | 
| 44 | 15033 | 2000 | 2000 | Niederbordwagen | 
| 45 | 15035 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 46 | 15036 K | 2000 | 2000 | Wärmeschutzwagen G 10 , "Joh. Humbser" | 
| 47 | 15041 -29 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 48 | 15041 -35 K | 2000 | 2000 | Niederbordwagen Xflm38 | 
| 49 | 15105 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen, "Castrol" | 
| 50 | 15106 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen, "PENA PURA MOTOROEL" | 
| 51 | 15184 K | 2000 | 2000 | Torpedopfannenwagen "Sondermodell" | 
| 52 | 15232 K | 2000 | 2000 | Niederbordwagen | 
| 53 | 15233 K | 2000 | 2000 | Rungenwagen Snps 719 Exclusivmodell "THW" | 
| 54 | 15234 K | 2000 | 2000 | Containertragwagen, Exclusivmodell "HAMBURG SÜD" Lgjs 596 | 
| 55 | 15757 K | 2000 | 2000 | Liegewagen | 
| 56 | 17105 | 2000 | 2000 | Niederbordwagen | 
| 57 | 17105 -002 | 2000 | 2000 | Mittelbordwagen | 
| 58 | 51 3004 49 | 2000 | 2000 | Roheisenwagen "Händlermodell" | 
| 59 | 51 3225 XX | 2000 | 2000 | Kühlwagen | 
| 60 | 68 08 | 2000 | 2000 | Gedeckter Güterwagen | 
| 61 | 91002 K | 2000 | 2000 | Kühlwagen | 
| 62 | 91005 K | 2000 | 2000 | Containertragwagen | 
| 63 | 91006 K | 2000 | 2000 | Wärmeschutzwagen, "Siechen Bier" | 
| 64 | 91007 K | 2000 | 2000 | Kühlwagen | 
| 65 | 91013 K | 2000 | 2000 | Containertragwagen | 
| 
                       Sondermodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 66 | 11108 K | 2000 | 2000 | Schnellzug Garnitur / Güterzug Garnitur, "Selectrix - Superstartset" | 
| 67 | 11443 K | 2000 | 2000 | S-Bahn-Garnitur | 
| 68 | 11458 K | 2000 | 2001 | Güterzug-Garnitur | 
| 69 | 13726 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen-Garnitur | 
| 70 | 13727 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen-Garnitur | 
| 71 | 13728 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen-Garnitur | 
| 72 | 15041 | 2000 | 2000 | Güterwagen-Display | 
| 73 | 15048 K | 2000 | 2000 | Hochbordwagen-Garnitur | 
| 74 | 15118 K | 2000 | 2000 | Schüttgutwagen-Garnitur | 
| 75 | 15122 K | 2000 | 2000 | Güterwagen-Garnitur | 
| 76 | 15124 | 2000 | 2000 | Straßentransport-Garnitur | 
| 77 | 15125 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen-Garnitur "Rheinpreussen" | 
| 78 | 15127 K | 2000 | Schüttgutwagen-Garnitur | |
| 79 | 15129 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen-Garnitur | 
| 80 | 15130 K | 2000 | 2000 | Weinfasswagen-Garnitur | 
| 81 | 15231 K | 2000 | 2000 | Bauzugwagen-Garnitur | 
| 82 | 15236 K | 2000 | 2000 | Rungenwagen Autobus-Garnitur Snps 719 | 
| 
                       Auslandsmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 83 | 12659 -900 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 84 | 12659 -901 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 85 | 12659 -902 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 86 | 12659 -903 | 2000 | 2000 | Elektrolokomotive BR 465 "Einmalserie" | 
| 
                       Auslandsmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 87 | 15605 -900 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 88 | 15605 -901 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 89 | 15605 -902 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 90 | 15605 -903 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 91 | 15605 -904 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 92 | 15605 -905 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 93 | 15605 -906 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 94 | 15605 -907 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 95 | 15605 -908 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 96 | 15605 -909 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 97 | 15605 -910 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 98 | 15605 -913 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils-vy | 
| 99 | 15605 -914 K | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen Hbils | 
| 100 | 17100 -009 K | 2000 | 2000 | Wärmeschutzwagen, "A/S Bryggeriet" G 10 | 
| 101 | 17102 -900 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 102 | 17102 -901 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 103 | 17102 -902 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 104 | 17102 -903 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 105 | 17102 -904 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 106 | 17102 -905 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 107 | 17102 -906 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 108 | 17102 -907 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen Zs , "CICA" | 
| 109 | 17102 -908 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 110 | 17102 -909 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen Zas , "TAMOIL" | 
| 111 | 17102 -910 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 112 | 17102 -911 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen | 
| 113 | 17102 -912 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen Zs , "LAGERHÄUSER AARAU" | 
| 114 | 17102 -914 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen X | 
| 
                       Auslandsmodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 115 | 15119 K | 2000 | 2000 | Kesselwagen-Garnitur ZS [P] | 
| 116 | 15123 K | 2000 | 2000 | Schüttgutwagen-Garnitur |