Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 12212 | 1999 | 2004 | Tenderlokomotive BR 98 |
2 | 12609 | 1999 | 2003 | Schlepptenderlokomotive BR 044 |
3 | 12705 | 1999 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 01 |
4 | 12711 | 1999 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 03 |
5 | 12712 | 1999 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 52 |
6 | 12714 | 1999 | 2004 | Tenderlokomotive BR 98 |
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
7 | 12145 | 1999 | 2006 | Diesellokomotive BR 360 |
8 | 12634 | 1999 | 2003 | Diesellokomotive V 36 |
9 | 12779 | 1999 | 1999 | Diesellokomotive BR 72000 "Einmalserie" |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
10 | 12117 | 1999 | 2006 | Elektrolokomotive E 93 |
11 | 12205 | 1999 | 1999 | Elektrolokomotive BR 152 "SM" |
12 | 12754 | 1999 | 2003 | Elektrolokomotive E 10.3 |
13 | 12757 | 1999 | 1999 | Elektrolokomotive BR 155 |
14 | 12783 | 1999 | 1999 | Elektrolokomotive Re 460 , "1. Jahrgangslok der Märklin Swiss Collection" |
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
15 | 11401 K | 1999 | 1999 | Triebwagen-Garnitur BR 610 |
16 | 12726 | 1999 | 2001 | Dieseltriebwagen-Garnitur BR 610 |
17 | 12785 K | 1999 | 1999 | Triebwagen-Garnitur BR 401 |
18 | 12786 K | 1999 | 2002 | Triebwagen-Garnitur BR 401 |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
19 | 13094 K | 1999 | 2002 | ICE-Speisewagen |
20 | 15751 K | 1999 | Schürzenwagen Aüe | |
21 | 15752 K | 1999 | Schürzenwagen ABüe | |
22 | 15753 K | 1999 | Schürzenwagen Büe | |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
23 | 13460 K | 1999 | 2003 | Weinfasswagen |
24 | 15018 K | 1999 | Gedeckter Güterwagen Gmml | |
25 | 15224 K | 1999 | 2002 | Schiebewandwagen Hbbillns 305 |
26 | 15227 K | 1999 | 2000 | Gedeckter Güterwagen |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
27 | 11423 | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
28 | 11435 K | 1999 | 1999 | IC-/EC-Garnitur |
29 | 12756 | 1999 | 1999 | Lokomotiv-Garnitur BR 151 |
30 | 13419 K | 1999 | 2004 | Kohletrichterwagen-Garnitur |
31 | 13718 K | 1999 | 1999 | Schürzenwagen-Garnitur |
32 | 13720 K | 1999 | Beiwagen-Garnitur | |
33 | 13723 K | 1999 | 1999 | Schlafwagenzug-Garnitur |
34 | 13724 K | 1999 | 1999 | Schlafwagenzug-Garnitur |
35 | 17103 .001 K | 1999 | 1999 | Containertragwagen |
Sondermodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
36 | 12700 | 1999 | 1999 | Tenderlokomotive BR 98.7 |
37 | 12703 | 1999 | 1999 | Schlepptenderlokomotive S 2/6 |
38 | 12707 | 1999 | 1999 | Schlepptenderlokomotive S 2/6 |
39 | 12709 | 1999 | 1999 | Schlepptenderlokomotive Esslingen |
40 | 12774 | 1999 | Schlepptenderlokomotive BR 150 "Einmalserie" | |
Sondermodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
41 | 12632 | 1999 | 1999 | Diesellokomotive V 36 |
42 | 12633 | 1999 | 2003 | Diesellokomotive BR 360 |
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
43 | 12637 | 1999 | 1999 | Elektrolokomotive BR 120 |
44 | 12794 | 1999 | 1999 | Schlepptenderlokomotive BR 52 |
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
45 | 13756 K | 1999 | 1999 | Doppelstockwagen DABz "Einmalserie" |
46 | 13757 .1 K | 1999 | 1999 | Doppelstockwagen DABz |
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
47 | 11019 | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
48 | 13444 K | 1999 | 1999 | Wärmeschutzwagen, "Tucher" G 10 |
49 | 15019 K | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
50 | 15020 K | 1999 | 1999 | Hochbordwagen |
51 | 15021 | 1999 | 1999 | Niederbordwagen |
52 | 15022 K | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen |
53 | 15023 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen Gmml |
54 | 15023 K | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen |
55 | 15024 K | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
56 | 15025 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen |
57 | 15102 K | 1999 | 1999 | Kesselwagen |
58 | 15205 -001 K | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
59 | 15221 K | 1999 | 1999 | Kesselwagen-Garnitur |
60 | 15600 K | 1999 | 1999 | Weinfasswagen |
61 | 15608 K | 1999 | 1999 | Rungenwagen |
62 | 15609 K | 1999 | 1999 | Containertragwagen |
63 | 15627 K | 1999 | 1999 | Containertragwagen |
64 | 51004 -02 K | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
65 | 51004 .02 K | 1999 | 1999 | Wärmeschutzwagen, "Tucher" G 10 |
66 | 52070 K | 1999 | 1999 | Wärmeschutzwagen, "Tucher" G 10 |
67 | 66 -05 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen |
68 | 68 07 | 1999 | 1999 | Containertragwagen |
69 | 91003 K | 1999 | 1999 | Containertragwagen |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
70 | 11000 | 1999 | 2000 | Gleisbau-Garnitur |
71 | 11107 K | 1999 | 1999 | Schnellzug Garnitur / Güterzug Garnitur |
72 | 11429 | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
73 | 11430 | 1999 | 1999 | Kesselwagen-Garnitur |
74 | 11432 K | 1999 | 1999 | Personenzug-Garnitur |
75 | 11446 K | 1999 | 1999 | IC-/EC-Reisezug-Garnitur |
76 | 11451 | 1999 | 1999 | Lokomotivsondermodelle, "40 Jahre Minitrix" |
77 | 11916 | 1999 | 1999 | Güterwagen-Garnitur |
78 | 12701 | 1999 | 1999 | Lokomotivsondermodelle, "40 Jahre Minitrix" |
79 | 13494 K | 1999 | 1999 | Selbstentladewagen-Garnitur |
80 | 13494 K | 1999 | 1999 | Selbstentladewagen |
81 | 13494 K | 1999 | 1999 | Selbstentladewagen |
82 | 13494 K | 1999 | 1999 | Selbstentladewagen |
83 | 13719 K | 1999 | 1999 | Schnellzugwagen-Garnitur |
84 | 15100 K | 1999 | 1999 | Güterwagen-Garnitur "Einmalserie" |
85 | 15101 K | 1999 | 1999 | Gedeckte Güterwagen-Garnitur |
86 | 15104 K | 1999 | 1999 | Wärmeschutzwagen-Garnitur G 10 |
87 | 15208 K | 1999 | 1999 | Schotterwagen-Garnitur Fas 126 |
88 | 15209 K | 1999 | Schotterwagen-Garnitur Fas 126 | |
89 | 15604 K | 1999 | 1999 | Kesselwagen-Garnitur |
90 | 15606 K | 1999 | 1999 | Schiebewandwagen-Garnitur |
91 | 15607 K | 1999 | 1999 | Kühlwagen-Garnitur |
Exclusivmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
92 | 66 -03 | 1999 | 1999 | Post-/Gepäckwagen PPostL |
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
93 | 17100 -002 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen |
94 | 17100 -003 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
95 | 17100 -004 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
96 | 17100 -005 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
97 | 17100 -006 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
98 | 17100 -007 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
99 | 17100 -008 | 1999 | 1999 | Gedeckter Güterwagen G 10 |
100 | 17101 -006 | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
101 | 17101 -007 | 1999 | 1999 | Kühlwagen |
Auslandsmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
102 | 15654 K | 1999 | 1999 | Kesselwagen-Garnitur |
103 | 15676 K | 1999 | 1999 | Kesselwagen-Garnitur |
104 | 15924 K | 1999 | 1999 | IC-Wagen-Garnitur |