| 
                       Katalogmodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 1 | 12604 | 1997 | 1998 | Tenderlokomotive R 3/3 D II | 
| 2 | 12611 | 1997 | 2000 | Schlepptenderlokomotive BR 03 | 
| 3 | 12616 | 1997 | Schlepptenderlokomotive BR 52 | |
| 
                       Katalogmodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 4 | 12628 | 1997 | 1998 | Diesellokomotive V 100.20 | 
| 5 | 12629 | 1997 | 1998 | Diesellokomotive V 200 | 
| 
                       Katalogmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 6 | 12645 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 101 | 
| 7 | 12646 | 1997 | 1999 | Elektrolokomotive BR 151 | 
| 8 | 12647 K | 1997 | 2002 | Elektrolokomotive BR 152 | 
| 9 | 12676 | 1997 | 2002 | Elektrolokomotive Re 460 | 
| 
                       Digitalmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 10 | 12673 | 1997 | 1998 | Elektrolokomotive Ce 6/8 | 
| 
                       Katalogmodelle Triebwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 11 | 12639 | 1997 | 1998 | Dieseltriebwagen-Garnitur BR 610 | 
| 12 | 12993 | 1997 | 1998 | Elektrotriebwagen ET 87 | 
| 
                       Katalogmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 13 | 13367 .05 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen Apm | 
| 14 | 13749 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen | 
| 15 | 13750 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen | 
| 16 | 13751 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen | 
| 17 | 13758 K | 1997 | 1997 | Steuerwagen DBbzf 761 | 
| 18 | 13762 K | 1997 | 1997 | Doppelstockwagen DABz 756 | 
| 19 | 13763 K | 1997 | 1997 | Doppelstockwagen Dbz 751 | 
| 20 | 13764 K | 1997 | 1997 | Doppelstocksteuerwagen Dbbzf 761 | 
| 21 | 13770 K | 1997 | 1997 | Doppelstockwagen DABz 755 | 
| 22 | 13775 K | 1997 | 2003 | Steuerwagen Bimdzf 269 | 
| 
                       Katalogmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 23 | 12615 | 1997 | 1998 | Schlepptenderlokomotive BR 03 | 
| 24 | 13413 K | 1997 | 1998 | Verschlagwagen | 
| 25 | 13458 K | 1997 | 2000 | Schwerlastwagen SSyms | 
| 26 | 13459 K | 1997 | 2000 | Rungenwagen-Garnitur | 
| 27 | 13800 K | 1997 | Gedeckter Güterwagen Gpmn | |
| 28 | 13801 K | 1997 | 1999 | Wärmeschutzwagen, "Thomasbräu" G 10 | 
| 29 | 13807 K | 1997 | Schwerlast-Flachwagen SSyms | |
| 30 | 13808 K | 1997 | Weinwagen | |
| 31 | 13974 K | 1997 | 1999 | Kesselwagen | 
| 32 | 13975 K | 1997 | Behältertragwagen Lgjs | |
| 33 | 13976 K | 1997 | 2000 | Kühlwagen, "Kloster Andechs" Ihqs 377 | 
| 34 | 13978 K | 1997 | Gedeckter Güterwagen Gbs | |
| 
                       Katalogmodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 35 | 11106 | 1997 | 1998 | Güterzug-Garnitur | 
| 36 | 11415 K | 1997 | 1998 | Güterzug-Garnitur | 
| 37 | 11416 K | 1997 | 1999 | Güterzug-Garnitur | 
| 38 | 11417 | 1997 | 1998 | Bauzug-Garnitur | 
| 39 | 11462 K | 1997 | 1999 | Güterzug-Garnitur | 
| 40 | 13408 K | 1997 | 1999 | Rungenwagengarnitur "SG 13408" | 
| 41 | 13423 K | 1997 | 2000 | Containertragwagen-Garnitur | 
| 42 | 13709 K | 1997 | 2000 | SBB-Wagengarnitur | 
| 43 | 13982 K | 1997 | 2000 | Güterwagen-Garnitur | 
| 
                       Sondermodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 44 | 12638 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 128 | 
| 45 | 12644 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 120 | 
| 46 | 12648 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 120 | 
| 47 | 12649 | 1997 | 1998 | Elektrolokomotive BR 120 | 
| 48 | 12650 | 1997 | 1998 | Elektrolokomotive E 44 | 
| 49 | 12651 | 1997 | 1999 | Elektrolokomotive BR 103 | 
| 50 | 12652 | 1997 | 2000 | Elektrolokomotive BR 140 | 
| 51 | 12653 | 1997 | 1999 | Elektrolokomotive BR 143 | 
| 52 | 12672 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Ce 6/8 | 
| 53 | 12674 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 54 | 12675 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 55 | 12678 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 56 | 12679 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 57 | 12696 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotiven-Garnitur Re 460 | 
| 58 | 12696 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 | 
| 59 | 12696 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 | 
| 60 | 12697 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 460 "Einmalserie" | 
| 61 | 12699 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive Re 465 | 
| 
                       Sondermodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 62 | 13757 K | 1997 | 1997 | Doppelstockwagen DABz | 
| 63 | 13782 K | 1997 | 1997 | Doppelstockwagen B | 
| 
                       Sondermodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 64 | 13490 K | 1997 | 1997 | Containertragwagen | 
| 65 | 13491 K | 1997 | 1997 | Gedeckter Güterwagen | 
| 66 | 13804 K | 1997 | 1997 | Wärmeschutzwagen, "von Tuchersche" | 
| 67 | 13805 | 1997 | 1997 | Niederbordwagen | 
| 68 | 13806 | 1997 | 1997 | Containertragwagen | 
| 69 | 13809 K | 1997 | 1997 | Containertragwagen | 
| 70 | 13979 K | 1997 | 1997 | Containertragwagen Sgss-y 703 "Danzas + SCHENKER EUROCARGO" | 
| 71 | 13980 K | 1997 | 1997 | Schiebewandwagen | 
| 72 | 13980 K | 1997 | 1997 | Schiebewandwagen | 
| 73 | 13983 K | 1997 | 1997 | Kesselwagen | 
| 74 | 15214 K | 1997 | 1997 | Gedeckter Güterwagen "Messewagen 1997" | 
| 75 | 17107 -001 K | 1997 | 1997 | Schiebewandwagen Hbbillns "edding" | 
| 76 | 18000 -153 | 1997 | 1997 | Gedeckter Güterwagen | 
| 
                       Sondermodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 77 | 11021 | 1997 | 1997 | Hochzeitszug | 
| 78 | 11320 K | 1997 | 1997 | Schnellzug-Garnitur | 
| 79 | 11321 | 1997 | 1997 | Güterzug-Garnitur | 
| 80 | 11418 | 1997 | 1997 | Kesselwagenzug , "150 Jahre Schweizerische Bahnen" | 
| 81 | 12627 | 1997 | 1997 | Diesellokomotiven-Garnitur V 36 | 
| 82 | 13424 | 1997 | 1997 | Flachwagen-Garnitur | 
| 83 | 13859 K | 1997 | 1997 | Hubschiebedachwagen-Garnitur | 
| 84 | 13980 K | 1997 | 1997 | Schiebewandwagen-Garnitur, "RAILSHIP - Set" | 
| 85 | 13981 K | 1997 | 1997 | Selbstentladewagen-Garnitur | 
| 86 | 52 -50 K | 1997 | 1997 | Wagen-Garnitur | 
| 
                       Auslandsmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 87 | 13365 .05 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen Apmz |