|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 12600 | 1995 | 1998 | Schlepptenderlokomotive S 3/5 |
| 2 | 12601 | 1995 | 1998 | Schlepptenderlokomotive BR 17 |
| 3 | 12602 | 1995 | 1995 | Tenderlokomotive BR 89 |
| 4 | 12603 | 1995 | 1998 | Schlepptenderlokomotive G 4/5 |
| 5 | 12610 | 1995 | 1998 | Schlepptenderlokomotive BR 41 |
|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 6 | 12620 | 1995 | Diesellokomotive BR 261 | |
| 7 | 12621 | 1995 | 1998 | Diesellokomotive BR 360 |
| 8 | 12622 | 1995 | 1998 | Diesellokomotive BR 364 |
| 9 | 12801 | 1995 | 2006 | Diesellokomotive V 140 |
| 10 | 12848 | 1995 | Diesellokomotive BR 361 | |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 11 | 12171 | 1995 | Elektrolokomotive Re 4/4 II | |
| 12 | 12640 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive BR 128 |
| 13 | 12681 | 1995 | 1997 | Elektrolokomotive BR 465 |
| 14 | 12682 | 1995 | 1999 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 15 | 12687 | 1995 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 16 | 12689 | 1995 | 1999 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 17 | 12690 | 1995 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 18 | 12891 | 1995 | 1997 | Elektrolokomotive BR 151 |
| 19 | 12892 | 1995 | 1997 | Elektrolokomotive BR 155 |
| 20 | 12893 | 1995 | 1996 | Elektrolokomotive BR 184 |
| 21 | 12894 | 1995 | 1999 | Elektrolokomotive BR 1100 |
| 22 | 12895 | 1995 | 1999 | Elektrolokomotive BR 140 |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 23 | 13366 .05 K | 1995 | 1996 | Schnellzugwagen Bpm |
| 24 | 13711 K | 1995 | 1998 | Speisewagen WR 6a |
| 25 | 13712 K | 1995 | 1998 | Schlafwagen WL 6a |
| 26 | 13713 K | 1995 | 1998 | Speisewagen WR 6a |
| 27 | 13714 K | 1995 | 1998 | Gepäckwagen F |
| 28 | 13752 K | 1995 | 2000 | Speisewagen WR4üm-64 |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 29 | 13442 K | 1995 | 1998 | Wärmeschutzwagen, "Gambrinus" G 10 |
| 30 | 13443 K | 1995 | 1998 | Wärmeschutzwagen, "Radeberger" G 10 |
| 31 | 13868 K | 1995 | 1997 | Hubschiebedachwagen |
| 32 | 13876 K | 1995 | 1998 | Schiebewandwagen |
| 33 | 13884 K | 1995 | 1998 | Gedeckter Güterwagen G56K |
| 34 | 13885 K | 1995 | 1996 | Kühlwagen Ibs "GULPENER" |
| 35 | 13886 K | 1995 | 1995 | Kühlwagen Ichqrs |
| 36 | 13887 K | 1995 | 1999 | Containertragwagen Sgns |
| 37 | 13918 K | 1995 | 1997 | Kesselwagen |
| 38 | 13931 K | 1995 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbillns |
| 39 | 13932 K | 1995 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbikks - tt 305 |
| 40 | 13933 K | 1995 | 1999 | Containertragwagen Sgss – y 703 "VW / Audi + Siemens" |
| 41 | 13944 K | 1995 | Gedeckter Güterwagen G 02 | |
| 42 | 13988 K | 1995 | 1997 | Kesselwagen |
| 43 | 13989 K | 1995 | 1997 | Kesselwagen |
| 44 | 70166 K | 1995 | 1995 | Containertragwagen Lgjs 598 "DER SPIEGEL" |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 45 | 11042 | 1995 | Güterzug-Garnitur | |
| 46 | 11043 | 1995 | 1996 | Schnellzug-Garnitur |
| 47 | 11044 | 1995 | 1996 | Schnellzug-Garnitur |
| 48 | 11074 | 1995 | 1995 | Saxonia-Garnitur |
| 49 | 11105 | 1995 | 1995 | Güterzug-Garnitur |
| 50 | 11402 K | 1995 | 1995 | Regionalzug-Garnitur |
| 51 | 11403 K | 1995 | 1995 | Güterzug-Garnitur |
| 52 | 11405 | 1995 | 1995 | Güterzug-Garnitur |
| 53 | 11406 | 1995 | 1997 | Orientexpress-Garnitur |
| 54 | 12987 | 1995 | 1996 | Dieseltriebwagen-Garnitur 55 |
| 55 | 71033 | 1995 | 1995 | Schnellzug-Garnitur |
|
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 56 | 12688 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
|
Sondermodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 57 | 12898 | 1995 | 1995 | Elektrotriebwagen BR 401 |
|
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 58 | 11503 | 1995 | 1995 | ICE-Triebwagen-Mittelwagen |
| 59 | 11504 | 1995 | 1995 | ICE-Triebwagen-Speisewagen |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 60 | 13858 K | 1995 | 1995 | Containertragwagen Lgjs 596 , "FOCUS" |
| 61 | 13865 K | 1995 | 1995 | Hubschiebedachwagen |
| 62 | 13866 K | 1995 | 1995 | Containertragwagen Lgjs 598 , "HARIBO" |
| 63 | 13867 K | 1995 | 1995 | Containertragwagen |
| 64 | 13869 K | 1995 | 1997 | Schwenkdachwagen |
| 65 | 13873 K | 1995 | 1995 | Schiebewandwagen Hbbillns "Flumroc" |
| 66 | 13874 K | 1995 | 1995 | Schiebewandwagen |
| 67 | 13877 K | 1995 | 1995 | Schiebewandwagen |
| 68 | 13909 K | 1995 | 1995 | Kesselwagen EKW 51 |
| 69 | 1995 K | 1995 | 1995 | Kühlwagen |
|
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 70 | 11080 | 1995 | 1995 | Güterzug-Garnitur |
| 71 | 11409 | 1995 | 1995 | Tenderlokomotive Taschenuhr |
| 72 | 11500 | 1995 | 1995 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
| 73 | 11501 | 1995 | 1995 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
| 74 | 11502 | 1995 | 1995 | ICE-Start-Garnitur |
| 75 | 11505 | 1995 | 1995 | ICE-Start-Garnitur |
| 76 | 13899 | 1995 | 1995 | Kühlwagen-Garnitur |
| 77 | 13919 K | 1995 | 1995 | Kesselwagen-Garnitur |
| 78 | 71040 | 1995 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 79 | 71065 | 1995 | 1996 | Güterzug-Garnitur "Startset AB Super" |
|
Auslandsmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 80 | 12878 | 1995 | 1997 | Diesellokomotive V 200 |
| 81 | 12879 | 1995 | 1997 | Diesellokomotive BR 234 |
|
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 82 | 12680 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 83 | 12683 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 84 | 12685 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 85 | 12686 | 1995 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
|
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 86 | 13787 K | 1995 | 1999 | Schnellzugwagen Bpm |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 87 | 17102 -913 K | 1995 | 1995 | Kesselwagen |
|
Auslandsmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 88 | 71460 K | 1995 | 1995 | Schnellzug-Garnitur |