Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 12800 | 1994 | 1996 | Diesellokomotive V 16 |
2 | 12877 | 1994 | 1996 | Diesellokomotive V 220 |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
3 | 12668 | 1994 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
4 | 12821 | 1994 | 1995 | Elektrolokomotive BR 6500 |
5 | 12863 | 1994 | 1995 | Elektrolokomotive BR 127 |
6 | 12864 | 1994 | 1996 | Elektrolokomotive BR 120 |
7 | 12865 K | 1994 | 1999 | Elektrotriebwagen-Garnitur |
8 | 12866 | 1994 | 1995 | Elektrolokomotive BR 1200 |
9 | 12868 | 1994 | 1995 | Elektrolokomotive Re 460 |
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
10 | 12885 K | 1994 | 1995 | Triebwagen-Garnitur BR 401 |
11 | 12887 K | 1994 | 1998 | Triebwagen-Garnitur BR 610 |
12 | 13394 K | 1994 | 1998 | ICE-Mittelwagen Avmz 801.4 |
13 | 13395 K | 1994 | 1998 | ICE-Mittelwagen Bvmz 802.3 |
14 | 13396 K | 1994 | 1998 | ICE-Mittelwagen |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
15 | 13384 K | 1994 | 1995 | Schlafwagen |
16 | 13397 K | 1994 | 1996 | S-Bahn-Wagen Bx 794 "Dortmund" |
17 | 13398 K | 1994 | 1996 | S-Bahn-Wagen Bx "1. FC Köln" |
18 | 13399 K | 1994 | 1996 | S-Bahn-Wagen Bx "Kellogs" |
19 | 13710 K | 1994 | 1997 | Schlafwagen WL |
20 | 13715 K | 1994 | 2006 | Schnellzugwagen ABBü |
21 | 13716 K | 1994 | 2006 | Schnellzugwagen CCü |
22 | 13717 K | 1994 | 2006 | Gepäckwagen PPü |
23 | 13730 K | 1994 | 1997 | Schlafwagen |
24 | 13731 K | 1994 | 1997 | Speisewagen |
25 | 13732 K | 1994 | 1997 | Gepäckwagen |
26 | 13738 K | 1994 | 1995 | Schnellzugwagen |
27 | 13739 K | 1994 | 1996 | Schnellzugwagen C4ü-28 |
28 | 13740 K | 1994 | 1996 | Gepäckwagen PwPost4ü-34 |
29 | 13741 K | 1994 | 1996 | Schlafwagen WL4ü-27 |
30 | 13742 K | 1994 | 1996 | Speisewagen WR4ü-28 |
31 | 13765 K | 1994 | 2006 | Schnellzugwagen A4üe-28 |
32 | 13766 K | 1994 | 2006 | Schnellzugwagen B4ü3-28/51 |
33 | 13767 K | 1994 | 2006 | Gepäckwagen D4ü-29 |
34 | 13768 K | 1994 | 2006 | Schlafwagen WL4üe-27 |
35 | 13769 K | 1994 | 2006 | Speisewagen WR4üe-28 |
36 | 13771 K | 1994 | 1996 | Doppelstockwagen DBz 750 |
37 | 13790 | 1994 | 1999 | Schnellzugwagen B9 1/2 2tu |
38 | 13794 K | 1994 | 1995 | Schnellzugwagen Apmz |
39 | 13797 | 1994 | 1995 | TEE-Comfortwagen A4Dtux |
40 | 13798 | 1994 | 1999 | Schnellzugwagen A8 tu |
41 | 13799 | 1994 | 1998 | TEE-Comfortwagen Vru |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
42 | 13456 K | 1994 | 1998 | Niederbordwagen Xw-38 |
43 | 13474 K | 1994 | 1995 | Gedeckter Güterwagen Gh |
44 | 13476 K | 1994 | 1998 | Gedeckter Güterwagen Gm (bay-97) |
45 | 13480 K | 1994 | 1996 | Wärmeschutzwagen, "Riegele" G 10 |
46 | 13816 K | 1994 | 1997 | Containertragwagen Lgjs 599 |
47 | 13855 K | 1994 | 1998 | Hubschiebedachwagen Ta 886 |
48 | 13856 K | 1994 | 1995 | Containertragwagen Lgis 599 "SCHUCO" |
49 | 13871 K | 1994 | 1998 | Hochbordwagen |
50 | 13880 K | 1994 | 1998 | Niederbordwagen |
51 | 13881 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen Ichqrs |
52 | 13882 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen Ichqrs |
53 | 13911 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen |
54 | 13914 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen |
55 | 13921 K | 1994 | 1995 | Rungenwagen Klm 441 |
56 | 13925 K | 1994 | 1998 | Hochbordwagen Omm 46 |
57 | 13927 K | 1994 | 1998 | Hochbordwagen |
58 | 13928 K | 1994 | 1997 | Rungenwagen |
59 | 13929 K | 1994 | 1995 | Containertragwagen |
60 | 13930 K | 1994 | 1998 | Containertragwagen Lgjs 599 , "ICI" |
61 | 13934 K | 1994 | 1995 | Containertragwagen Sgjs 716 |
62 | 13938 K | 1994 | 1995 | Hubschiebedachwagen Tis 858 |
63 | 13946 K | 1994 | 1999 | Gedeckter Güterwagen Gr 20 |
64 | 13953 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen |
65 | 13954 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen |
66 | 13969 K | 1994 | 1995 | Güterzugbegleitwagen Pwghs 054 |
67 | 13990 K | 1994 | 1998 | Kesselwagen |
68 | 13995 K | 1994 | 1999 | Kesselwagen |
69 | 13996 K | 1994 | 1998 | Kesselwagen |
70 | 13997 K | 1994 | 1999 | Kesselwagen, "ARAL" Uahs |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
71 | 11091 | 1994 | 1994 | S-Bahn-Garnitur |
72 | 13483 K | 1994 | 1996 | Kühlwagen-Garnitur |
73 | 13854 K | 1994 | 1995 | Containertragwagen-Garnitur |
74 | 13913 K | 1994 | 1998 | Kühlwagen-Garnitur |
75 | 13926 K | 1994 | 1995 | Hochbordwagen-Garnitur |
76 | 13957 K | 1994 | 1995 | Hubschiebedachwagen-Garnitur |
77 | 13957 K | 1994 | 1995 | Hubschiebedachwagen |
78 | 13957 K | 1994 | 1995 | Hubschiebedachwagen |
79 | 13957 K | 1994 | 1995 | Hubschiebedachwagen |
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
80 | 13852 K | 1994 | 1995 | Schwenkdachwagen |
81 | 13853 K | 1994 | 1997 | Containertragwagen |
82 | 13872 K | 1994 | 1994 | Schiebewandwagen Hbbillns |
83 | 13994 K | 1994 | 1997 | Kesselwagen |
84 | Ohne | 1994 | 1994 | Hubschiebedachwagen |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
85 | 13848 | 1994 | 1995 | Heizoelkesselwagen-Garnitur |
86 | 13917 K | 1994 | 1995 | Kühlwagen-Garnitur |
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
87 | 13791 | 1994 | 1994 | Abteilwagen |
88 | 13792 | 1994 | 1994 | Abteilwagen |
89 | 13793 | 1994 | 1994 | Gepäckwagen |
90 | 13795 K | 1994 | 1995 | Schnellzugwagen Bpm |
91 | 13796 K | 1994 | 1996 | Schnellzugwagen SRm |