| 
                       Katalogmodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 1 | 12805 | 1993 | 1996 | Schlepptenderlokomotive BR 52 | 
| 
                       Katalogmodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 2 | 12854 | 1993 | 1995 | Elektrotriebwagen ET 194 | 
| 
                       Katalogmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 3 | 12828 | 1993 | 1998 | Elektrolokomotive BR 1200 | 
| 4 | 12859 | 1993 | 1996 | Elektrolokomotive BR 155 | 
| 5 | 12862 | 1993 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 | 
| 6 | 12882 | 1993 | Elektrolokomotive BR 143 | |
| 7 | 12883 | 1993 | 1995 | Elektrolokomotive BR 143 | 
| 8 | 12884 | 1993 | 1995 | Elektrolokomotive BR 143 | 
| 9 | 70154 | 1993 | 1993 | Elektrolokomotive BR 143 | 
| 
                       Katalogmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 10 | 13367 K | 1993 | 1996 | Schnellzugwagen Apm | 
| 11 | 13386 K | 1993 | 1999 | Schnellzugwagen | 
| 12 | 13387 K | 1993 | 1999 | Schnellzugwagen | 
| 13 | 13388 K | 1993 | 1998 | Schnellzugwagen AB | 
| 14 | 13701 K | 1993 | 2003 | Post-/Personenwagen C | 
| 15 | 13772 K | 1993 | 1994 | S-Bahn-Wagen Bx 794.2 "SV Werder Bremen" | 
| 16 | 13773 K | 1993 | 1994 | S-Bahn-Wagen Bx 794.2 "Borussia Dortmund" | 
| 17 | 13774 K | 1993 | 1994 | S-Bahn-Wagen Bx 794.2 "1. FUSSBALL-CLUB NÜRNBERG" | 
| 18 | 13776 K | 1993 | 1996 | Schnellzugwagen Apmz | 
| 19 | 13784 K | 1993 | 1996 | Schnellzugwagen Bpm | 
| 20 | 13802 K | 1993 | 1995 | Gedeckter Güterwagen | 
| 21 | 13803 K | 1993 | 1995 | Gedeckter Güterwagen | 
| 
                       Katalogmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 22 | 13264 K | 1993 | 1999 | Rungenwagen SSw 07 | 
| 23 | 13401 K | 1993 | 1998 | Niederbordwagen H | 
| 24 | 13403 K | 1993 | 1998 | Niederbordwagen | 
| 25 | 13404 K | 1993 | 1995 | Hochbordwagen | 
| 26 | 13405 K | 1993 | 1999 | Hochbordwagen | 
| 27 | 13410 K | 1993 | 2001 | Gedeckter Güterwagen | 
| 28 | 13411 K | 1993 | 1998 | Gedeckter Güterwagen | 
| 29 | 13412 K | 1993 | 1998 | Gedeckter Güterwagen | 
| 30 | 13414 K | 1993 | 1997 | Colonialwarenwagen | 
| 31 | 13415 K | 1993 | 1998 | Colonialwarenwagen | 
| 32 | 13416 K | 1993 | 1998 | Wärmeschutzwagen | 
| 33 | 13417 K | 1993 | 1998 | Wärmeschutzwagen, "Hackerbräu" G 10 | 
| 34 | 13418 K | 1993 | 1996 | Wärmeschutzwagen, "Spalt" G 10 | 
| 35 | 13425 K | 1993 | 2002 | Güterzugbegleitwagen bay P | 
| 36 | 13431 K | 1993 | 1995 | Gedeckter Güterwagen Spezialwagen , "BANANEN HAMBURG" | 
| 37 | 13432 K | 1993 | 1998 | Wärmeschutzwagen | 
| 38 | 13451 K | 1993 | 2001 | Niederbordwagen Xw | 
| 39 | 13470 K | 1993 | 1995 | Gedeckter Güterwagen | 
| 40 | 13472 K | 1993 | 1997 | Gedeckter Güterwagen Gr (-20) | 
| 41 | 13473 K | 1993 | 1997 | Verschlagwagen V 33 | 
| 42 | 13475 K | 1993 | 1998 | Gedeckter Güterwagen G 10 | 
| 43 | 13499 K | 1993 | 1995 | Güterzugbegleitwagen Pw-75 | 
| 44 | 13636 | 1993 | 1998 | Güterzugbegleitwagen | 
| 45 | 13637 | 1993 | 1995 | Selbstentladewagen Hop 32 AB | 
| 46 | 13638 | 1993 | 1995 | Niederbordwagen Llps-x | 
| 47 | 13639 | 1993 | 1995 | Kesselwagen | 
| 48 | 13700 K | 1993 | 2004 | Personenwagen C | 
| 49 | 13820 K | 1993 | 1997 | Schiebedachwagen | 
| 50 | 13823 K | 1993 | 1999 | Containertragwagen Sgss-y | 
| 51 | 13824 | 1993 | 1994 | Containertragwagen Lgjs 599 | 
| 52 | 13825 K | 1993 | 1999 | Wärmeschutzwagen, "Kitzmann Bräu" G 10 | 
| 53 | 13830 K | 1993 | 1996 | Gedeckter Güterwagen Gl | 
| 54 | 13837 K | 1993 | 1995 | Kühlwagen Ichqrs | 
| 55 | 13838 | 1993 | 1995 | Kesselwagen Zs "DSM" | 
| 56 | 13842 | 1993 | 1995 | Schotterwagen | 
| 57 | 13843 | 1993 | 1995 | Schotterwagen | 
| 58 | 13898 K | 1993 | 1995 | Kühlwagen, "Kronenbourg" Ibis | 
| 59 | 13910 K | 1993 | 1995 | Kühlwagen | 
| 60 | 13912 K | 1993 | 1995 | Kühlwagen | 
| 61 | 13915 K | 1993 | 1997 | Autotransportwagen, "ein Modell" Off 52 | 
| 62 | 13920 K | 1993 | 1998 | Niederbordwagen | 
| 63 | 13922 K | 1993 | 1999 | Rungenwagen Klm 441 | 
| 64 | 13923 K | 1993 | 1995 | Hochbordwagen E 035 | 
| 65 | 13924 K | 1993 | Hochbordwagen E 035 | |
| 66 | 13941 K | 1993 | 1997 | Gedeckter Güterwagen Gklm193 | 
| 67 | 13942 K | 1993 | 1998 | Verschlagwagen V 33 | 
| 68 | 13943 K | 1993 | 1998 | Gedeckter Güterwagen Grs 212 (Gmmhs 56) "EUROP" | 
| 69 | 13945 K | 1993 | 1995 | Hubschiebedachwagen Kmmgks 58 | 
| 70 | 13950 K | 1993 | 1997 | Wärmeschutzwagen, "Lederer" G 10 | 
| 71 | 13951 K | 1993 | 1998 | Kühlwagen Tehs 50 | 
| 72 | 13952 K | 1993 | 1996 | Kühlwagen Lhss 377 | 
| 73 | 13955 K | 1993 | 1997 | Hubschiebedachwagen | 
| 74 | 13956 K | 1993 | 1993 | Hubschiebedachwagen | 
| 75 | 70152 | 1993 | 1993 | Containertragwagen Lgjs 598 , "Lufthansa Cargo" | 
| 
                       Katalogmodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 76 | 11045 | 1993 | 1993 | Güterzug-Garnitur | 
| 77 | 11072 | 1993 | 1994 | Personenzug-Garnitur | 
| 78 | 11073 | 1993 | 1993 | Schnellzug-Garnitur | 
| 79 | 11082 | 1993 | 1993 | S-Bahn-Garnitur | 
| 80 | 11084 | 1993 | 1993 | Schnellzug-Garnitur | 
| 81 | 11091 | 1993 | 1993 | S-Bahn-Garnitur | 
| 82 | 11094 | 1993 | 1993 | Güterzug-Garnitur | 
| 83 | 13390 | 1993 | 1995 | Doppelstockwagen-Garnitur | 
| 84 | 13391 | 1993 | 1995 | Doppelstockmittelwagen-Garnitur | 
| 85 | 13392 | 1993 | 1995 | Doppelstockwagen-Garnitur | 
| 86 | 13393 | 1993 | 1995 | Doppelstockmittelwagen-Garnitur | 
| 87 | 13826 | 1993 | 1995 | Roheisenwagen-Garnitur | 
| 88 | 13827 | 1993 | 1995 | Schlackenwagen-Garnitur | 
| 89 | 70155 | 1993 | 1993 | S-Bahngarnitur | 
| 90 | 70156 K | 1993 | 1993 | S-Bahn-Garnitur | 
| 91 | 71000 | 1993 | 1993 | Güterzug-Garnitur | 
| 92 | 71004 | 1993 | 1993 | Güterzug-Garnitur | 
| 93 | 71037 K | 1993 | 1993 | S-Bahn-Garnitur "Bundesliga - Express" | 
| 94 | 71039 | 1993 | 1993 | Güterzug-Garnitur "Güterzug mit Kran" | 
| 95 | 71039 | 1993 | 1993 | Diesellokomotive BR 212 | 
| 
                       Sondermodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 96 | 12876 | 1993 | 1993 | Diesellokomotive BR 234 | 
| 
                       Sondermodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 97 | 13628 K | 1993 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbillns | 
| 98 | 13821 K | 1993 | 1995 | Niederbordwagen | 
| 99 | 13851 | 1993 | 1993 | Containertragwagen | 
| 100 | 70151 | 1993 | 1993 | Hubschiebedachwagen Tis , "Telekom" | 
| 
                       Sondermodelle Garnituren  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 101 | 11020 | 1993 | 1994 | Jubiläumszug | 
| 102 | 11075 | 1993 | 1995 | Personen-/Güterzug-Garnitur | 
| 103 | 11076 | 1993 | 1995 | ICE-Garnitur BR 401 | 
| 104 | 13831 | 1993 | 1993 | Containertragwagen-Garnitur | 
| 105 | 13839 | 1993 | 1995 | Containertragwagen-Garnitur "JONKER Veendam" | 
| 106 | 13840 | 1993 | 1995 | Heizoelkesselwagen-Garnitur |