Neuheiten Minitrix 1989


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 12001 1989 1994   Schlepptenderlokomotive BR 41
2 12036 1989 1994   Schlepptenderlokomotive BR 14
3 12037 1989 1996   Schlepptenderlokomotive Class 7
4 12044 1989   Tenderlokomotive D II
5 12830 1989 2000   Schlepptenderlokomotive BR 03
6 12831 1989 1992   Schlepptenderlokomotive BR 17
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
7 12009 1989 1992   Diesellokomotive U 30 C
8 12022 1989 1989   Diesellokomotive H 12-44
9 12060 1989 1996   Diesellokomotive Em 3/3
10 12810 1989 1989   Diesellokomotive H 12-44
11 12840 1989 1994   Diesellokomotive V 36
12 12843 1989 1996   Diesellokomotive V 200
13 12927 1989 1992   Diesellokomotive F 7-A
14 51 2099 00 1989 1989   Diesellokomotive U 28 C
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
15 12850 1989 1996   Elektrolokomotive BR 140
16 12851 1989 1994   Elektrolokomotive E 44
17 12911 1989 1992   Elektrolokomotive EP 3/6
18 12918 1989 1994   Elektrolokomotive E 93
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
19 13158 1989 1996   IC-Einheitssteuerwagen Bt
20 13320 1989 1996   IC-Einheitswagen A, Typ III
21 13321 1989 1996   IC-Einheitswagen B, Typ III
22 13322 1989 1996   IC-Einheitswagen AD, Typ III
23 13336 1989 1990   Behelfspersonenwagen
24 13346 K 1989 1996   S-Bahnwagen ABx
25 13347 K 1989 1996   S-Bahnwagen Bx
26 13348 K 1989 1996   S-Bahnsteuerwagen Bxf
27 13350 K 1989   Interregiowagen Aim 260
28 13351 K 1989   Interregiowagen Bim 263
29 13352 K 1989 1996   Gepäckwagen Dms
30 13352 K 1989 1999   Gepäckwagen Dms
31 13360 1989 1996   Schnellzugwagen Bm
32 13361 1989 1996   Schnellzugwagen Bcm
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
33 13241 1989 1993   Niederbordwagen X
34 13279 1989 1996   Rolldachwagen Taems 892
35 13291 1989 1995   Kesselwagen
36 13292 1989 1995   Niederbordwagen
37 13293 1989 1996   Wärmeschutzwagen, "Biere du Cardinal" G 10
38 13295 1989 1994   Rungenwagen Sps 719
39 13317 1989 1995   Gepäck-/Postwagen PPostL
40 13593 1989 1993   Wärmeschutzwagen, "Spalt" G 10
41 13595 1989 1993   Containertragwagen, "ICI" Lgjs 599
42 13598 1989 1993   Gedeckter Güterwagen GGths - 43
43 13661 1989 1995   Hochbordwagen O (-11)
44 13662 1989 1992   Mittelbordwagen O 11
45 13665 1989 1995   Klappdeckelwagen K (-15)
46 13666 1989 1993   Klappdeckelwagen K (-15)
47 13670 1989 1992   Niederbordwagen Xw
48 13676 1989 1992   Autotransportwagen
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
49 11003 1989 1989   Güterzug-Garnitur
50 11013 1989 1990   Güter-/Personenzug-Garnitur
51 11014 1989 1991   Güterzug-Garnitur
52 13238 1989 1995   Kranwagen-Garnitur
     

Sondermodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
53 13675 1989 1989   Schiebedachwagen
54 51 3530 61 1989 1989   Hubschiebedachwagen
55 51 3530 63 1989 1989   Hubschiebedachwagen
56 51 3530 64 1989 1989   Hubschiebedachwagen
57 51 3530 65 1989 1989   Hubschiebedachwagen
58 51 3530 71 1989 1989   Hubschiebedachwagen , "MODELLEISENBAHN-CENTER W. SCHÜLER"
59 51 3530 73 1989 1989   Hubschiebedachwagen
60 70073 1989 1989   Hubschiebedachwagen
     

Sondermodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
61 11015 1989 1989   Güterzug-Garnitur