Neuheiten Minitrix 1986


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 12015 1986 1994   Tenderlokomotive BR 98.3
2 12016 1986 1992   Tenderlokomotive BR 98
3 12028 1986 1988   Schlepptenderlokomotive BR 24
4 12030 1986 1988   Tenderlokomotive BR 064
5 12035 1986 1996   Schlepptenderlokomotive S 2/5
6 12037 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 7
7 12037 1986 1988   Schlepptenderlokomotive Class 7 "BRITANNIA"
8 12038 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 2 MT
9 12039 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 2 MT
10 12040 1986 1996   Tenderlokomotive Class 2 MT
11 12041 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 9 F "EVENING STAR"
12 12042 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 7
13 12043 1986 1995   Tenderlokomotive BR 89
14 12047 1986 1993   Tenderlokomotive BR 89
15 12051 1986 1996   Schlepptenderlokomotive BR 52
16 12053 1986 1996   Tenderlokomotive BR 85
17 12058 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class 9 F
18 12073 1986 1988   Schlepptenderlokomotive
19 12076 1986 1992   Schlepptenderlokomotive BR 01
20 12077 1986 1990   Schlepptenderlokomotive BR 17
21 12080 1986 1992   Schlepptenderlokomotive
22 12082 1986 1991   Schlepptenderlokomotive BR 677
23 12083 1986   Schlepptenderlokomotive 150 Y
24 12087 1986 1988   Schlepptenderlokomotive
25 12088 1986 1996   Schlepptenderlokomotive S 10.2
26 12089 1986 1992   Schlepptenderlokomotive 230 E
27 12151 1986 1994   Schlepptenderlokomotive BR 52
28 12176 1986 1992   Schlepptenderlokomotive BR 01
29 12902 1986 1996   Schlepptenderlokomotive BR 54
30 12903 1986   Schlepptenderlokomotive G 3/4
31 12904 1986 1991   Schlepptenderlokomotive BR 54
32 12914 1986   Tenderlokomotive BR 89.70-79
33 12916 1986 1989   Schlepptenderlokomotive B 6
34 12922 1986 1996   Schlepptenderlokomotive G 4/5
35 12923 1986   Schlepptenderlokomotive BR 56.8-11
36 12924 1986 1992   Schlepptenderlokomotive BR 140 D
37 12946 1986 1995   Schlepptenderlokomoitve Class A 4
38 12947 1986 1996   Schlepptenderlokomotive Class A 4 "MALLARD"
39 12970 1986 1989   Schlepptenderlokomotive Class K 4
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
40 12006 1986 1989   Diesellokomotive U 28 C
41 12007 1986 1988   Diesellokomotive U 28 C
42 12008 1986 1989   Diesellokomotive U 28 C
43 12012 1986 1989   Diesellokomotive U 30 C
44 12048 1986 1996   Diesellokomotive BR 212
45 12061 1986 1994   Diesellokomotive BR 221
46 12064 1986 1994   Diesellokomotive BR 261
47 12066 1986 1991   Diesellokomotive
48 12079 1986 1992   Diesellokomotive BR 221
49 12906 1986   Diesellokomotive BR 72000
50 12940 1986 1988   Diesellokomotive Class 27
51 12942 1986 1991   Diesellokomotive Class 47
52 12943 1986 1992   Diesellokomotive Class 47
53 12951 1986 1989   Diesellokomotive F 7-A
54 12953 1986 1996   Diesellokomotive BR 216
55 12957 1986 1988   Diesellokomotive F 7-A
56 12958 1986 1996   Diesellokomotive Class 47
57 12961 1986 1988   Diesellokomotive F 7-A
58 12963 1986 1990   Diesellokomotive V 36
59 12966 1986 1996   Diesellokomotive Class 47
60 12969 1986 1988   Diesellokomotive Class 27
61 12971 1986 1988   Diesellokomotive F 7-A
62 51 2957 00 1986 1989   Diesellokomotive F 7-A
     

Digitalmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
63 12161 1986 1994   Diesellokomotive BR 221
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
64 12054 1986 1994   Elektrolokomotive BR 110
65 12055 1986 1996   Elektrolokomotive BR 112
66 12056 1986 1996   Elektrolokomotive BR 151
67 12057 1986 1996   Elektrolokomotive BR 103
68 12069 1986 1988   Elektrolokomotive BB 1100
69 12071 1986   Elektrolokomotive Re 4/4 II
70 12084 1986 1990   Elektrolokomotive CC 6500
71 12084 1986 1990   Elektrolokomotive CC 6500
72 12084 1986 1990   Elektrolokomotive CC 6500
73 12156 1986 1996   Elektrolokomotive BR 151
74 12157 1986 1996   Elektrolokomoitve BR 103
75 12171 1986 1989   Elektrolokomotive Re 4/4 II
76 12910 1986 1996   Elektrolokomotive EP 3/6
77 12912 1986 1986   Elektrolokomotive E 36
78 12926 1986 1998   Elektrolokomotive Ce 6/8 III
79 12930 1986 1994   Elektrolokomotive BR 103
80 12931 1986 1988   Elektrolokomotive BR 111
81 12934 1986 1987   Elektrolokomotive BB 20000
82 12936 1986 1987   Elektrolokomotive Ae 6/6
83 12939 1986 1986   Elektrolokomotive Ae 6/6
84 12956 1986   Elektrolokomotive Be 6/8 III
85 12968 1986 1997   Elektrolokomotive, "1. Serie", Ae 6/6
86 12972 1986 1994   Elektrolokomotive BR 111
87 12974 1986 1986   Elektrolokomotive BR 175
88 12976 1986 1995   Elektrolokomotive Re 4/4 II
89 12977 1986 1995   Elektrolokomotive Re 4/4
     

Digitalmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
90 12155 1986 1995   Elektrolokomotive BR 112
     

Katalogmodelle Triebwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
91 12092 1986 1994   Triebwagen-Beiwagen VB 140
92 12095 1986 1994   Triebwagen-Beiwagen VB 140
93 12096 1986 1995   Dieseltriebwagen VT 62
94 12097 1986 1993   Dieseltriebwagen VT 858
95 12981 1986 1996   Schienenbus-Beiwagen VB 98
96 12990 1986 1989   Schlepptenderlokomotive K 4 s
97 12994 1986 1991   Elektrotriebwagen ET 87
98 12997 1986 1990   ICE-Mittelwagen BR 810
99 12998 1986 1990   ICE-Mittelwagen BR 810
100 12999 1986 1990   ICE-Mittelwagen BR 810
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
101 13001 1986 1986   Gepäck-/Postwagen
102 13002 1986 1986   Personenwagen
103 13003 1986 1998   Schnellzugwagen MK 1
104 13004 1986 1995   Schnellzugwagen MK 1
105 13005 1986 1995   Schnellzugwagen MK 1
106 13006 1986 1998   Schnellzugwagen MK 1
107 13007 1986 1995   Schnellzugwagen MK 1
108 13008 1986 1995   Schnellzugwagen MK 1
109 13009 1986 1995   Schnellzugwagen Am
110 13010 1986 1995   Gepäckwagen Pw4üg
111 13011 1986 1995   Schnellzugwagen AB4ümg
112 13012 1986 1996   Speisewagen WR4ümg "DSG"
113 13015 1986 1995   TEE-Abteilwagen AV4üm
114 13016 1986 1995   TEE-Großraumwagen Ap4üm
115 13017 1986 1995   TEE-Speisewagen WR4üm
116 13018 1986 1994   TEE-Sitzwagen ARD , "Barwagen"
117 13019 1986 1995   TEE-Aussichtswagen AD4üm
118 13021 1986 1989   Personenwagen B7Dt
119 13022 1986 1989   Personenwagen A 101 / 2tz
120 13023 1986 1989   Nahverkehrswagen A 5 B 4 1/2 tz
121 13024 1986 1989   Nahverkehrswagen B 9 1/2 t
122 13026 1986 1990   Schnellzugwagen B
123 13027 1986 1990   Gepäckwagen D
124 13028 1986 1990   Schnellzugwagen B
125 13033 1986 1988   Reisezugwagen, "Amtrak"
126 13038 1986 1990   Nahverkehrswagen Bnrb
127 13039 1986 1990   Nahverkehrswagen Bnrb
128 13040 1986 1990   Nahverkehrssteuerwagen BDnf 738
129 13043 1986 1988   Reisezugwagen, "Amtrak"
130 13053 1986 1988   Reisezugwagen, "Amtrak"
131 13058 1986 1987   Personenwagen BC 21
132 13059 1986 1987   Personenwagen Cd-21
133 13060 1986 1987   Gepäckwagen Pwi 23
134 13061 1986 1993   Bauzugmanschaftswagen
135 13063 1986 1993   Post-/Personenwagen C Post
136 13064 1986 1993   Personenwagen C
137 13067 1986 1989   Liegewagen
138 13068 1986 1993   Post-/Packwagen
139 13069 1986 193   Personenwagen CL Bay 95
140 13070 1986 1996   Schnellzugwagen Bm
141 13074 1986 1993   Schnellzugwagen Aüm 232
142 13075 1986 1993   Schnellzugwagen Büm
143 13076 1986 1993   Gepäckwagen Düm 902
144 13083 1986 1991   Speisewagen WRümh 132
145 13084 1986 1990   Speisewagen WRümz 135
146 13085 1986 1988   Schlafwagen WLABm
147 13089 1986 1990   Schlafwagen WLABmh
148 13097 1986 1990   IC-/EC-Wagen Bpmz 291
149 13101 1986 1992   Schnellzugwagen Avmz 207
150 13103 1986 1990   Schnellzugwagen A9 u
151 13105 1986 1992   Schnellzugwagen A9 u
152 13106 1986 1992   Schnellzugwagen Am
153 13112 1986 1988   Schnellzugwagen Bm 232
154 13117 1986 1987   Schnellzugwagen BDüm 273
155 13118 1986 1992   Speisewagen WR6ü pr 06
156 13122 1986 1993   TEE-Comfortwagen A4Dtux
157 13123 1986 1993   TEE-Comfortwagen A8tu
158 13124 1986 1993   TEE-Comfortwagen Vru
159 13125 1986 1989   Gepäckwagen DPmyp
160 13126 1986 1985   Personenwagen A2 B6 myfi
161 13127 1986 1989   Personenwagen C 10 myfi
162 13129 1986 1996   Mitteleinstiegswagen B
163 13130 1986 1992   Schlafwagen WL4ü-27
164 13131 1986 1987   Schnellzugwagen Aüm 111
165 13132 1986 1987   Schnellzugwagen Bm 232
166 13133 1986 1987   Gepäckwagen Dms 902
167 13134 1986 1987   Schnellzugwagen Bcm 243
168 13139 1986 1987   Gesellschaftswagen WGümh824
169 13141 1986 1988   S-Bahnwagen ABx
170 13142 1986 1988   S-Bahnwagen Bx
171 13143 1986 1988   S-Bahnsteuerwagen Bxf
172 13146 1986 1996   Einheitswagen A
173 13147 1986 1996   Einheitswagen B
174 13148 1986 1996   Einheitsspeisewagen WR
175 13149 1986 1996   Einheitswagen AD
176 13150 1986 1993   Schnellzugwagen AB4ü-28
177 13151 1986 1993   Schnellzugwagen C4ü-28
178 13152 1986 1993   Gepäckwagen PwPost4ü-34
179 13153 1986 1994   Schlafwagen WL4üe-28
180 13153 1986 1994   Schlafwagen WL4ü-27
181 13154 1986 1994   Speisewagen WR4ü-28
182 13160 1986 1995   Personenwagen AB
183 13161 1986 1995   Schnellzugwagen Cü
184 13162 1986 1995   Gepäckwagen Pw
185 13165 1986 1986   Personenwagen AB3ü bay 96
186 13166 1986 1986   Personenwagen C3ü bay 96
187 13167 1986 1986   Gepäckwagen Pw3ü bay 95
188 13170 1986 1988   Schnellzugwagen AB4ü-28
189 13171 1986 1988   Schnellzugwagen C4ü-28
190 13172 1986 1988   Gepäckwagen PwPost4ü-34
191 13178 1986 1995   Schlafwagen WL 6a
192 13179 1986 1996   Speisewagen WR 6a
193 13180 1986 1996   Schlafwagen WL 6a
194 13181 1986 1996   Speisewagen WR 6a
195 13182 1986 1996   Gepäckwagen F
196 13184 1986 1995   Schnellzugwagen ABBü
197 13185 1986 1995   Schnellzugwagen CCü
198 13186 1986 1995   Gepäckwagen PPü
199 13207 1986 1992   Gepäckwagen Pw-75
200 13250 1986 1986   Güterzugbegleitwagen Pwg pr 14
201 13254 1986 1993   Güterzugbegleitwagen Pwg pr 14
202 13301 1986 1995   Abteilwagen BC-21
203 13302 1986 1995   Abteilwagen Cd-21
204 13303 1986 1995   Gepäckwagen Pwi-23
205 13304 1986 1992   Personenwagen AB
206 13305 1986 1992   Personenwagen C
207 13306 1986 1995   Schnellzugwagen Aüe
208 13307 1986 1995   Schnellzugwagen B4üe
209 13308 1986 1996   Gepäckwagen D4ü-29
210 13309 1986 1995   Schlafwagen WLAB4ük(e)
211 13310 1986 1995   Speisewagen WR4ü(e)
212 13311 1986 1993   Gepäck-/Postwagen PwPost L bay 93
213 13312 1986 1993   Personenwagen Ci bay 92
214 13616 1986 1993   Gedeckter Güterwagen Gr (-20)
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
215 12973 1986 1989   Elektrolokomotive E 75
216 13200 1986 1992   Güterzugbegleitwagen bay P
217 13202 1986 1993   Gedeckter Güterwagen
218 13203 1986 1993   Offener Güterwagen
219 13208 1986 1992   Gedeckter Güterwagen Gm (bay-97)
220 13210 1986 1992   Hochbordwagen Ov
221 13211 1986 1993   Hochbordwagen Ov
222 13212 1986 1993   Colonialwagen
223 13217 1986 1993   Kesselwagen, "Petroleum Industrie Leyh" Spezialwagen
224 13218 1986 1992   Wärmeschutzwagen, "Hackerbräu" G 10
225 13221 1986 1992   Wärmeschutzwagen
226 13222 1986 1993   Wärmeschutzwagen G 10
227 13225 1986 1992   Kühlwagen Ibhlqrs 409
228 13227 1986 1988   Kühlwagen
229 13228 1986 1992   Kühlwagen, "EKU" Ihss 377
230 13232 1986 1992   Kesselwagen, "OLEX"
231 13234 1986 1992   Niederbordwagen H
232 13236 1986 1992   Mittelbordwagen Omk
233 13251 1986 1995   Niederbordwagen Omm 32 (El 027)
234 13253 1986 1993   Gedeckter Güterwagen
235 13265 1986 1992   Hochbordwagen E
236 13266 -1 1986 1986   Rungenwagen Klm 441
237 13267 1986 1992   Hubschiebedachwagen
238 13272 1986 1996   Kesselwagen
239 13273 1986 1997   Kesselwagen
240 13274 1986 1995   Kesselwagen
241 13277 1986 1992   Selbstentladenwagen
242 13280 1986 1993   Schwenkdachwagen
243 13284 1986 1993   Hochbordwagen
244 13286 1986 1995   Selbstentladewagen Fal 167
245 13287 1986 1988   Selbstentladewagen
246 13294 1986 1995   Selbstentladewagen
247 13298 1986 1995   Schwerlastwagen SSt
248 13500 1986 1988   Güterzug - Begleitwagen Pwghs 054
249 13505 1986 1993   Hochbordwagen OO 48
250 13507 1986 1990   Containertragwagen
251 13511 1986 1993   Containertragwagen
252 13513 1986 1992   Niederbordwagen
253 13518 1986 1992   Silowagen KKds 55 / Uacs 946 "SÜDZUCKER"
254 13520 1986 1988   Schotterwagen
255 13523 1986 1989   Gedeckter Güterwagen Iklm , "BANANEN"
256 13525 1986 1992   Verschlagwagen V33
257 13529 1986 1992   Hochbordwagen E
258 13530 1986 1992   Hubschiebedachwagen Tis 858
259 13531 1986 1993   Klappdeckelwagen Kmm 36
260 13533 1986 1988   Autotransportwagen Off 52
261 13534 1986 1992   Gedeckter Güterwagen Gklm 193 (ex G 20)
262 13538 1986 1992   Hochbordwagen E 035 , "EUROP"
263 13539 1986 1993   Behältertragwagen Lbs 578 (BTs 50)
264 13541 1986 1996   Kesselwagen Uh "Shell"
265 13542 1986 1996   Kesselwagen Zs "Esso"
266 13543 1986 1996   Kesselwagen
267 13546 1986 1988   Kesselwagen Z "TEXACO"
268 13547 1986 1992   Kesselwagen Uh
269 13548 1986 1993   Kesselwagen Zs "air BP"
270 13549 1986 1988   Kesselwagen Z "Texaco"
271 13551 1986 1995   Kesselwagen, "Shell"
272 13552 1986 1993   Kesselwagen, "Esso"
273 13553 1986 1995   Kesselwagen, "Aral"
274 13554 1986 1990   Kesselwagen, "BP"
275 13558 1986 1993   Kesselwagen, "air BP" Zas
276 13560 1986 1986   Containertragwagen Lbgjs 599
277 13563 1986 1993   Containertragwagen
278 13566 1986 1993   Containertragwagen Sss-y 716
279 13567 1986 1993   Hubschiebedachwagen Ta 886 / KKk 48 "AEG - LAVAMAT"
280 13569 1986 1995   Selbstentladewagen DGW 266 , "RHEIN - KIES Naturstein - Werke AG"
281 13570 1986 1995   Güterzugbegleitwagen
282 13571 1986 1995   Hochbordwagen
283 13572 1986 1995   Kühlwagen
284 13573 1986 1986   Hochbordwagen
285 13574 1986 1993   Gedeckter Güterwagen
286 13575 1986 1992   Schotterwagen BR
287 13576 1986 1993   Hochbordwagen
288 13577 1986 1986   Hochbordwagen "Wm - GORDON JAMESON´S RADIANT COALS"
289 13578 1986 1995   Hochbordwagen
290 13579 1986 1995   Hochbordwagen
291 13580 1986 1995   Hochbordwagen "ROBERTS, JENKS & Co."
292 13581 1986 1995   Hochbordwagen
293 13583 1986 1995   Hochbordwagen "ILKESTON & HEANOR WATER BOARD"
294 13584 1986 1995   Hochbordwagen
295 13585 1986 1995   Hochbordwagen
296 13586 1986 1993   Silowagen Uacs 946 "BASF"
297 13588 1986 1992   Niederbordwagen Kklmmp 514
298 13590 1986 1990   Kranwagen-Garnitur
299 13591 1986 1995   Heizoelkesselwagen , "Shell"
300 13592 1986 1988   Heizoelkesselwagen, "Texaco"
301 13594 1986 1993   Kühlwagen Ibis , "Kronenbourg"
302 13596 1986 1993   Hilfszugwagen BDW 365 "gelb"
303 13601 1986 1997   Wärmeschutzwagen G 10 , "Schultheiss Brauerei"
304 13602 1986 1993   Gedeckter Güterwagen Gh , "Libby´s"
305 13603 1986 1992   Gedeckter Güterwagen
306 13604 1986 1993   Wärmeschutzwagen, "Lederer" G 10
307 13606 1986 1988   Hochbordwagen
308 13607 1986 1988   Hochbordwagen
309 13610 1986 1993   Gedeckter Güterwagen Gm , "Maggi"
310 13611 1986 1992   Gedeckter Güterwagen
311 13612 1986 1988   Kühlwagen Ihss 377 , "Bayerische Milchversorgung GmbH, Nürnberg"
312 13613 1986 1993   Rungenwagen
313 13614 1986 1993   Niederbordwagen Xf Erfurt
314 13615 1986 1992   Verschlagwagen V 33
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
315 11024 1986 1989   Arbeitsgüterzug-Garnitur
316 11033 1986 1986   Güterzug-Garnitur
317 11033 1986 1986   Tenderlokomotive
318 11033 1986 1986   Gedeckter Güterwagen
319 11033 1986 1986   Mittelbordwagen
320 11033 1986 1986   Güterzugbegleitwagen
321 11050 1986 1992   Personenzug-Garnitur
322 11056 1986 1992   Güterzug-Garnitur
323 11057 1986 1986   Güterzug-Garnitur
324 11058 1986 1989   Güterzug-Garnitur
325 11068 1986 1986   Güterzug-Garnitur
326 11072 1986 1986   Güterzug-Garnitur
327 11073 1986 1986   Güterzug-Garnitur
328 12090 1986 1994   Triebwagen-Garnitur VT 75 + VB 140
329 12093 1986 1995   Triebwagen-Garnitur VT 135
330 12988 1986 1987   Dieseltriebwagen-Garnitur 50
331 12996 1986 1990   ICE-Garnitur BR 410
332 13252 1986 1991   Güterwagen-Garnitur
333 13255 1986 1986   Güterwagen-Garnitur
334 13255 1986 1986   Lore
335 13255 1986 1986   Lore
336 13260 1986 1995   Güterwagen-Garnitur
337 13608 1986 1988   Selbstentladewagen-Garnitur
338 13609 1986 1988   Selbstentladewagen-Garnitur
     

Sondermodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
339 13281 1986 1986   Gedeckter Güterwagen
     

Sondermodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
340 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "König Pilsener"
341 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Bremme Ober" Ichqrs
342 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Bremme Pils", Ichqrs
343 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Bremme Alt", Ichqrs
344 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Bremme Export", Ichqrs
345 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Bremme Kraftmalz", Ichqrs
346 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Göttinger", Ichqrs
347 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Lauterbach", Ichqrs
348 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Siegel", Ichqrs
349 51 3225 50 1986 1986   Kühlwagen, "Diebels"
350 51 3225 54 1986 1986   Kühlwagen, "König Pilsener", Ichqrs
351 51 3530 86 1986 1986   Hubschiebedachwagen
     

Sondermodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
352 11075 1986 1986   Personen-/Güterzug-Garnitur
353 11077 1986 1986   Personenzug-Garnitur
354 11078 1986 1986   Nebenbahn-Garnitur
     

Auslandsmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
355 12052 1986 1995   Tenderlokomotive Class 2 F
     

Auslandsmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
356 12010 1986 1989   Diesellokomotive U 30 CG
357 12050 1986 1986   Diesellokomotive U 30 CG
     

Externe Modelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
358 12054 .01 1986 1994   Elektrolokomotive, "Fremdmodell" BR 110