Neuheiten Minitrix 1985


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 51 2916 00 1985 1985   Schlepptenderlokomotive B 6
2 51 2918 00 1985 1985   Schlepptenderlokomotive B 6
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
3 12953 1985 1985   Diesellokomotive BR 218
4 51 2957 00 1985 1985   Diesellokomotive F 7-A
5 51 2958 00 1985 1985   Diesellokomotive F 7-B
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
6 51 2067 00 1985 1985   Elektrolokomotive
7 51 2910 00 1985 1985   Elektrolokomotive EP 3/6
8 51 2977 00 1985 1985   Elektrolokomotive Re 4/4
     

Katalogmodelle Triebwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
9 51 2980 51 1985 1986   Triebwagen-Garnitur
10 51 2994 00 1985 1985   Elektrotriebwagen ET 87
11 51 2997 00 1985 1985   ICE-Mittelwagen BR 810
12 51 2998 00 1985 1985   ICE-Mittelwagen BR 810
13 51 2999 00 1985 1985   ICE-Mittelwagen BR 810
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
14 51 3150 51 1985 1985   Schnellzugwagen
15 51 3151 51 1985 1985   Schnellzugwagen
16 51 3152 51 1985 1985   Gepäckwagen D4ü-29
17 51 3153 51 1985 1985   Schlafwagen WL4üe-27
18 51 3154 51 1985 1985   Speisewagen WR4üe-28
19 51 3160 51 1985 1985   Personenwagen AB
20 51 3161 51 1985 1985   Personenwagen C
21 51 3184 00 1985 1985   Schnellzugwagen ABBü
22 51 3185 00 1985 1985   Schnellzugwagen CCü
23 51 3186 00 1985 1985   Gepäckwagen PPü
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
24 13266 1985 1992   Rungenwagen Klm 441
25 51 3202 51 1985 1985   Gedeckter Güterwagen Gm "Maggi"
26 51 3212 51 1985 1985   Gedeckter Güterwagen
27 51 3217 00 1985 1985   Kesselwagen, "Petroleum Industrie Leyh"
28 51 3221 00 1985 1985   Wärmeschutzwagen
29 51 3222 00 1985 1985   Wärmeschutzwagen G 10
30 51 3232 00 1985 1985   Kesselwagen, "OLEX"
31 51 3256 51 1985 1985   Kühlwagen Ihss 377 , "Bayerische Milchversorgung GmbH, Nürnberg"
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
32 51 1028 00 1985 1985   Personenzug-Garnitur, "Adler"
33 51 1056 00 1985 1985   Güterzug-Garnitur
34 51 1060 00 1985 1985   Schnellzug-/Güterzug-Garnitur
35 51 1063 00 1985 1985   Güterzug-Garnitur
36 51 1072 00 1985 1985   Güterzug-Garnitur
37 51 1072 00 1985 1985   Güterzug-Garnitur
38 51 2989 51 1985 1985   Dieseltriebwagen-Garnitur 50
39 51 2996 00 1985 1985   ICE-Garnitur BR 410
     

Sondermodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
40 0043 1985 1985   Kühlwagen
41 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Darmstädter"
42 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Weissenburg"
43 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Paderborner"
44 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Braunfelser", Ichqrs
45 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Giessener", Ichqrs
46 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Schultheiss", Ichqrs
47 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Sion", Ichqrs
48 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Fürsten", Ichqrs
49 51 3225 50 1985 1985   Kühlwagen, "Wolters", Ichqrs
50 51 3530 85 1985 1985   Hubschiebedachwagen
     

Sondermodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
51 51 1010 00 1985 1985   Personenzug-Garnitur, "Adler"
52 18 1021 01 1985 1985   Personenzug-Garnitur
53 51 1075 00 1985 1985   Personen-/Güterzug-Garnitur
54 51 1077 00 1985 1985   Personenzug-Garnitur
55 51 1078 00 1985 1985   Nebenbahn-Garnitur
56 51 1079 01 1985 1985   Güterzug-Garnitur