|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 51 2001 00 | 1969 | 1976 | Schlepptenderlokomotive Class K 4 |
| 2 | 51 2900 00 | 1969 | 1977 | Schlepptenderlokomotive BR 01 |
| 3 | 51 2913 00 | 1969 | 1973 | Schlepptenderlokomotive B 6 |
| 4 | 51 2914 00 | 1969 | 1985 | Tenderlokomotive BR 89.70-79 |
| 5 | 51 2919 00 | 1969 | 1969 | Schlepptenderlokomotive B 6 |
| 6 | 51 2929 00 | 1969 | 1974 | Schlepptenderlokomotive 0-6-0 |
| 7 | 51 2988 00 | 1969 | 1985 | Dampflokomotive |
|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 8 | 51 2031 00 | 1969 | 1973 | Diesellokomotive F 7-A |
| 9 | 51 2901 00 | 1969 | 1973 | Diesellokomotive F 7-A |
| 10 | 51 2906 00 | 1969 | 1973 | Diesellokomotive F 7-A |
| 11 | 51 2907 00 | 1969 | 1973 | Diesellokomotive F 7-A |
| 12 | 51 2922 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 13 | 51 2923 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 14 | 51 2926 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 15 | 51 2927 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 16 | 51 2940 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive Class 27 |
| 17 | 51 2946 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 18 | 51 2947 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-A |
| 19 | 51 2951 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
| 20 | 51 2952 00 | 1969 | 1972 | Diesellokomotive F 7 |
| 21 | 51 2955 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-B |
| 22 | 51 2956 00 | 1969 | 1972 | Diesellokomotive F 7-A |
| 23 | 51 2959 00 | 1969 | 1979 | Diesellokomotive |
| 24 | 51 2960 00 | 1969 | 1976 | Diesellokomotive V 200 |
| 25 | 51 2961 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
| 26 | 51 2962 00 | 1969 | 1976 | Diesellokomotive F 7-A |
| 27 | 51 2965 00 | 1969 | 1969 | Diesellokomotive F 7-B |
| 28 | 51 2967 00 | 1969 | 1976 | Diesellokomotive F 7-A |
| 29 | 51 2971 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
| 30 | 51 2972 00 | 1969 | 1973 | Diesellokomotive F 7-A |
| 31 | 51 2975 00 | 1969 | 1970 | Diesellokomotive F 7-B |
| 32 | 51 2976 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-B |
| 33 | 51 2978 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
| 34 | 51 2979 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
| 35 | 51 2991 00 | 1969 | 1970 | Diesellokomotive F 7-A |
| 36 | 51 2992 00 | 1969 | 1970 | Diesellokomotive F 7-A |
| 37 | 51 2995 00 | 1969 | 1970 | Diesellokomotive F 7-B |
| 38 | 51 2997 00 | 1969 | 1985 | Diesellokomotive F 7-A |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 39 | 51 2930 00 | 1969 | 1975 | Elektrolokomotive E 10 |
| 40 | 51 2932 00 | 1969 | 1975 | Elektrolokomotive E 40 |
| 41 | 51 2933 00 | 1969 | 1973 | Elektrolokomotive BB 1100 |
| 42 | 51 2934 00 | 1969 | 1985 | Elektrolokomotive BB 20000 |
| 43 | 51 2936 00 | 1969 | 1985 | Elektrolokomotive Ae 6/6 |
| 44 | 51 2937 00 | 1969 | 1974 | Elektrolokomotive BR 112 |
| 45 | 51 2938 00 | 1969 | 1979 | Elektrolokomotive BR 184 |
| 46 | 51 2945 00 | 1969 | 1975 | Elektrolokomotive E 03 |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 47 | 51 2981 00 | 1969 | 1985 | Schienenbus-Beiwagen VB 98 |
| 48 | 51 2982 00 | 1969 | 1980 | Dieseltriebwagen-Garnitur VT 5081 |
| 49 | 51 2982 00 | 1969 | 1970 | Dieseltriebwagen-Garnitur VT 5081 |
| 50 | 51 2983 00 | 1969 | 1978 | Dieseltriebwagen-Beiwagen BTI 7081 |
| 51 | 51 2987 00 | 1969 | 1970 | Dieseltriebwagen-Steuerwagen Vs 5081 |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 52 | 51 3001 00 | 1969 | 1985 | Gepäck-/Postwagen |
| 53 | 51 3002 00 | 1969 | 1985 | Personenwagen |
| 54 | 51 3003 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 55 | 51 3003 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 56 | 51 3004 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 57 | 51 3004 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 58 | 51 3005 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 59 | 51 3005 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 60 | 51 3006 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 61 | 51 3006 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 62 | 51 3007 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 63 | 51 3007 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 64 | 51 3008 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 65 | 51 3008 02 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen MK 1 |
| 66 | 51 3010 00 | 1969 | 1995 | Gepäckwagen Pw4üg |
| 67 | 51 3010 00 | 1969 | 1971 | Gepäckwagen Pw4üg |
| 68 | 51 3011 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen AB4ümg |
| 69 | 51 3011 00 | 1969 | 1971 | Schnellzugwagen AB4ümg |
| 70 | 51 3012 00 | 1969 | 1985 | Speisewagen WR4ümg |
| 71 | 51 3013 00 | 1969 | 1981 | Schnellzugwagen Bc4ümg |
| 72 | 51 3015 00 | 1969 | 1985 | TEE-Abteilwagen AV4üm |
| 73 | 51 3016 00 | 1969 | 1985 | TEE-Großraumwagen Ap4üm |
| 74 | 51 3017 00 | 1969 | 1985 | TEE-Speisewagen WR4üm |
| 75 | 51 3018 00 | 1969 | 1985 | TEE-Sitzwagen ARD , "Barwagen" |
| 76 | 51 3019 00 | 1969 | 1985 | TEE-Aussichtswagen AD4üm |
| 77 | 51 3021 00 | 1969 | 1985 | Restaurantwagen RD |
| 78 | 51 3022 00 | 1969 | 1974 | Schnellzugwagen |
| 79 | 51 3023 00 | 1969 | 1985 | Nahverkehrswagen ABtmyp |
| 80 | 51 3025 00 | 1969 | 1982 | Nahverkehrswagen B 9 1/2 t |
| 81 | 51 3026 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen B |
| 82 | 51 3027 00 | 1969 | 1985 | Gepäckwagen D |
| 83 | 51 3028 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen B |
| 84 | 51 3029 00 | 1969 | 1985 | Mitteleinstiegswagen |
| 85 | 51 3029 00 | 1969 | 1970 | Mitteleinstiegswagen |
| 86 | 51 3031 00 | 1969 | 1972 | Schnellzugwagen , "UNION PACIFIC" |
| 87 | 51 3032 00 | 1969 | 1985 | Reisezugwagen, "Santa Fe" |
| 88 | 51 3033 00 | 1969 | 1970 | Reisezugwagen, "Pennsylvania |
| 89 | 51 3034 00 | 1969 | 1973 | Reisezugwagen, "Baltimore and Ohio" |
| 90 | 51 3041 00 | 1969 | 1972 | Schnellzugwagen , "UNION PACIFIC" |
| 91 | 51 3042 00 | 1969 | 1971 | Reisezugwagen, "Santa Fe" |
| 92 | 51 3043 00 | 1969 | 1970 | Reisezugwagen, "Pennsylvania" |
| 93 | 51 3044 00 | 1969 | 1973 | Reisezugwagen, "Baltimore and Ohio" |
| 94 | 51 3051 00 | 1969 | 1972 | Schnellzugwagen , "Union Pacific" |
| 95 | 51 3052 00 | 1969 | 1985 | Reisezugwagen, "Santa Fe" |
| 96 | 51 3053 00 | 1969 | 1970 | Reisezugwagen, "Pennsylvania" |
| 97 | 51 3054 00 | 1969 | 1973 | Reisezugwagen, "Baltimore and Ohio" |
| 98 | 51 3070 00 | 1969 | 1985 | Schnellzugwagen Bm |
| 99 | 51 3120 00 | 1969 | 1985 | Mitteleinstiegswagen B |
| 100 | 3129 | 1969 | 1970 | Mitteleinstiegswagen B |
| 101 | 51 3129 00 | 1969 | 1985 | Mitteleinstiegswagen B |
| 102 | 51 3129 00 | 1969 | 1970 | Mitteleinstiegswagen B |
| 103 | 51 3297 00 | 1969 | 1982 | Schwerlastwagen SSt |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 104 | 51 3116 00 | 1969 | 1969 | Tiefladewagen |
| 105 | 51 3117 00 | 1969 | 1969 | Tiefladewagen |
| 106 | 51 3118 00 | 1969 | 1970 | Tiefladewagen |
| 107 | 51 3119 00 | 1969 | 1970 | Tiefladewagen |
| 108 | 51 3121 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen , "DOW" |
| 109 | 51 3122 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen |
| 110 | 51 3123 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen |
| 111 | 51 3124 00 | 1969 | 1971 | Kesselwagen |
| 112 | 51 3126 00 | 1969 | 1969 | Kühlwagen , "Armour Company" |
| 113 | 51 3127 00 | 1969 | 1970 | Kühlwagen , "Swift" |
| 114 | 51 3128 00 | 1969 | 1969 | Kühlwagen |
| 115 | 51 3129 00 | 1969 | 1969 | Kühlwagen , "Fruit Growers Express" |
| 116 | 51 3131 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen |
| 117 | 51 3132 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen |
| 118 | 51 3133 00 | 1969 | 1969 | Gedeckter Güterwagen |
| 119 | 51 3134 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen |
| 120 | 51 3136 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Covered Hopper Car) |
| 121 | 51 3137 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Covered Hopper Car) |
| 122 | 51 3138 00 | 1969 | 1971 | Selbstentladewagen (Covered Hopper Car) |
| 123 | 51 3139 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Covered Hopper Car) |
| 124 | 51 3146 00 | 1969 | 1970 | Flachwagen (Piggy Back Car) |
| 125 | 51 3147 00 | 1969 | 1969 | Flachwagen (Piggy Back Car) |
| 126 | 51 3148 00 | 1969 | 1969 | Flachwagen (Piggy Back Car) |
| 127 | 51 3149 00 | 1969 | 1970 | Flachwagen (Piggy Back Car) |
| 128 | 51 3151 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 129 | 51 3152 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 130 | 51 3153 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 131 | 51 3154 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 132 | 51 3155 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 133 | 51 3156 00 | 1969 | 1970 | Autotransportwagen |
| 134 | 51 3181 00 | 1969 | 1972 | Selbstentladewagen (Hopper Car) |
| 135 | 51 3182 00 | 1969 | 1972 | Selbstentladewagen (Hopper Car) |
| 136 | 51 3184 00 | 1969 | 1972 | Kühlwagen (Refrigator Car) , "Miller Brewing Company" |
| 137 | 51 3186 00 | 1969 | 1972 | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Dairymens Milk Co." |
| 138 | 51 3188 00 | 1969 | 1972 | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Peerless Beer" |
| 139 | 51 3189 00 | 1969 | 1972 | Gedeckter Güterwagen , "Santa Fe all the Way" |
| 140 | 51 3190 00 | 1969 | 1972 | Gedeckter Güterwagen , "Domino Sugars" |
| 141 | 51 3191 00 | 1969 | 1972 | Gedeckter Güterwagen |
| 142 | 51 3193 00 | 1969 | 1972 | Gedeckter Güterwagen |
| 143 | 51 3194 00 | 1969 | 1972 | Gedeckter Güterwagen , "West India Fruit & Steamship Co." |
| 144 | 51 3195 00 | 1969 | 1972 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 145 | 51 3196 00 | 1969 | 1972 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 146 | 51 3200 00 | 1969 | 1971 | Metal Box 40 Car |
| 147 | 51 3201 00 | 1969 | 1970 | Metal Box 40 Car |
| 148 | 51 3202 00 | 1969 | 1973 | Metal Box 40 Car |
| 149 | 51 3203 00 | 1969 | 1970 | Metal Box 40 Car , "National Cylinder Glas" |
| 150 | 51 3208 00 | 1969 | 1969 | Hochbordwagen gondola |
| 151 | 51 3210 00 | 1969 | 1970 | Hochbordwagen gondola |
| 152 | 51 3211 00 | 1969 | 1970 | Hochbordwagen gondola |
| 153 | 51 3212 00 | 1969 | 1970 | Hochbordwagen gondola |
| 154 | 51 3213 00 | 1969 | 1972 | Hochbordwagen gondola |
| 155 | 51 3216 00 | 1969 | 1970 | Verschlagwagen cattle car |
| 156 | 51 3217 00 | 1969 | 1969 | Verschlagwagen cattle car |
| 157 | 51 3218 00 | 1969 | 1971 | Verschlagwagen cattle car |
| 158 | 51 3219 00 | 1969 | 1970 | Verschlagwagen cattle car |
| 159 | 51 3229 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen ELK , "ESSO" |
| 160 | 51 3230 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen "Gasolin" |
| 161 | 51 3232 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen |
| 162 | 51 3233 00 | 1969 | 1969 | Kesselwagen |
| 163 | 51 3235 00 | 1969 | 1969 | Rungenwagen |
| 164 | 51 3237 00 | 1969 | 1969 | Rungenwagen |
| 165 | 51 3240 00 | 1969 | 1970 | Flachwagen (Flat Car) |
| 166 | 51 3241 00 | 1969 | 1972 | Flachwagen (Flat Car) |
| 167 | 51 3242 00 | 1969 | 1969 | Flachwagen (Flat Car) |
| 168 | 51 3243 00 | 1969 | 1970 | Flachwagen (Flat Car) |
| 169 | 51 3246 00 | 1969 | 1970 | Kühlwagen (Refrigerator Car) |
| 170 | 51 3247 00 | 1969 | 1970 | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Hormel Foods Corporation" |
| 171 | 51 3248 00 | 1969 | 1970 | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Carnation Evaporated Milk Company" |
| 172 | 51 3249 00 | 1969 | 1971 | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Old Heidelberg Blatz" |
| 173 | 51 3251 00 | 1969 | 1985 | Niederbordwagen Omm 32 (El 027) |
| 174 | 51 3253 00 | 1969 | 1985 | Gedeckter Güterwagen Gklm 191 (G 10) |
| 175 | 51 3254 00 | 1969 | 1985 | Güterzugbegleitwagen Pwg |
| 176 | 51 3256 00 | 1969 | 1976 | Kühlwagen Ichqrs |
| 177 | 51 3256 01 | 1969 | 1976 | Kühlwagen Ichqrs |
| 178 | 51 3257 00 | 1969 | 1974 | Kühlwagen |
| 179 | 51 3257 01 | 1969 | 1974 | Kühlwagen |
| 180 | 51 3258 00 | 1969 | 1975 | Kühlwagen Ichqrs |
| 181 | 51 3258 01 | 1969 | 1975 | Kühlwagen Ichqrs |
| 182 | 51 3258 02 | 1969 | 1975 | Kühlwagen Ichqrs |
| 183 | 51 3261 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen |
| 184 | 51 3262 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen |
| 185 | 51 3263 00 | 1969 | 1974 | Kesselwagen "ARAL" |
| 186 | 51 3264 00 | 1969 | 1969 | Kesselwagen |
| 187 | 51 3265 00 | 1969 | 1969 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 188 | 51 3267 00 | 1969 | 1969 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 189 | 51 3268 00 | 1969 | 1969 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 190 | 51 3271 00 | 1969 | 1972 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 191 | 51 3272 00 | 1969 | 1972 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 192 | 51 3273 00 | 1969 | 1970 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 193 | 51 3274 00 | 1969 | 1972 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 194 | 51 3276 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Hopper Car) |
| 195 | 51 3277 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladenwagen (Hopper Car) |
| 196 | 51 3278 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Hopper Car) |
| 197 | 51 3279 00 | 1969 | 1970 | Selbstentladewagen (Hopper Car) , "Peabody Coal Company / Peabody Energy" |
| 198 | 51 3283 00 | 1969 | 1974 | Selbstentladewagen KKt 57 |
| 199 | 51 3286 00 | 1969 | 1985 | Selbstentladewagen Fad168 |
| 200 | 51 3287 00 | 1969 | 1985 | Selbstentladewagen |
| 201 | 51 3298 00 | 1969 | 1985 | Schwerlastwagen SSt |
| 202 | 51 3312 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen (Boxcar) , "Grand Trunk" |
| 203 | 51 3313 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen (Boxcar) , "Southern Pacific" |
| 204 | 51 3314 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen (Boxcar) , "Missouri Pacific" |
| 205 | 51 3315 00 | 1969 | 1970 | Gedeckter Güterwagen (Boxcar) , "Baltimore & Ohio" |
| 206 | 51 3322 00 | 1969 | 1970 | Containertragwagen , "Santa Fe" |
| 207 | 51 3323 00 | 1969 | 1970 | Containertragwagen , "Southern Railway" |
| 208 | 51 3324 00 | 1969 | 1970 | Containertragwagen , "Matson" |
| 209 | 51 3325 00 | 1969 | 1970 | Containertragwagen , "Rio Grande" |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 210 | 51 1004 00 | 1969 | 1980 | Schnellzug-Garnitur |
| 211 | 51 1005 00 | 1969 | 1970 | Schnellzug-Garnitur |
| 212 | 51 1005 00 | 1969 | 1981 | Schnellzug-Garnituren |
| 213 | 51 1901 00 | 1969 | 1972 | Personenzug-Garnitur |
| 214 | 51 1902 00 | 1969 | 1972 | Güterzug-Garnitur |
| 215 | 51 1903 00 | 1969 | 1969 | Schnellzug-Garnitur |
| 216 | 51 1906 00 | 1969 | 1971 | Personenzug-Garnitur |
| 217 | 51 1907 00 | 1969 | 1971 | Güterzug-Garnitur |
| 218 | 51 1909 00 | 1969 | 1970 | Güterzug-Garnitur |
| 219 | 51 1910 00 | 1969 | 1974 | Schnellzug-Garnitur |
| 220 | 51 1911 00 | 1969 | 1970 | Schnellzug-Garnitur |
| 221 | 51 1912 00 | 1969 | 1973 | Schnellzug-Garnitur |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 222 | 51 3222 00 | 1969 | 1972 | Schüttgutwagen |
| 223 | 51 3282 00 | 1969 | 1970 | Güterzugbegleitwagen (Caboose) |
| 224 | 51 3290 00 | 1969 | 1969 | Kesselwagen (Tank Car) , "SHELL" |
| 225 | 51 3291 00 | 1969 | 1969 | Kesselwagen (Tank Car) , "MOBILE" |
| 226 | 51 3292 00 | 1969 | 1970 | Kesselwagen (Tank Car) , "Michigan Alkali Co" |
| 227 | 51 3293 00 | 1969 | 1970 | Kesselwagen (Tank Car) , "Celanese" |