|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 23380 | 2008 | Tenderlokomotive BR 80 | |
| 2 | 23381 | 2008 | Tenderlokomotive BR 80 | |
|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 3 | 23432 | 2008 | Elektrolokomotive V 200 | |
| 4 | 23436 | 2008 | Diesellokomotive V 188 | |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 5 | 23402 | 2008 | Elektrolokomotive BR 150 | |
| 6 | 23403 | 2008 | Elektrolokomotive BR 150 | |
| 7 | 23416 | 2008 | Elektrolokomotive BR 181.2 | |
| 8 | 23417 | 2008 | Elektrolokomotive BR 181.2 | |
| 9 | 23418 | 2008 | Elektrolokomotive BR 181.2 | |
| 10 | 23419 | 2008 | Elektrolokomotive BR 181.2 | |
| 11 | 23450 | 2008 | Elektrolokomotive BR 101 | |
| 12 | 23451 | 2008 | Elektrolokomotive BR 101 | |
| 13 | 23455 | 2008 | Elektrolokomotive E 91 | |
| 14 | 23470 | 2008 | Elektrolokomotive E 60 | |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 15 | 23387 | 2008 | Triebwagen-Garnitur BR 485/885 | |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 16 | 24457 K | 2008 | Schlafwagen | |
| 17 | 24458 K | 2008 | Schlafwagen | |
| 18 | 24459 | 2008 | Schnellzugwagen | |
| 19 | 24470 K | 2008 | Schnellzugwagen Am | |
| 20 | 24471 K | 2008 | Liegewagen Bcm | |
| 21 | 24472 K | 2008 | Schnellzugwagen A 9 | |
| 22 | 24473 K | 2008 | Schnellzugwagen B 9 | |
| 23 | 24474 K | 2008 | Schnellzugwagen Amz | |
| 24 | 24475 K | 2008 | Schnellzugwagen ABmz | |
| 25 | 24476 K | 2008 | Schnellzugwagen B | |
| 26 | 24477 K | 2008 | Schnellzugwagen Bmz | |
| 27 | 24478 K | 2008 | Speisewagen WR | |
| 28 | 24479 K | 2008 | Schnellzugwagen Avmz 20 | |
| 29 | 24480 K | 2008 | Schnellzugwagen Bpmz 291 | |
| 30 | 24481 K | 2008 | Schnellzugwagen Bpmz 291 | |
| 31 | 24482 K | 2008 | Schnellzugwagen Bpmbkz 291.8 | |
| 32 | 24549 K | 2008 | Gepäckwagen | |
| 33 | 24550 K | 2008 | Schnellzugwagen | |
| 34 | 24551 K | 2008 | Schnellzugwagen | |
| 35 | 24552 K | 2008 | Schnellzugwagen | |
| 36 | 24553 K | 2008 | Speisewagen | |
| 37 | 24554 K | 2008 | Schlafwagen | |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 38 | 25651 | 2008 | Einheitstaschenwagen | |
| 39 | 25652 | 2008 | Einheitstaschenwagen | |
| 40 | 25653 | 2008 | Einheitstaschenwagen | |
| 41 | 25654 | 2008 | Einheitstaschenwagen | |
| 42 | 25670 | 2008 | Teleskophaubenwagen Shimmns | |
| 43 | 25675 | 2008 | Rungenwagen Rlmms 58 | |
| 44 | 25685 | 2008 | Postwagen | |
| 45 | 25950 | 2008 | 2008 | Schiebewandwagen Hbis |
| 46 | 25951 | 2008 | 2008 | Schiebewandwagen Hbis |
| 47 | 25952 | 2008 | 2008 | Schiebewandwagen Hbis |
| 48 | 25953 | 2008 | 2008 | Schiebewandwagen Hbis |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 49 | 24037 | 2008 | Müllwagen-Garnitur | |
| 50 | 24038 | 2008 | Teleskophaubenwagen-Garnitur | |
| 51 | 24039 | 2008 | Teleskophaubenwagen-Garnitur | |
| 52 | 24040 | 2008 | Selbstentladewagen-Garnitur | |
| 53 | 24041 | 2008 | Selbstentladewagen-Garnitur | |
| 54 | 24042 K | 2008 | Behältertragwagen-Garnitur | |
| 55 | 24043 | 2008 | Gedeckte Güterwagen-Garnitur | |
| 56 | 24043 | 2008 | Gedeckter Güterwagen | |
| 57 | 24043 | 2008 | Gedeckter Güterwagen | |
| 58 | 25996 | 2008 | 2008 | Güterwagen-Garnitur |
|
Digitalmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 59 | 21200 K | 2008 | Digital-EC-Garnitur | |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 60 | 25944 K | 2008 | 2008 | Drehgestell - Flachwagen Samms 710 |
| 61 | 25945 K | 2008 | 2008 | Drehgestell - Flachwagen Samms 710 |
| 62 | 25946 K | 2008 | 2008 | Drehgestell - Flachwagen Samms 710 |
| 63 | 25947 K | 2008 | 2008 | Drehgestell - Flachwagen Samms 710 |
| 64 | 25948 | 2008 | 2008 | Schwerlastwagen Rlmmps 651 |
| 65 | 25949 | 2008 | 2008 | Rungenwagen Kbs 442 |
|
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 66 | 23484 K | 2008 | Elektrolokomotive E 250 | |
| 67 | 23485 K | 2008 | Elektrolokomotive E 250 | |
|
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 68 | 24530 K | 2008 | Schnellzugwagen AA 9000 | |
| 69 | 24531 K | 2008 | Schnellzugwagen AA 9100 | |
| 70 | 24532 K | 2008 | Schnellzugwagen BB 9200 | |
| 71 | 24533 K | 2008 | Schnellzugwagen BB 9200 | |
| 72 | 24534 K | 2008 | Schnellzugwagen AAR 9700 | |
| 73 | 24535 K | 2008 | Schnellzugwagen AAR 9800 | |
| 74 | 24536 K | 2008 | Schnellzugwagen RRR 9900 | |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 75 | 25655 | 2008 | Taschenwagen RENFE | |
| 76 | 25656 | 2008 | Taschenwagen RENFE | |
| 77 | 25657 | 2008 | Taschenwagen RENFE | |