| 
                       Katalogmodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 1 | 23204 | 2000 | 2002 | Tenderlokomotive BR 80 | 
| 
                       Katalogmodelle Diesellokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 2 | 23218 | 2000 | 2002 | Diesellokomotive BR 215 | 
| 3 | 23267 | 2000 | 2002 | Diesellokomotive V 188 | 
| 4 | 23271 | 2000 | 2002 | Diesellokomotive V 320 | 
| 
                       Katalogmodelle Elektrolokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 5 | 23332 | 2000 | Elektrolokomotive BR 181.2 "Luxembourg" | |
| 
                       Katalogmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 6 | 24298 K | 2000 | 2003 | Schlafwagen WLABm | 
| 7 | 24299 K | 2000 | 2003 | Schlafwagen WLABsm 166 | 
| 8 | 24318 K | 2000 | 2002 | Messwagen Dienst mh | 
| 9 | 24319 K | 2000 | 2002 | Schnellzugwagen Bcm 251 | 
| 10 | 24369 .1 K | 2000 | 2001 | Schnellzugwagen B 11x | 
| 11 | 24369 .2 K | 2000 | 2001 | Schnellzugwagen B 11x | 
| 12 | 24416 | 2000 | 2002 | Personenwagen ABi 24 | 
| 13 | 24417 | 2000 | 2001 | Personenwagen AR2i , "Barwagen" | 
| 
                       Katalogmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 14 | 25246 | 2000 | 2006 | Kesselwagen Z | 
| 15 | 25248 | 2000 | 2002 | Kesselwagen Zgkk | 
| 16 | 25253 | 2000 | Kesselwagen Zces , MINOL" | |
| 17 | 25254 | 2000 | 2002 | Kesselwagen Uhs , "VTG" + "elf" | 
| 18 | 25255 | 2000 | Kesselwagen Z | |
| 19 | 25274 | 2000 | 2002 | Kesselwagen Za | 
| 20 | 25278 | 2000 | Schotterwagen PSR | |
| 21 | 25315 K | 2000 | 2001 | Schwerlastwagen Samms 710 | 
| 22 | 25334 | 2000 | 2000 | Schüttgutwagen Faalns | 
| 23 | 25345 | 2000 | 2000 | Gedeckter Güterwagen G | 
| 24 | 25364 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis-vxy | |
| 25 | 25397 | 2000 | 2006 | Mittelbordwagen O 10 | 
| 26 | 25398 | 2000 | 2000 | Hochbordwagen E | 
| 27 | 25399 | 2000 | Hochbordwagen | |
| 28 | 25453 | 2000 | 2001 | Taschenwagen Sdgnms | 
| 29 | 25480 | 2000 | 2006 | Kranwagen | 
| 30 | 25481 | 2000 | 2006 | Niederbordwagen | 
| 31 | 25482 | 2000 | 2006 | Hilfszugwagen MD | 
| 
                       Sondermodelle Dampflokomotiven  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 32 | 23202 | 2000 | 2000 | Tenderlokomotive BR 80 "Einmalserie" | 
| 
                       Sondermodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 33 | 00002 | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 34 | W 00002 | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 35 | 00003 | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 36 | 00006 | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 37 | W 0018 | 2000 | 2000 | Schiebewandwagen | 
| 38 | 25299 | 2000 | 2000 | Taschenwagen Sdgkkmms | 
| 39 | 25409 | 2000 | 2000 | Teleskophaubenwagen Shimms | 
| 40 | 25500 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 41 | 25501 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 42 | 25502 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 43 | 25503 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 44 | 25504 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 45 | 934 | 2000 | 2000 | Drehgestell - Flachwagen Rlmmp , "USTC" | 
| 
                       Auslandsmodelle Personenwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 46 | 24366 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen Aeelmt | 
| 47 | 24367 K | 2000 | 2000 | Schnellzugwagen Beelmt | 
| 
                       Auslandsmodelle Güterwagen  | 
                       Katalognummer  | 
                       von  | 
                       bis  | Fahrzeugbeschreibung | 
| 48 | 25269 | 2000 | Rungenwagen Ks | |
| 49 | 25269 .1 | 2000 | Rungenwagen Ks | |
| 50 | 25283 | 2000 | 2002 | Rungenwagen Ks | 
| 51 | 25283 .1 | 2000 | 2000 | Rungenwagen Ks | 
| 52 | 25283 .2 | 2000 | 2000 | Rungenwagen Ks | 
| 53 | 25288 | 2000 | 2000 | Taschenwagen Sdkmms | 
| 54 | 25293 | 2000 | 2001 | Taschenwagen Sdgdkkmss | 
| 55 | 25296 .11 | 2000 | 2000 | Taschenwagen | 
| 56 | 25304 | 2000 | 2001 | Taschenwagen Sdgdkkmmss | 
| 57 | 25305 | 2000 | 2001 | Taschenwagen Sdgdkkmss | 
| 58 | 25346 | 2000 | 2006 | Hochbordwagen Elos | 
| 59 | 25400 | 2000 | 2000 | Hochbordwagen Om | 
| 60 | 25451 | 2000 | 2001 | Taschenwagen Sdgdkkmss | 
| 61 | 25489 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 62 | 25490 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 63 | 25491 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 64 | 25492 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 65 | 25493 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 66 | 25494 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 67 | 25495 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 68 | 25496 | 2000 | 2001 | Schiebewandwagen Hbis | 
| 69 | 25497 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 70 | 25498 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |
| 71 | 25499 | 2000 | 2001 | Schiebewandwagen Hbis | 
| 72 | 25505 | 2000 | Schiebewandwagen Hbis | |