Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 23269 | 1997 | 1998 | Diesellokomotive BR 232 |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
2 | 23261 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 1044 |
3 | 23268 | 1997 | 2006 | Diesellokomotive BR 232 |
4 | 23311 | 1997 | 2005 | Elektrolokomotive BR 101 |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
5 | 24350 K | 1997 | 2001 | Schnellzugwagen A 10x |
6 | 24351 K | 1997 | 2001 | Schnellzugwagen B 11x |
7 | 24354 K | 1997 | 1999 | Schnellzugwagen A |
8 | 24355 K | 1997 | Schnellzugwagen B | |
9 | 24356 K | 1997 | 2000 | Schnellzugwagen A |
10 | 24357 K | 1997 | 2002 | Schnellzugwagen B |
11 | 24381 K | 1997 | 1999 | Schlafwagen WLABm |
12 | 24383 K | 1997 | Schlafwagen WLABsm 166 | |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
13 | 25182 | 1997 | 1998 | Drehgestell - Flachwagen Rlmmps 651 |
14 | 25186 | 1997 | 1999 | Schotterwagen Ommi 51 |
15 | 25203 | 1997 | 2002 | Schwenkdachwagen Tadgs-y |
16 | 25203 | 1997 | 2002 | Schwenkdachwagen Tadgs-y |
17 | 25203 | 1997 | 2002 | Schwenkdachwagen Tadgs-y |
18 | 25268 | 1997 | 2002 | Schiebewandwagen Habfis |
19 | 25280 K | 1997 | 1999 | Behälterwagen BTs 50 |
20 | 25294 | 1997 | 1999 | Taschenwagen Sdkms |
21 | 25295 | 1997 | 1997 | Taschenwagen Sdkkmss |
22 | 25296 | 1997 | 2000 | Taschenwagen Sdkms |
23 | 25309 | 1997 | 1999 | Schwerlastwagen SSys 65 |
24 | 25336 | 1997 | 1999 | Schotterwagen Otmu |
25 | 25356 | 1997 | Hochbordwagen Eaos 106 | |
26 | 928 | 1997 | 1998 | Drehgestell - Flachwagen Rlmmp , "USTC" |
27 | 929 | 1997 | 1997 | Rungenwagen Kbs 442 |
28 | 932 K | 1997 | 1997 | Schwerlastwagen Samms 710 |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
29 | 21030 | 1997 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
30 | 21031 | 1997 | 1999 | Personenzug-/Güterzug-Garnitur |
Katalogmodelle Autos |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
31 | 1864 | 1997 | 1998 | Sattelzug |
32 | 1867 | 1997 | 1997 | Sattelzug |
33 | 1881 | 1997 | Sattelzuggarnitur "Bauernfeind" | |
34 | 2101 | 1997 | 1997 | Sattelzuggarnitur "Desserta" |
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
35 | 24314 K | 1997 | 1997 | Schnellzugwagen Dienst mh 327 |
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
36 | 25207 | 1997 | 1998 | Teleskophaubenwagen Shimms 358 |
37 | 25353 | 1997 | 1997 | Hochbordwagen Eaos |
38 | 25355 | 1997 | 1997 | Hochbordwagen Eanos |
39 | 25357 | 1997 | 1997 | Hochbordwagen Eanos |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
40 | 24012 | 1997 | 1997 | Reisezugwagen-Garnitur "Einmalserie" |
41 | 24013 | 1997 | 1997 | Reisezugwagen-Garnitur "Einmalserie" |
Katalogmodelle Lastkraftwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
42 | 1882 | 1997 | 1997 | Sattelzug-Garnitur Aral |
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
43 | 23341 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive BR 446 |
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
44 | 25205 | 1997 | 1997 | Teleskophaubenwagen Shimmns 358 |
45 | 25262 | 1997 | 1999 | Schiebewandwagen Habins 12 |
46 | 25265 | 1997 | 2006 | Rungenwagen M |
47 | 25265 .1 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
48 | 25265 .2 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
49 | 25265 .3 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
50 | 25265 .4 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
51 | 25265 .5 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
52 | 25265 .6 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
53 | 25265 .6 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
54 | 25265 .7 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
55 | 25266 | 1997 | 2001 | Rungenwagen M |
Auslandsmodelle Autos |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
56 | 1871 | 1997 | 1998 | Sattelzuggarnitur "Hilckmann" |
57 | 1880 | 1997 | 1997 | Sattelzuggarnitur "Delacher" |