|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 23219 | 1996 | 2001 | Diesellokomotive BR 215 |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 2 | 23310 | 1996 | 1999 | Elektrolokomotive BR 101 |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 3 | 23001 | 1996 | 2000 | Elektrotriebwagen-Garnitur |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 4 | 24295 | 1996 | 2000 | Personenwagen B |
| 5 | 24304 K | 1996 | 2000 | IC/EC-Wagen Bpmz 291.2 |
| 6 | 24330 K | 1996 | Reisezugwagen EW IV | |
| 7 | 24331 K | 1996 | Reisezugwagen EW IV | |
| 8 | 24332 K | 1996 | Speisewagen WR IV | |
| 9 | 24334 K | 1996 | 2002 | Reisezugwagen EW IV |
| 10 | 24335 K | 1996 | Reisezugwagen EW IV | |
| 11 | 24343 K | 1996 | 2002 | IC/EC-Wagen WRmz |
| 12 | 24344 K | 1996 | 1999 | IC/EC-Wagen A9u |
| 13 | 24349 K | 1996 | 2002 | Liegewagen Bcm |
| 14 | 24358 K | 1996 | 2001 | Schnellzugwagen A 8 Lv |
| 15 | 24358 A K | 1996 | 2001 | Schnellzugwagen A 8 Lv |
| 16 | 24368 K | 1996 | Schnellzugwagen AA-10 | |
| 17 | 24369 K | 1996 | Schnellzugwagen B 11x | |
| 18 | 24370 K | 1996 | 1999 | Eilzugwagen Bp |
| 19 | 24371 K | 1996 | 1999 | Eilzugwagen Bp |
| 20 | 24372 K | 1996 | 1999 | Gepäckwagen D |
| 21 | 24373 K | 1996 | 1999 | Eilzugwagen B |
| 22 | 24374 K | 1996 | 1999 | Schnellzugwagen ABp |
| 23 | 24375 K | 1996 | 1999 | Gepäckwagen D |
| 24 | 24380 K | 1996 | 1999 | Schlafwagen WLABm |
| 25 | 24390 K | 1996 | 2006 | Eilzugwagen B4ywe |
| 26 | 24391 K | 1996 | 2006 | Eilzugwagen AB4yswe |
| 27 | 24392 K | 1996 | Gepäckwagen Pw4ye | |
| 28 | 24393 K | 1996 | 1999 | Eilzugwagen Bme |
| 29 | 24394 K | 1996 | 1999 | Eilzugwagen ABme |
| 30 | 24395 K | 1996 | 1999 | Gepäckwagen Düe |
| 31 | 24410 K | 1996 | 2002 | Umbauwagen B3yge |
| 32 | 24411 K | 1996 | 2000 | Umbauwagen AB3yge-54 |
| 33 | 24412 K | 1996 | 2000 | Umbauwagen BD3yge-54 |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 34 | 1951 | 1996 | 1999 | Rungenwagen Kbs 442 |
| 35 | 25179 | 1996 | 1996 | Gedeckter Güterwagen Gbss , "Bahn Express" |
| 36 | 25182 | 1996 | 1996 | Drehgestell - Flachwagen Rlmmps 651 |
| 37 | 25186 | 1996 | 1997 | Schotterwagen Ommi 51 |
| 38 | 25201 | 1996 | 2000 | Schwenkdachwagen Tadns |
| 39 | 25243 | 1996 | 2001 | Kesselwagen Z |
| 40 | 25245 | 1996 | 1999 | Kesselwagen Z |
| 41 | 25291 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdgnms |
| 42 | 25292 | 1996 | 2000 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 43 | 25310 K | 1996 | Schwerlastwagen Samms 710 | |
| 44 | 25322 | 1996 | 1996 | Rungenwagen R |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 45 | 1952 | 1996 | Taschen-Lastkraftwagengarnitur , "OSRAM" | |
| 46 | 21033 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 47 | 21035 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 48 | 24007 | 1996 | 1996 | Postwagen-Garnitur Hbbkkss |
| 49 | 24011 | 1996 | 1996 | Güterwagen-Garnitur |
|
Katalogmodelle Autos |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 50 | 1853 | 1996 | 1996 | Sattelzuggarnitur "Schenker" |
| 51 | 1856 | 1996 | 1998 | Sattelzug |
| 52 | 1861 | 1996 | 1996 | Sattelzug |
| 53 | 1863 | 1996 | 1998 | Sattelzuggarnitur "Frigo Liner" |
| 54 | 1865 | 1996 | 1997 | Sattelzuggarnitur "Nedlloyd" |
| 55 | 1866 | 1996 | 1997 | Sattelzuggarnitur "Elf" |
| 56 | 1870 | 1996 | 1996 | Sattelzuggarnitur "Unitrans" |
| 57 | 2100 | 1996 | 1996 | Sattelzuggarnitur "Haus Haus" |
|
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 58 | 23243 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 1044 |
|
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 59 | 24337 K | 1996 | 1996 | Reisezugwagen EW IV , "Kindergartenwagen" |
| 60 | 24382 K | 1996 | 1996 | Schlafwagen WLABm T2S |
| 61 | 925 K | 1996 | 1996 | Schwerlastwagen Samms 710 "SM 925" |
| 62 | 926 K | 1996 | 1996 | Schnellzugwagen Bc4ümg "SM 926" |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 63 | 25071 FW | 1996 | 1996 | Schiebewandwagen Hbis-vxy |
| 64 | 25911 | 1996 | 1996 | Rungenwagen Kbs 442 |
|
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 65 | 1953 | 1996 | 1996 | Taschen-Lastkraftwagen-Garnitur , "DANONE" |
|
Katalogmodelle Lastkraftwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 66 | 1990 | 1996 | 1996 | Wechselpritschen |
| 67 | 1991 | 1996 | 1996 | Wechselpritschen |
| 68 | 1992 | 1996 | 1996 | Wechselpritschen |
|
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 69 | 23277 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 243 |
|
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 70 | 24326 K | 1996 | Schnellzugwagen EW IV | |
| 71 | 24327 K | 1996 | Schnellzugwagen EW IV | |
| 72 | 24328 K | 1996 | Schnellzugwagen EW IV | |
| 73 | 24329 K | 1996 | Schnellzugwagen, "BTB" EW IV | |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 74 | 25050 | 1996 | 1996 | Kesselwagen Zes 810 |
| 75 | 25219 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdkmms |
| 76 | 25219 .1 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdkmms |
| 77 | 25237 | 1996 | 1997 | Selbstentladewagen Faalns |
| 78 | 25263 | 1996 | 1997 | Gedeckter Güterwagen J 2 |
| 79 | 25263 .1 | 1996 | 1997 | Gedeckter Güterwagen J 2 |
| 80 | 25264 K | 1996 | 1997 | Gedeckter Güterwagen J 1 |
| 81 | 25264 .1 K | 1996 | 1997 | Gedeckter Güterwagen J 1 |
| 82 | 25264 .2 K | 1996 | 1997 | Gedeckter Güterwagen J 1 |
| 83 | 25266 .1 | 1996 | 1996 | Rungenwagen M |
| 84 | 25266 .2 | 1996 | 1996 | Rungenwagen M |
| 85 | 25266 .3 | 1996 | 1996 | Rungenwagen M |
| 86 | 25266 .4 | 1996 | 1996 | Rungenwagen M |
| 87 | 25266 .5 | 1996 | 1996 | Rungenwagen M |
| 88 | 25290 | 1996 | 1999 | Taschenwagen Sdgkkmmss |
| 89 | 25292 .1 | 1996 | 2000 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 90 | 25298 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 91 | 25298 .3 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 92 | 25298 .4 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 93 | 25298 .5 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdgdkkmss |
| 94 | 25311 | 1996 | Schwerlastwagen Rmm | |
| 95 | 25311 .1 | 1996 | 2001 | Schwerlastwagen Rmm |
| 96 | 25311 .2 | 1996 | 2001 | Schwerlastwagen Rmm |
| 97 | 25349 | 1996 | 2007 | Gedeckter Güterwagen J 2 |
| 98 | 25926 -10 | 1996 | 1996 | Taschenwagen Sdkmmss |
|
Auslandsmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 99 | 21027 | 1996 | 1996 | Schnellzug-Garnitur |