Neuheiten Roco 1984


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 23200 1984 1999   Tenderlokomotive BR 80
2 23207 1984 1995   Dampflokomotive BR 44
3 23208 1984 1991   Dampflokomotive BR 44
4 23209 1984 1989   Dampflokomotive 150 X
5 23210 1984 1990   Dampflokomotive BR 44
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
6 23220 1984 1998   Diesellokomotive BR 215
7 23221 1984 1995   Diesellokomotive BR 215
8 23222 1984 1991   Diesellokomotive BR 215
9 23223 1984 1987   Diesellokomotive BR 237
10 23225 1984 1999   Diesellokomotive BB 63000
11 23226 1984 1998   Diesellokomotive BB 307
12 23234 1984 1995   Diesellokomotive 59
13 23235 1984 1995   Diesellokomotive 59
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
14 2166 A 1984 1984   Elektrolokomotive Re 4/4 IV
15 2166 B 1984 1984   Elektrolokomotive Re 4/4 IV
16 23203 1984 1992   Schlepptenderlokomotive BR 03
17 23228 1984 1987   Elektrolokomotive E 44.5
18 23229 1984 1995   Elektrolokomotive BR 144.5
19 23230 1984 1996   Elektrolokomotive BR 191
20 23231 1984 1996   Elektrolokomotive E 91
21 23236 1984 1989   Elektrolokomotive CC 7100
22 23237 1984 1986   Elektrolokomotive BR 7630
23 23238 1984 1986   Elektrolokomotive BR 1310
24 23239 1984 1993   Elektrolokomotive BR 1044
25 23246 1984 1993   Elektrolokomotive BR 150
26 23247 1984 1996   Elektrolokomotive BR 160
27 23249 1984 1989   Elektrolokomotive Re 4/4 IV
28 23250 1984 1989   Elektrolokomotive Re 4/4 IV
     

Katalogmodelle Triebwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
29 23000 1984 1994   Elektrotriebwagen-Garnitur
30 23244 1984 1991   Elektrotriebwagen ET 90
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
31 2264 E 1984 1984   Schürzenwagen
32 2273 C 1984 1984   Mitteleinstiegswagen B 10 t
33 2273 F 1984 1984   Mitteleinstiegswagen Bruhat
34 2277 D 1984 1984   Eilzug-Gepäckwagen Dye 975
35 2280 A 1984 1984   Schnellzugwagen ABvmz 227
36 2280 F 1984 1984   Schnellzugwagen A4 B6
37 2285 A 1984 1985   Schnellzugwagen B
38 24200 1984 2002   Personenwagen Bi
39 24201 1984 1985   Personenwagen B
40 24202 1984 1996   Umbauwagen BR 885
41 24204 1984 1996   Umbauwagen B3yge-54
42 24205 1984 1996   Umbauwagen AB3yge-54
43 24206 1984 1997   Umbauwagen BD3yge-54
44 24207 1984 1996   Umbauwagen BDyg 531
45 24208 1984 1996   Umbauwagen AByg 503
46 24209 1984 1985   Umbauwagen Byg
47 24210 1984 1985   Umbauwagen Byg
48 24211 1984 1996   Umbauwagen Byg 515
49 24212 1984 1989   Hechtwagen C4üh
50 24213 1984 2003   Hechtwagen B4üwe-22/53
51 24214 1984 2003   Hechtwagen A4üe-23
52 24215 1984 1993   Messwagen Dienst ü(e) 318
53 24216 1984 1989   Hechtwagen AB4üh
54 24217 1984 2003   Hechtwagen AB4üe-23a
55 24218 1984 2003   Hechtschlafwagen WL4ü(e)
56 24219 1984 2003   Hechtpostwagen Post4ü-b/20
57 24220 1984 1991   Schnellzugwagen Amoz 19
58 24221 1984 1995   Schnellzugwagen Avmz 207
59 24222 1984 1990   Schnellzugwagen A 9
60 24223 1984 1991   Schnellzugwagen Am
61 24224 1984 1991   Schnellzugwagen Az
62 24225 1984 1987   Schnellzugwagen A9
63 24226 1984 1991   Schnellzugwagen Bmoz
64 24227 1984 1991   Schnellzugwagen Bz
65 24228 1984 2003   Gepäckwagen Pw4ü-23/D4ü-23
66 24229 1984 2003   Schürzenwagen Büe 336
67 24230 1984 1989   Schürzenwagen B 9
68 24231 1984 1989   Schürzenwagen B4üh
69 24232 1984 1989   Schürzenwagen
70 24233 1984 2003   Schürzenwagen ABüe 334
71 24234 1984 1989   Schürzenwagen A3 B5
72 24235 1984 1984   Schürzenwagen
73 24237 1984 1996   Schürzenwagen AB4üe
74 24238 1984 2003   Speisewagen WRüg 152
75 24239 1984 2003   Schlafwagen WLAü(e)22
76 24240 1984 2003   Postwagen Post-b/21
77 24243 1984 1995   IC/EC-Wagen Bpmz
78 24245 1984 1986   Mitteleinstiegswagen Btmyb
79 24246 1984 1986   Mitteleinstiegswagen B 10 t
80 24247 1984 1986   Mitteleinstiegswagen B 10 t
81 24248 1984 1995   Mitteleinstiegswagen Bruhat
82 24250 1984 1996   Eilzugwagen Bye 667
83 24251 1984 1989   Schnellzugwagen B9 ti
84 24252 1984 1989   Schnellzugwagen B6 Dt
85 24253 1984 1987   Eilzugwagen WGyge
86 24254 1984 1987   Gesellschaftswagen WGyge
87 24255 1984 1989   Eilzugwagen mit Gepäckabteil ADyse 641
88 24256 1984 1996   Eilzugwagen AByse 630
89 24257 1984 1989   Schnellzugwagen AB
90 24258 1984 1996   Eilzug-Gepäckwagen Dye 975
91 24260 1984 1989   Eilzug-Gepäckwagen Dye 975
92 24264 1984 1990   Schlafwagen WLABsm 166
93 24265 1984 2006   Schlafwagen WLABm
94 24266 1984 1996   Schlafwagen WLam
95 24268 1984 1994   Schlafwagen WLABm
96 24270 1984 1987   Schnellzugwagen ABvmz 227
97 24271 1984 1994   Schnellzugwagen ABmoz
98 24272 1984 1992   Schnellzugwagen A4 B6
99 24273 1984 1994   Speisewagen WRmz
100 25129 1984 2006   Gepäck-und Expressgutwagen MD4ie
101 25129 1984 1995   Behelfsreisezugwagen MD4ie
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
102 2314 C 1984 1985   Rungenwagen Rm
103 2318 D 1984 1984   Selbstentladewagen Fcs
104 2325 C 1984 1985   Hochbordwagen Om
105 2338 A 1984 1984   Hochbordwagen Om 21
106 2338 B 1984 1984   Hochbordwagen Om
107 2364 C 1984 1985   Kesselwagen, "ÖMV" Za
108 2368 B 1984 1984   Hochbordwagen Eaos
109 2375 E 1984 1984   Teleskop-Haubenwagen Shis
110 25000 1984 1985   Drehschemelwagen H
111 25001 1984 1985   Schotterwagen Otm 36
112 25002 1984 1984   Selbstentladewagen Otmm 54
113 25003 1984 1985   Selbstentladewagen Udsy
114 25005 1984 1986   Rungenwagen Rr 20
115 25006 1984 1994   Hubschiebedachwagen Klmmgks 66
116 25007 1984 2001   Niederbordwagen Ol
117 25008 1984 1996   Gedeckter Güterwagen CHR
118 25009 1984 1986   Kühlwagen Tko 02
119 25010 1984 1987   Kühlwagen Tnohs 32
120 25011 1984 1986   Kühlwagen Tnohs 32
121 25012 1984 1995   Kühlwagen Fu
122 25014 1984 1996   Rungenwagen R
123 25015 1984   Rungenwagen Rlmms 58
124 25016 1984 1985   Mittelbordwagen O 10
125 25017 1984 1987   Hochbordwagen Ommp 50
126 25020 1984 1987   Hochbordwagen Omm 52
127 25021 1984 1986   Drehschemelwagen-Garnitur H
128 25022 1984 1999   Mittelbordwagen O 10
129 25023 1984 1992   Rungenwagen Rr 20
130 25024 1984 2000   Rungenwagen Rm
131 25025 1984 2000   Rungenwagen Rr 20
132 25026 1984 2003   Hochbordwagen Omm 52
133 25027 1984 1986   Rungenwagen Rlmms 58
134 25028 1984 2002   Hochbordwagen Ommp 50
135 25029 1984 1991   Hochbordwagen O
136 25030 1984 1996   Hochbordwagen E
137 25031 1984   Selbstentladewagen Ed 085
138 25032 1984 1992   Selbstentladewagen Udsy
139 25033 1984 1982   Selbstentladewagen E 2
140 25034 1984 1999   Selbstentladewagen Fcs
141 25035 1984 2000   Schotterwagen Otm
142 25036 1984   Schotterwagen Otm 36
143 25036 1984 1987   Schotterwagen Otm 36
144 25038 1984 1996   Kesselwagen Z
145 25041 1984 2002   Gedeckter Güterwagen Gklm
146 25042 1984 1987   Gedeckter Güterwagen Gklm 193
147 25044 1984 1989   Gedeckter Güterwagen Gklm 193
148 25045 1984 1987   Gedeckter Güterwagen Gklm 193
149 25046 1984 1987   Gedeckter Güterwagen Gklm 193
150 25047 1984 1996   Gedeckter Güterwagen Gm
151 25051 1984 2006   Verschlagwagen Vlmms 63
152 25052 1984 2004   Gedeckter Güterwagen G 10
153 25053 1984 1992   Gedeckter Güterwagen G 10
154 25054 1984 1989   Gedeckter Güterwagen G 10
155 25056 1984 2004   Klappdeckelwagen K 25
156 25058 1984 2000   Hochbordwagen Om
157 25059 1984   Hochbordwagen Om 21
158 25060 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
159 25061 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
160 25062 1984 1991   Schiebewandwagen Hbis
161 25063 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
162 25064 1984 1990   Schiebewandwagen Hbis
163 25065 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
164 25066 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
165 25067 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
166 25068 1984 1986   Schiebewandwagen Hbis
167 25069 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
168 25070 1984 1987   Schiebewandwagen Hbis
169 25073 1984 1995   Schiebewandwagen Hbis
170 25074 1984   Gedeckter Güterwagen
171 25075 1984 1990   Gedeckter Güterwagen Gs
172 25076 1984 1989   Gedeckter Güterwagen Gms 55
173 25077 1984 1989   Gedeckter Güterwagen Gs
174 25078 1984 1992   Gedeckter Güterwagen Gs
175 25079 1984 1995   Gedeckter Güterwagen Gms 55
176 25080 1984 1989   Gedeckter Güterwagen G
177 25082 1984   Gedeckter Güterwagen Gs
178 25083 1984 2000   Gedeckter Güterwagen Gls 205
179 25084 1984 1999   Hochbordwagen E 035
180 25085 1984 1999   Hochbordwagen E
181 25086 1984 1996   Hochbordwagen E
182 25087 1984 1996   Kesselwagen Z "VTG"
183 25088 1984 1987   Kesselwagen Z
184 25089 1984 1999   Kesselwagen Z
185 25090 1984 1987   Kesselwagen Z
186 25092 1984 1988   Postwagen Hbbkkss Post
187 25093 1984 2006   Schiebewandwagen Klmmgks
188 25094 1984   Selbstentladewagen OOt 42
189 25096 1984 1996   Hochbordwagen Om 21
190 25097 1984 1992   Hochbordwagen Om
191 25098 1984 1986   Kranwagen
192 25099 1984 1999   Kranwagen
193 25100 1984 1984   Autotransportwagen DDm 880
194 25101 1984 1986   Drehgestell - Flachwagen Rlmmp
195 25102 1984 1986   Drehgestell - Flachwagen Rlmmp
196 25103 1984 1984   Schwerlastwagen SSt
197 25105 1984 1986   Drehgestell - Flachwagen Rlmmp , "International TRANSPORT - AG"
198 25106 1984 1985   Schwerlastwagen SSt
199 25107 1984 1985   Schwerlastwagen SSt
200 25108 1984 1985   Flachwagen SSg
201 25109 1984 1984   Kesselwagen EKW 49
202 25110 1984 1993   Containertragwagen Sgjs 716
203 25111 1984 1987   Containertragwagen Sgjs 716
204 25112 1984 1984   Containertragwagen Sgjs 716
205 25113 1984 1986   Kesselwagen Za
206 25114 1984 1999   Kesselwagen
207 25116 1984 1999   Drehgestell - Selbstentladewagen Fad 150 , "Peine + Salzgitter"
208 25117 1984   Selbstentladewagen Fad 150
209 25118 1984 1989   Kompostwagen Tads
210 25119 1984 2000   Kompostwagen Tads
211 25120 1984 1989   Müllwagen Tads
212 25122 1984 2002   Hochbordwagen Eaos 106
213 25123 1984 1992   Hochbordwagen Eaos
214 25124 1984 1989   Hochbordwagen Eaos
215 25125 1984 1990   Hochbordwagen Eaos
216 25126 1984 2000   Hochbordwagen Eaos
217 25127 1984 1984   Hochbordwagen Eaos
218 25128 1984 1992   Hochbordwagen Eaos
219 25130 1984 1993   Hilfszuggerätewagen MD
220 25132 1984 2006   Gepäck-und Expressgutwagen MDyge
221 25133 1984 1999   Teleskop-Haubenwagen Sahimms 900
222 25134 1984 1999   Teleskop-Haubenwagen Shis 708
223 25135 1984 1996   Teleskop-Haubenwagen Shimms
224 25136 1984 2002   Teleskop-Haubenwagen Shimms
225 25137 1984 1991   Teleskop-Haubenwagen Shimms
226 25138 1984 1994   Teleskop-Haubenwagen Shis
227 25140 1984 1991   Teleskop-Haubenwagen Shimms
228 25141 1984 1985   Aufenthaltswagen B3y
229 25142 1984 1985   Bahndienstwagen Werkstattwagen 485 (ex 3yg)
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
230 02061 S 1984 1984   Schnellzugwagen-Garnitur
231 23005 K 1984 1995   Verbrennungstriebwagen-Garnitur VT 11.5
232 23006 K 1984 2002   Triebwagen-Mittelwagengarnitur VM 11.5
233 24000 1984 1987   Schnellzugwagen-Garnitur
234 24001 1984 1987   Schnellzugwagen-Garnitur
235 24002 1984 1991   Schnellzugwagen-Garnitur
     

Sondermodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
236 2321 .1 1984 1984   Gedeckter Güterwagen Gklm 193 "Einmalserie"
237 2321 .2 1984 1984   Gedeckter Güterwagen Gklm 193 G 20 , "Sondermodell"
238 25041 R 1984 1984   Gedeckter Güterwagen Gklm
     

Sondermodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
239 24203 1984 1984   Umbauwagen-Garnitur
     

Auslandsmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
240 2325 B 1984 1984   Hochbordwagen
241 25057 1984 1989   Hochbordwagen
242 25139 1984 1984   Teleskop-Haubenwagen Shis
     

Externe Modelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
243 25127 1984 1984   Schiebewandwagen Hbis