Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 2221 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) | ||
2 | 2222 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "National Diary Despatch" | ||
3 | 2222 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "National Diary Despatch" | ||
4 | 2223 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Therm Ice" | ||
5 | 2224 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) , "Blatz Old Heidelberg" | ||
6 | 2224 USA | Kühlwagen (Refrigerator Car) "Blatz Old Heidelberg" | ||
7 | 2251 USA | Viehwagen (Stock Car) | ||
8 | 2252 USA | Viehwagen (Stock Car) | ||
9 | 2253 USA | Viehwagen (Stock Car) | ||
10 | 2253 USA | Viehwagen (Stock Car) | ||
11 | 2254 USA | Viehwagen (Stock Car) | ||
12 | 2271 USA | Güterzugbegleitwagen (Caboose) | ||
13 | 2271 USA | Güterzugbegleitwagen (Caboose) | ||
14 | 2272 USA | Güterzugbegleitwagen (Caboose) | ||
15 | 2273 USA | Güterzugbegleitwagen (Caboose) | ||
16 | 2274 USA | Güterzugbegleitwagen (Caboose) | ||
17 | 2286 USA | Gedeckter Güterwagen (Box Car) | ||
18 | 2287 USA | Gedeckter Güterwagen (Box Car) | ||
19 | 2287 USA | Gedeckter Güterwagen (Box Car) | ||
20 | 2288 USA | Gedeckter Güterwagen (Box Car) , "The Progressive Way" | ||
21 | 2288 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
22 | 2301 USA | Kühlwagen | ||
23 | 2301 USA | Kühlwagen | ||
24 | 2331 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
25 | 2332 USA | Gedeckter Güterwagen , "The Dixie Line" | ||
26 | 2333 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
27 | 2334 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
28 | 25313 | Schwerlastwagen S 420 | ||
29 | 25394 | Hochbordwagen Tow | ||
30 | 28500 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
31 | 28501 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
32 | 28502 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
33 | 28503 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
34 | 28504 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
35 | 28505 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
36 | 28520 USA | Hochbordwagen | ||
37 | 28521 USA | Hochbordwagen | ||
38 | 28522 USA | Hochbordwagen | ||
39 | 28523 USA | Hochbordwagen | ||
40 | 28524 USA | Hochbordwagen | ||
41 | 28525 USA | Hochbordwagen | ||
42 | 28684 USA | Verschlagwagen | ||
43 | 28685 USA | Verschlagwagen | ||
44 | 28686 USA | Verschlagwagen | ||
45 | 28687 USA | Verschlagwagen | ||
46 | 28688 USA | Verschlagwagen | ||
47 | 28689 USA | Verschlagwagen | ||
48 | 28703 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
49 | 28704 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
50 | 28705 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
51 | 28706 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
52 | 28707 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
53 | 28708 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
54 | 28725 USA | Hochbordwagen | ||
55 | 28726 USA | Hochbordwagen | ||
56 | 28727 USA | Hochbordwagen | ||
57 | 28728 USA | Hochbordwagen | ||
58 | 28730 USA | Hochbordwagen | ||
59 | 28860 USA | Hochbordwagen | ||
60 | 28861 USA | Hochbordwagen | ||
61 | 28862 USA | Hochbordwagen | ||
62 | 28863 USA | Hochbordwagen | ||
63 | 28864 USA | Hochbordwagen | ||
64 | 28865 USA | Hochbordwagen | ||
65 | 28901 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
66 | 28902 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
67 | 28903 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
68 | 28904 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
69 | 28905 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
70 | 28906 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
71 | 28907 USA | Gedeckter Güterwagen | ||
72 | 28960 USA | Güterzugbegleitwagen | ||
73 | 28961 USA | Güterzugbegleitwagen | ||
74 | 28962 USA | Güterzugbegleitwagen | ||
75 | 28963 USA | Güterzugbegleitwagen | ||
76 | 28964 USA | Güterzugbegleitwagen | ||
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
77 | 00004 | Kühlwagen Tko 02 | ||
78 | 00008 | Schiebewandwagen Tbes - I - 65 (Klmmgks) , "Miniland" | ||
79 | 00009 | Schiebewandwagen | ||
80 | 00010 | Kühlwagen Tko 02 | ||
81 | 00011 | Schiebewandwagen Hbils-vy | ||
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
82 | 25331 | Schüttgutwagen Fals | ||
83 | 25374 | Schiebeplanenwagen Shimms | ||