Neuheiten Ibertren 1990


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 6 946 1990 1992   Tenderlokomotive 020 T
2 6 981 1990 1992   Tenderlokomotive BR 92
3 6 983 1990 1992   Tenderlokomotive T 13
4 6 988 1990 1992   Tenderlokomotive 040 TC
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
5 6 938 1990 1992   Diesellokomotive V 80
6 6 939 1990 1992   Diesellokomotive P
7 6 974 1990 1990   Diesellokomotive BR 352
8 6 976 1990 1992   Diesellokomotive
9 6 979 1990 1992   Diesellokomotive BR 333
10 6 980 1990 1992   Diesellokomotive
11 6 986 1990 1992   Diesellokomotive BR 333
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
12 6 977 1990 1992   Elektrolokomotive BR 269
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
13 6 210 1990 1992   Personenwagen Ai
14 6 211 1990 1992   Personenwagen ABi
15 6 214 1990 1992   Schnellzugwagen WL
16 6 215 1990 1992   Schnellzugwagen WL
17 6 216 1990 1992   Schnellzugwagen A
18 6 217 1990 1992   Schnellzugwagen A
19 6 218 1990 1992   Packwagen D
20 6 220 1990 1992   Personenwagen
21 6 222 1990 1992   Personenwagen B
22 6 223 1990 1990   Gepäckwagen Pw
23 6 224 1990 1992   Personenwagen Pw
24 6 225 1990 1992   Gepäckwagen D
25 6 230 1990 1991   Schnellzugwagen B
26 6 243 1990 1990   Personenwagen B
27 6 246 1990 1992   Personenwagen A
28 6 253 1990 1992   Personenwagen A
29 6 254 1990 1990   Schnellzugwagen A
30 6 255 1990 1992   Schnellzugwagen A
31 6 256 1990 1990   Schnellzugwagen B
32 6 257 1990 1992   Schnellzugwagen B
33 6 263 1990 1990   Schnellzugwagen B11u
34 6 264 1990 1991   Schnellzugwagen B11u
35 6 265 1990 1990   Schnellzugwagen A9u
36 6 266 1990 1992   Schnellzugwagen A9u
37 6 267 1990 1990   Schnellzugwagen B11u
38 6 268 1990 1992   Schnellzugwagen B11u
39 6 270 1990 1990   Schnellzugwagen Avmz 207
40 6 272 1990 1990   Schnellzugwagen Bpmz
41 6 274 1990 1990   Schnellzugwagen Am
42 6 275 1990 1990   Schnellzugwagen Bm
43 6 276 1990 1990   Schnellzugwagen Bm
44 6 277 1990 1990   Schnellzugwagen Az
45 6 278 1990 1991   Schnellzugwagen Az
46 6 279 1990 1990   Schnellzugwagen B
47 6 285 1990 1990   Schnellzugwagen B
48 6 293 1990 1990   Schnellzugwagen Bpmz
49 6 294 1990 1992   Schnellzugwagen Avmz
50 6 295 1990 1990   Schnellzugwagen Bpmz
51 6 451 1990 1990   Autoreisezugwagen
52 6 452 1990 1990   Autoreisezugwagen
53 6 453 1990 1990   Autoreisezugwagen
54 6 454 1990 1992   Autoreisezugwagen
55 6 456 1990 1992   Autoreisezugwagen
56 6 458 1990 1991   Autotransporter
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
57 6 301 1990 1992   Niederbordwagen M 3
58 6 303 1990 1990   Niederbordwagen M 3
59 6 305 1990 1990   Niederbordwagen M 3
60 6 305 1990 1992   Niederbordwagen M 3
61 6 309 1990 1990   Niederbordwagen M 3
62 6 309 1990 1992   Niederbordwagen M 3
63 6 311 1990 1992   Niederbordwagen M 3
64 6 313 1990 1990   Niederbordwagen M 3
65 6 314 1990 1990   Niederbordwagen , "KÜHNE & NAGEL"
66 6 315 1990 1991   Niederbordwagen M 3
67 6 316 1990 1992   Niederbordwagen M 3
68 6 317 1990 1992   Niederbordwagen M 3
69 6 321 1990 1992   Mittelbordwagen X 1
70 6 323 1990 1992   Mittelbordwagen X 1
71 6 325 1990 1992   Mittelbordwagen X 1
72 6 327 1990 1992   Mittelbordwagen X 1
73 6 329 1990 1992   Mittelbordwagen X 1
74 6 334 1990 1991   Schiebewandwagen
75 6 335 1990 1992   Schiebewandwagen
76 6 336 1990 1992   Schiebewandwagen
77 6 337 1990 1992   Schiebewandwagen
78 6 338 1990 1992   Schiebewandwagen
79 6 341 1990 1992   Gedeckter Güterwagen G
80 6 346 1990 1992   Gedeckter Gütertwagen G
81 6 352 1990 1992   Kesselwagen R "Serie 2"
82 6 354 1990 1992   Kesselwagen R "Serie 3"
83 6 367 1990 1991   Kesselwagen Zas
84 6 368 1990 1992   Kesselwagen RR , "Repsol"
85 6 369 1990 1992   Kesselwagen RR , "BP"
86 6 383 1990 1990   Kühlwagen Ibces
87 6 385 1990 1992   Kühlwagen Ibces
88 6 386 1990 1990   Kühlwagen , "DINKEL – ACKER"
89 6 387 1990 1992   Kühlwagen, "MIGROS" Ibces
90 6 388 1990 1990   Kühlwagen Ichqrs
91 6 389 1990 1992   Kühlwagen Ibces
92 6 391 1990 1992   Niederbordwagen MMC
93 6 395 1990 1992   Niederbordwagen MMC
94 6 397 1990 1992   Niederbordwagen MMC
95 6 398 1990 1992   Niederbordwagen MMC
96 6 399 1990 1990   Niederbordwagen MMC
97 6 400 1990 1990   Niederbordwagen MMC
98 6 401 1990 1991   Niederbordwagen MMC
99 6 401 1990 1991   Niederbordwagen MMC
100 6 411 1990 1991   Mittelbordwagen XX
101 6 413 1990 1991   Mittelbordwagen XX
102 6 415 1990 1991   Mittelbordwagen XX
103 6 431 1990 1990   Rungenwagen
104 6 433 1990 1990   Rungenwagen
105 6 435 1990 1990   Rungenwagen
106 6 437 1990 1992   Rungenwagen
107 6 441 1990 1991   Rungenwagen
108 6 445 1990 1991   Verschlagwagen
109 6 446 1990 1992   Verschlagwagen
110 6 448 1990 1990   Verschlagwagen
111 6 460 1990 1992   Schüttgutwagen
112 6 461 1990 1990   Schüttgutwagen V 12
113 6 461 1990 1990   Schüttgutwagen V 12
114 6 462 1990 1990   Schüttgutwagen V 12
115 6 464 1990 1992   Schüttgutwagen V 12
116 6 465 1990 1990   Schüttgutwagen V 12
117 6 468 1990 1991   Kesselwagen R "Serie 2"
118 6 470 1990 1992   Kranwagen
119 6 470 1990 1992   Kranschutzwagen
120 6 472 1990 1992   Kranwagen
121 6 472 1990 1992   Kranschutzwagen
122 6 475 1990 1992   Schüttgutwagen TT
123 6 479 1990 1990   Schüttgutwagen Tadgs
124 6 481 1990 1992   Schüttgutwagen TT
125 6 482 1990 1992   Schüttgutwagen Tadgs
126 6 483 1990 1992   Schüttgutwagen Tadgs
127 6 484 1990 1992   Schüttgutwagen Tadgs
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
128 6 180 1990 1992   Personenwagen-Garnitur
129 6 181 1990 1992   Personenendwagen-Garnitur
130 6 182 1990 1992   Personenwagen-Garnitur
131 6 183 1990 1992   Personenwagen-Garnitur
132 6 184 1990 1992   Personenwagen-Garnitur
133 6 280 1990 1992   Personenwagen-Garnitur
134 6 280 -3 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
135 6 280 -4 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
136 6 280 -5 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
137 6 280 -6 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
138 6 280 -7 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
139 6 280 -8 1990 1992   Talgo-Endwagen
140 6 281 1990 1992   Talgo-Endwagen-Garnitur
141 6 282 1990 1992   Talgo-Sitzwagen-Garnitur
142 6 283 1990 1992   Talgo-Sitzwagen-Garnitur
143 6 284 1990 1992   Talgo-Bar- und Sitzwagen-Garnitur
144 6 517 1990 1992   Hilfszug-Garnitur
145 6280 -1 1990 1992   Talgo-Endwagen
146 6280 -2 1990 1992   Talgo-Mittelwagen
147 6 844 1990 1991   Güterzug-Garnitur
148 6 845 1990 1990   Personenzug-Garnitur
149 6 848 1990 1991   Triebzug-Garnitur
150 6 850 1990 1991   Schnellzug-Garnitur
151 6 868 1990 1991   Schnellzug-Garnitur