|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 7070 01 | 2008 | Tenderlokomotive BR 70 | |
|
Digitalmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 2 | 7070 81 | 2008 | Tenderlokomotive BR 70 | |
| 3 | 7155 81 | 2008 | Schlepptenderlokomotive BR 55 | |
| 4 | 7157 81 | 2008 | Schlepptenderlokomotive BR 56 | |
| 5 | 7904 81 | 2008 | 2008 | Tenderlokomotive Pt 2/3 |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 6 | 7319 01 K | 2008 | Elektrolokomotive E 19 | |
| 7 | 7323 01 K | 2008 | Elektrolokomotive BR 481 | |
| 8 | 7372 01 K | 2008 | Elektrolokomotive Ae 6/6 | |
| 9 | 7373 01 | 2008 | Elektrolokomotive BR 1010 | |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 10 | 8078 01 K | 2008 | Schlafwagen WL 6ü | |
| 11 | 8081 01 K | 2008 | Speisewagen WR6ü | |
| 12 | 8093 01 K | 2008 | Personenwagen BCi | |
| 13 | 8153 81 K | 2008 | Doppelstock-Steuerwagen Bt | |
| 14 | 8154 01 K | 2008 | Doppelstockwagen AB | |
| 15 | 8155 01 K | 2008 | Doppelstockwagen B | |
| 16 | 8604 01 K | 2008 | Regionalexpresswagen ABvmsz 184.0 | |
| 17 | 8605 01 K | 2008 | Regionalexpresswagen Bpmz 295.4 | |
| 18 | 8608 81 K | 2008 | Regionalexpresssteuerwagen Bpmbdzf 296 | |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 19 | 8254 01 K | 2008 | Rungenwagen Rnoos 644 | |
| 20 | 8254 02 K | 2008 | Rungenwagen Rnoos 644 | |
| 21 | 8264 01 K | 2008 | Kohlekübelwagen | |
| 22 | 8265 01 K | 2008 | Kohlekübelwagen | |
| 23 | 8266 01 K | 2008 | Kohlekübelwagen | |
| 24 | 8273 01 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 25 | 8273 02 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 26 | 8273 03 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 27 | 8273 04 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 28 | 8273 05 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 29 | 8273 06 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 30 | 8274 01 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 31 | 8274 02 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 32 | 8274 03 | 2008 | 2008 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 33 | 8289 01 K | 2008 | Drehgestellflachwagen Res 677 | |
| 34 | 8396 01 K | 2008 | Schüttgutgetreidewagen, KKt | |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 35 | 8374 01 K | 2008 | Autotransportwagen-Garnitur, Hccrrss | |
| 36 | 8374 02 K | 2008 | Autotransportwagen-Garnitur, Hccrrss | |
| 37 | 9368 01 | 2008 | 2008 | Güterzug-Garnitur |
| 38 | 9370 01 | 2008 | 2008 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
| 39 | 9398 01 | 2008 | 2008 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
|
Digitalmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 40 | 7250 71 K | 2008 | 2008 | Diesellokomotiven-Garnitur |
| 41 | 9368 81 | 2008 | 2008 | Güterzug-Garnitur |
| 42 | 9369 81 | 2008 | 2008 | Nahverkehrs-Garnitur |
| 43 | 9370 81 | 2008 | 2008 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
| 44 | 9398 81 | 2008 | 2008 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
|
Sondermodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 45 | 7030 01 | 2008 | 2008 | Tenderlokomotive BR 91 |
| 46 | 7168 01 | 2008 | 2008 | Schlepptenderlokomotive BR 38 |
| 47 | 7904 01 | 2008 | 2008 | Tenderlokomotive Pt 2/3 |
|
Sondermodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 48 | 7225 01 | 2008 | 2008 | Diesellokomotive BR 263 |
| 49 | 7236 01 | 2008 | 2008 | Diesellokomotive BR 218 |
| 50 | 7250 01 K | 2008 | 2008 | Diesellokomotive V 200 |
| 51 | 7260 01 K | 2008 | 2008 | Diesellokomotive BR 253 |
| 52 | 7260 03 K | 2008 | 2008 | Diesellokomotive ER 20 |
|
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 53 | 7323 02 K | 2008 | 2008 | Elektrolokomotive BR 481 |
| 54 | 7370 01 | 2008 | 2008 | Elektrolokomotive E 32 |
| 55 | 7386 01 K | 2008 | 2008 | Elektrolokomotive BR 185 |
| 56 | 7394 01 K | 2008 | 2008 | Elektrolokomotive E 94 |
|
Sondermodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 57 | 7420 01 K | 2008 | 2008 | Dieseltriebwagen Desiro |
| 58 | 7440 90 K | 2008 | 2008 | ICE-Garnitur |
| 59 | 7452 90 K | 2008 | 2008 | ICE-Garnitur |
| 60 | 7452 90 K | 2008 | 2008 | ICE-Mittelwagen |
|
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 61 | 8890 01 K | 2008 | 2008 | Gepäckwagen Pwi bay07 |
| 62 | 8891 01 K | 2008 | 2008 | Personenwagen BCi bay 10 |
| 63 | 8892 01 K | 2008 | 2008 | Personenwagen Ci bay 10 |
| 64 | 8893 01 K | 2008 | 2008 | Personenwagen Ci bay 10 |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 65 | 8258 01 K | 2008 | 2008 | Rungenwagen Klms 440 |
| 66 | 8349 01 K | 2008 | 2008 | Gedeckter Güterwagen Tkoh 02 |
| 67 | 8521 01 K | 2008 | 2008 | Selbstentladewagen, Falns |
| 68 | 8523 01 K | 2008 | 2008 | Selbstentladewagen Fals |
| 69 | 8523 02 K | 2008 | 2008 | Selbstentladewagen Fals |
| 70 | 8523 03 K | 2008 | 2008 | Selbstentladewagen |
| 71 | 8730 01 K | 2008 | 2008 | Hochbordwagen OOu[x] |
|
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 72 | 7904 10 | 2008 | 2008 | Personenzug-Garnitur |
| 73 | 8252 01 K | 2008 | 2008 | Containertragwagen-Garnitur |
| 74 | 8530 10 K | 2008 | 2008 | Selbstentladewagen-Garnitur Fans 128 |
|
Auslandsmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 75 | 7260 02 A K | 2008 | 2008 | Diesellokomotive BR 2016 , "RTS SWIETELSKY" |
|
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 76 | 7339 01 | 2008 | Elektrolokomotive BR 436 | |
| 77 | 7372 02 K | 2008 | Elektrolokomotive Ae 610 | |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 78 | 8283 01 K (CH) | 2008 | 2008 | Hochbordwagen Eaos |
| 79 | 8410 01 K | 2008 | 2008 | Kesselwagen |