Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 7071 | 2007 | Tenderlokomotive BR 70.0 | |
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
2 | 7225 | 2007 | Diesellokomotive V 60 | |
Digitalmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
3 | 8 7225 | 2007 | Diesellokomotive V 60 | |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
4 | 7324 K | 2007 | Elektrolokomotive BR 146 | |
5 | 7753 01 K | 2007 | Elektrolokomotive BR 450 | |
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
6 | 7760 K | 2007 | Elektrotriebwagen-Garnitur BR 4011 | |
7 | 7761 K | 2007 | Elektrotriebwagen-Mittelwagen BR 4011.1 | |
8 | 7763 K | 2007 | Elektrotriebwagen-Mittelwagen BR 4011.8 | |
9 | 7764 K | 2007 | Elektrotriebwagen-Mittelwagen BR 4011.7 | |
10 | 7765 K | 2007 | Elektrotriebwagen-Mittelwagen BR 4011.6 | |
Digitalmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
11 | 7 7418 K | 2007 | Dieseltriebwagen-Garnitur BR 610 | |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
12 | 8079 K | 2007 | Schnellzugwagen AB6ü-pr 06 | |
13 | 8090 K | 2007 | Gepäckwagen Pwi bay07 | |
14 | 8091 K | 2007 | Personenwagen BCi bay 10 | |
15 | 8092 K | 2007 | Personenwagen Ci bay 10 | |
16 | 8111 K | 2007 | Schnellzugwagen Aüm 203 | |
17 | 8620 K | 2007 | Doppelstock-Steuerwagen DBpbzfa 766 | |
18 | 8679 K | 2007 | Eilzugwagen B4ywe-36/50 | |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
19 | 8272 | 2007 | Niederflurwagen Saadkms 690 | |
20 | 8382 K | 2007 | Heizkesselwagen Heiz 3i pr | |
21 | 8761 K | 2007 | Verschlagwagen V | |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
22 | 8303 K | 2007 | Leig-Wagengarnitur | |
23 | 9316 K | 2007 | Güterzug-Garnitur | |
24 | 9397 K | 2007 | 2008 | Personen-/Güterzug-Garnitur |
Digitalmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
25 | 8 9386 K | 2007 | 2007 | Personenzug-Garnitur |
26 | 8 9397 K | 2007 | Personen-/Güterzug-Garnitur | |
Sondermodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
27 | 85 7260 K | 2007 | 2007 | Diesellokomotive BR 420 |
28 | 87 7260 K | 2007 | 2007 | Diesellokomotive BR 20-001 |
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
29 | 87 7385 K | 2007 | 2007 | Elektrolokomotive BR 185 |
30 | 87 7914 K | 2007 | 2007 | Elektrolokomotive E 19 |
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
31 | 87 8063 K | 2007 | 2007 | Bahndienstwagen Aufenthaltswagen |
32 | 87 8099 K | 2007 | 2007 | Bahndienstwagen Wohn- / Schlafwagen 453 |
33 | 87 8604 K | 2007 | Regionalexpresswagen ABvmsz 184.0 | |
34 | 87 8605 K | 2007 | Regionalexpresswagen Bpmz 295.4 | |
35 | 87 8880 K | 2007 | 2007 | Gepäckwagen Pw4ü-37 |
36 | 87 8881 K | 2007 | 2007 | Schnellzugwagen AB4ü-35 |
37 | 87 8882 K | 2007 | 2007 | Speisewagen WR4ü-35 |
38 | 87 8883 K | 2007 | 2007 | Schnellzugwagen C4ü-35 |
39 | 87 8884 K | 2007 | 2007 | Schnellzugwagen C4ü-35 |
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
40 | 8202 -8701 K | 2007 | 2007 | Rungenwagen Rr 20 |
41 | 87 8240 K | 2007 | 2007 | Containertragwagen Lgjs 598 |
42 | 8256 -8701 K | 2007 | 2007 | Rungenwagen |
43 | 8258 -8701 K | 2007 | 2007 | Rungenwagen Klms |
44 | 8262 -8701 K | 2007 | 2007 | Niederbordwagen XXto 90 |
45 | 8262 -8702 K | 2007 | 2007 | Niederbordwagen XXto 90 |
46 | 8283 -8701 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos 106 |
47 | 8283 -8702 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos 106 |
48 | 8283 -8703 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos |
49 | 8283 -8704 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos |
50 | 8283 -8705 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos |
51 | 8283 -8706 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos |
52 | 8283 -8707 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos |
53 | 8287 -8701 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res 686 |
54 | 8287 -8702 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Rs 686 |
55 | 8287 -8703 K | 2007 | 2007 | Schotterwagen-Garnitur |
56 | 8287 -8704 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res 686 |
57 | 8287 -8705 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res |
58 | 8288 -8701 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res |
59 | 8288 -8702 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res |
60 | 8288 -8703 K | 2007 | 2007 | Schotterwagen-Garnitur |
61 | 8288 -8704 K | 2007 | 2007 | Flachwagen Res |
62 | 8292 -8701 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos 106 |
63 | 8292 -8702 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen Eaos 106 |
64 | 87 8341 A K | 2007 | 2007 | Gedeckter Güterwagen |
65 | 87 8346 K | 2007 | 2007 | Wärmeschutzwagen |
66 | 87 8349 K | 2007 | 2007 | Gedeckter Güterwagen Tjoh 02 |
67 | 87 8350 K | 2007 | 2007 | Gedeckter Güterwagen Ghk |
68 | 8725 -8701 K | 2007 | 2007 | Rungenwagen Rmrs |
69 | 8730 -8701 K | 2007 | 2007 | Hochbordwagen 00u[x] |
70 | 8735 -8701 K | 2007 | 2007 | Niederbordwagen 00n |
71 | 8735 -8702 K | 2007 | 2007 | Niederbordwagen 00n |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
72 | 85 7009 a | 2007 | 2007 | Bahnbetriebswerk-Garnitur |
73 | 85 7009 b | 2007 | 2007 | Bahnbetriebswerk-Garnitur |
74 | 7914 K | 2007 | 2007 | Schnellzug-Garnitur |
75 | 87 8530 K | 2007 | 2007 | Selbstentladewagen Fans 128 |
Auslandsmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
76 | 87 7261 S A K | 2007 | 2007 | Diesellokomotive BR 2016 |
Auslandsmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
77 | 87 7386 K | 2007 | Elektrolokomotive BR 185 | |
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
78 | 87 8632 A K | 2007 | Schnellzugwagen B4üh | |
79 | 87 8675 A K | 2007 | Eilzugwagen A4ipüho | |
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
80 | 90 8308 K (A) | 2007 | Gedeckter Güterwagen Gl | |
81 | 87 8410 K | 2007 | Kesselwagen , "Fina" | |
82 | 87 8436 K | 2007 | Kesselwagen , "Shell" | |
Auslandsmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
83 | 87 7752 K | 2007 | 2007 | S-Bahn-Garnitur |