Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 7087 | 1999 | Tenderlokomotive BR 86 | |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
2 | 7331 | 1999 | Elektrolokomotive BR 139 | |
Digitalmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
3 | 6 7331 | 1999 | Elektrolokomotive BR 139 | |
4 | 6 7346 | 1999 | Elektrolokomotive BR 111 | |
5 | 6 7353 | 1999 | Elektrolokomotive BR 120 | |
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
6 | 7465 K | 1999 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 411 | |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
7 | 7461 K | 1999 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 411 | |
8 | 8070 K | 1999 | Postwagen Pw Posti | |
9 | 8071 K | 1999 | Personenwagen AB3is | |
10 | 8072 K | 1999 | Personenwagen B3itr | |
11 | 8073 K | 1999 | Personenwagen B3itr | |
12 | 8290 K | 1999 | 2002 | Autoreisezugwagen DDm915 |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
13 | 8240 K | 1999 | Containertragwagen Lgjs 598 "Reichenhaller" | |
14 | 8241 K | 1999 | 2006 | Containertragwagen Lbs598 "P&O Nedlloyd" |
15 | 8275 | 1999 | 2003 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
16 | 8293 K | 1999 | Rolldachwagen Tamns893 | |
17 | 8304 K | 1999 | 2005 | Gedeckter Güterwagen Gl 11 , "Zuban" |
18 | 8343 K | 1999 | 2006 | Kühlwagen Ichqrs "Schweppes" |
19 | 8416 K | 1999 | Kesselwagen Z [P] | |
20 | 8489 K | 1999 | 2002 | Kesselwagen Za "Agip" |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
21 | 7460 K | 1999 | Triebwagen-Garnitur BR 411 | |
22 | 6 7460 K | 1999 | 1999 | Triebwagengarnitur BR 411 |
23 | 9369 | 1999 | 2002 | Personenzug-Garnitur "Startset Regionalexpress" |
24 | 9372 | 1999 | 1999 | Personen- und Güterzug-Garnitur |
25 | 9399 | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
26 | 8860 K | 1999 | 1999 | Umbauwagen BPw4Yge |
27 | 8861 K | 1999 | 1999 | Umbauwagen AB4yg-58 |
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
28 | 99 8243 K | 1999 | 1999 | Containertragwagen Lgjs "München" |
29 | 99 8287 K | 1999 | 1999 | Rungenwagen Res 686 |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
30 | 93 7320 K | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
31 | 7896 | 1999 | 1999 | Personenzug-Garnitur |
32 | 93 8240 K | 1999 | 1999 | Containertragwagengarnitur "Einmalserie" |
33 | 93 8283 K | 1999 | 1999 | Hochbordwagen-Garnitur |
34 | 99 8306 K | 1999 | 1999 | LeiG-Einheit |
35 | 99 8525 K | 1999 | 1999 | Talbot - Selbstentladewagen-Garnitur |
36 | 93 8800 | 1999 | 1999 | Personen- und Güterwagen-Garnitur |
37 | 99 8810 K | 1999 | 2000 | Güterwagen-Garnitur |
38 | 99 8811 K | 1999 | 1999 | Rungenwagen-Garnitur |
39 | 9369 | 1999 | 1999 | Güterzug-Garnitur |
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
40 | 8308 K (A) | 1999 | 2006 | Gedeckter Güterwagen Gl |
Externe Modelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
41 | 8341 .1 K | 1999 | 2005 | Wärmeschutzwagen Gkh |
42 | 8341 .2 K | 1999 | 2005 | Wärmeschutzwagen Gkh |