Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
1 | 7236 | 1998 | Diesellokomotive BR 218 | |
Digitalmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
2 | 6 7236 | 1998 | Diesellokomotive BR 218 | |
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
3 | 7320 K | 1998 | Elektrolokomotive BR 145 | |
4 | 7383 | 1998 | Elektrolokomotive BR 151 | |
5 | 7385 K | 1998 | 1998 | Elektrolokomotive BR 152 "Fleischmann/Trix" |
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
6 | 7453 K | 1998 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 805.3 | |
7 | 7454 K | 1998 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 805.0 | |
8 | 7456 K | 1998 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 806.0 | |
9 | 7458 K | 1998 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 806.6 | |
Digitalmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
10 | 6 7452 K | 1998 | ICE 2 - Garnitur | |
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
11 | 8078 K | 1998 | 2007 | Schlafwagen WL 4ü Pr01 |
12 | 8146 K | 1998 | Nahverkehrssteuerwagen Bdnrzf463 | |
13 | 8148 K | 1998 | Nahverkehrswagen Bnrz451 | |
14 | 8660 K | 1998 | Gepäckwagen Pwi - 28 | |
15 | 8661 K | 1998 | Personenwagen Bi | |
16 | 8662 K | 1998 | Personenwagen Ci | |
17 | 8680 K | 1998 | Steuerwagen Bimdzf269.2 | |
18 | 8687 K | 1998 | Speisewagen WRmz 137 "Bord Restaurant" | |
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
19 | 8249 K | 1998 | Containertragwagen Sgns 691 "Norasia" | |
20 | 8349 K | 1998 | 2006 | Gedeckter Güterwagen Ghk |
21 | 8372 K | 1998 | Schiebewandwagen Habillns 303 | |
22 | 8386 K | 1998 | Teleskopdachwagen Sahimms900 | |
23 | 8389 K | 1998 | Schwenkdachwagen KKks01 | |
24 | 8410 K | 1998 | Kesselwagen Z [P] | |
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
25 | 7418 K | 1998 | Triebwagen-Garnitur BR 610 | |
26 | 7438 K | 1998 | Triebwagen-Garnitur BR 614 | |
27 | 7452 K | 1998 | ICE II-Garnitur BR 402 | |
28 | 6 7452 K | 1998 | 1999 | ICE 2 - Garnitur |
29 | 8223 K | 1998 | 1998 | Drehschemelwagen-Garnitur |
30 | 8223 K | 1998 | Drehschemelwagen-Garnitur | |
31 | 9381 K | 1998 | 2004 | ICE II - Garnitur |
32 | 9398 | 1998 | 1998 | Güterzug-Garnitur |
Sondermodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
33 | 98 7065 | 1998 | 1998 | Tenderlokomotive BR 65 |
34 | 7825 | 1998 | 1998 | Schlepptenderlokomotive BR 01 |
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
35 | 98 8125 K | 1998 | 1998 | Doppelstockwagen DBz751 |
36 | 98 8625 K | 1998 | 1998 | Nahverkehrswagen DBz751 "Frankfurter" |
37 | 8850 K | 1998 | 1998 | Schnellzugwagen AB4ü-36/52 |
38 | 8852 K | 1998 | 1998 | Schnellzugwagen AB4ü-36/52 |
39 | 8853 K | 1998 | 1998 | Gepäckwagen Pw4ü-37 |
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
40 | 7895 K | 1998 | 1998 | Schnellzug-Garnitur |
41 | 98 8809 K | 1998 | 1998 | Autotransportwagen-Garnitur |
Auslandsmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
42 | 7093 (A) | 1998 | 1998 | Tenderlokomotive BR 694 |
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
43 | 91 8060 K (A) | 1998 | 1998 | Packwagen Dih |
44 | 91 8061 K (A) | 1998 | 1998 | Personenwagen Aiph |
45 | 91 8062 K (A) | 1998 | 1998 | Personenwagen Bih |
46 | 91 8063 K (A) | 1998 | 1998 | Personenwagen ABih |
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
47 | 8271 (A1) | 1998 | 2001 | Niederflurwagen Saadkms 690 |
48 | 8283 K (CH) | 1998 | 2000 | Hochbordwagen Eaos |
49 | 8283 K (F) | 1998 | 1999 | Hochbordwagen Eaos |
Auslandsmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
50 | 8306 K (A) | 1998 | 1998 | LeiG-Einheit |
51 | 98 8335 K (A) | 1998 | 1998 | Schiebewandwagen-Garnitur |
52 | 98 8808 K (NL) | 1998 | 1998 | Containertragwagen-Garnitur |