|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 7077 | 1991 | Tenderlokomotive BR 78 | |
| 2 | 7092 | 1991 | 1994 | Tenderlokomotive BR 94 |
| 3 | 7099 | 1991 | Tenderlokomotive BR 98 | |
|
Digitalmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 4 | 6 7065 | 1991 | Tenderlokomotive BR 65 | |
| 5 | 6 7139 | 1991 | Schlepptenderlokomotive BR 39 | |
| 6 | 6 7139 | 1991 | 2001 | Schlepptenderlokomotive BR 39 |
| 7 | 6 7170 | 1991 | Schlepptenderlokomotive BR 011 | |
|
Digitalmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 8 | 6 7335 | 1991 | Elektrolokomotive BR 110 | |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 9 | 7441 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen Avmz 801.8 | |
| 10 | 7442 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen BR 801.0 | |
| 11 | 7443 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen Avmz 801.4 | |
| 12 | 7444 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen WSmz 804.0 | |
| 13 | 7444 K | 1991 | 1997 | Triebwagen-Zwischenwagen WSmz 804.0 |
| 14 | 7445 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen BSmz 803.0 | |
| 15 | 7446 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen Bvmz 802.3 | |
| 16 | 7447 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen Bvmz 802.0 | |
| 17 | 7448 K | 1991 | Triebwagen-Zwischenwagen Bvmz 802.8 | |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 18 | 8089 K | 1991 | 1998 | Abteilwagen BC4 pr 04 |
| 19 | 8090 K | 1991 | 1998 | Abteilwagen C4 pr 04 |
| 20 | 8096 K | 1991 | Umbauwagen B3yg | |
| 21 | 8097 K | 1991 | Umbauwagen BD3yg | |
| 22 | 8098 K | 1991 | Umbauwagen AB3yg | |
| 23 | 8099 K | 1991 | Umbauwagen B3yg | |
| 24 | 8672 K | 1991 | 2000 | Schnellzugwagen Bpmz291 |
| 25 | 8761 K | 1991 | 1997 | Personenwagen Baai |
| 26 | 8762 K | 1991 | 1997 | Personenwagen Baai |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 27 | 8244 K | 1991 | 1992 | Containertragwagen Lbs598 "Persil" |
| 28 | 8276 | 1991 | 1992 | Niederflurwagen Saadkmmms890 |
| 29 | 8299 K | 1991 | Schwerlastwagen SSt 34a "kabelmetal" | |
| 30 | 8344 K | 1991 | 1992 | Kühlwagen Tehs 50 |
| 31 | 8385 K | 1991 | Gedeckter Güterwagen Habis | |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 32 | 7440 K | 1991 | ICE I-Garnitur BR 401 | |
| 33 | 9391 | 1991 | 1991 | Güterzug-Garnitur |
|
Sondermodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 34 | 7818 | 1991 | 1991 | Schlepptenderlokomotive BR 38 |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 35 | 8344 K | 1991 | 1991 | Kühlwagen Ichqrs |
|
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 36 | 7888 | 1991 | 1991 | S-Bahn-Garnitur |
| 37 | 9350 | 1991 | 1992 | Lufthansa Airport Express-Garnitur |