Zurück zur Hauptseite Zurück zur Hersteller-Übersicht Zurück zur Suche |
|
Hersteller/Auftraggeber: | Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG | ||||
Katalognummer: | 15194 K | ||||
Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: | Deutsche Bundesbahn (DB) | ||||
Epoche: | III | ||||
Herstellungszeitraum: | 2006 - | ||||
Modellbeschreibung: | Güterwagen-Garnitur, alle Modelle Kunststoff-Gehäuse, je acht Kühlwagen, je acht Kesselwagen, je acht Klappdeckelwagen, je acht Schüttgutwagen, je acht Hochbordwagen mit Kohleladung | ||||
Besonderheiten: | alle Modelle des Displays waren unter den Katalognummern 15194-01 bis 15194-40 einzeln zu erhalten | ||||
Bemerkungen: | Neuauflage laut Neuheitenprospekt 2006 | ||||
Bild: | Manfred Gebauer | ||||
Kupplungsbefestigung: | Infoseite | ||||
Recherche bei ebay: | ebay-Suche nach Minitrix 15194K | ||||
Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay) | |||||
Garniturinhalt/Varianten: | 15194 K | Kühlwagen | 516 874 | 2006 - | |
15194 K | Kühlwagen | 516 875 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 876 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 877 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 878 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 879 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 880 | 2006 - | ||
15194 K | Kühlwagen | 516 881 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 540 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 541 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 542 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 544 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 545 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 547 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 548 | 2006 - | ||
15194 K | Kesselwagen | 585 550 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 975 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 976 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 977 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 978 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 979 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 980 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 681 | 2006 - | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 982 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 002 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 003 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 005 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 006 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 007 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 008 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 009 | 2006 - | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 011 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 825 665 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 825 995 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 030 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 222 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 567 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 600 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 827 003 | 2006 - | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 827 277 | 2006 - | ||
Zuletzt ge�ndert am: 09.08.2007 |