Zurück zur Hauptseite Zurück zur Hersteller-Übersicht Zurück zur Suche |
|
Hersteller/Auftraggeber: | Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG | ||||
Katalognummer: | 15194 K | ||||
Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: | Deutsche Bundesbahn (DB) | ||||
Epoche: | III | ||||
Herstellungszeitraum: | 2004 - 2004 | ||||
Modellbeschreibung: | Güterwagen-Garnitur, alle Modelle Kunststoff-Gehäuse, je acht Kühlwagen, je acht Kesselwagen, je acht Klappdeckelwagen, je acht Schüttgutwagen, je acht Hochbordwagen mit Kohleladung | ||||
Besonderheiten: | alle Modelle des Displays waren unter den Katalognummern 15194-01 bis 15194-40 einzeln zu erhalten | ||||
Bild: | Manfred Gebauer | ||||
Recherche bei ebay: | ebay-Suche nach Minitrix 15194K | ||||
Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay) | |||||
Garniturinhalt/Varianten: | 15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 874 [P] | 2004 - 2004 | |
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 875 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 876 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 877 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 878 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 879 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 880 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kühlwagen , "Löwenbräu MÜNCHEN" | 516 881 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 540 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 541 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 542 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 544 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 545 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 547 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 548 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Kesselwagen , "Esso" | 585 550 [P] | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 975 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 976 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 977 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 978 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 979 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 980 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 981 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Schüttgutwagen OOtz 43 | 610 982 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 002 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 003 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 005 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 006 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 007 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 008 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 009 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Klappdeckelwagen Kmm 36 | 350 011 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 825 665 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 825 995 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 030 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 222 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 567 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 826 600 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 827 003 | 2004 - 2004 | ||
15194 K | Hochbordwagen Omm 46 | 827 277 | 2004 - 2004 | ||
Zuletzt ge�ndert am: 14.11.2006 |