Cookie Consent by Privacy Policies website

Zurück zur Hauptseite

Zurück zur Hersteller-Übersicht

Zurück zur Suche

Bild vom Modell  15739 K

 

   
  Hersteller/Auftraggeber: Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG
  Katalognummer: 15739 K
   
  Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: Deutsche Bundesbahn (DB)
  Epoche: III
  Länge (LüP) / Länge: 1.374,00 mm je Garnitur
  Herstellungszeitraum: 2005 - 2006
  Modellbeschreibung: 2 komplette Schnellzugwagen-Garnituren "Rheingold" der Deutschen Bundesbahn, bestehend aus je 10 Wagen; alle Wagen Kunststoff-Gehäuse, bestehend aus je einem Gepäckwagen, einem Speisewagen, zwei 1./2. Klasse Wagen, drei 1./2./3. Klasse Wagen und drei 3. Klasse Wagen; Farbgebung Speisewagen rot, Farbgebung restliche Wagen blau
  Besonderheiten: Eine Garnitur mit dem Zuglauf Hoek van Holland - Basel Bad.Bf, eine Garnitur mit dem Zuglauf Basel Bad.Bf - Hoek van Holland; alle Wagen einzeln verpackt und einzeln erhältlich
  Bemerkungen: Die Modelle sind für folgende Innenbeleuchtungen vorbereitet: Innenbeleuchtung Schürzenwagen = Minitrix 66707; Innenbeleuchtung Speisewagen = Minitrix 66708; Innenbeleuchtung Gepäckwagen = Minitrix 66656
  Bild: Manfred Gebauer
  Information: Tobias Rohleder; Petra Kaufhold / Harald Drost
    
    
  Recherche bei ebay: ebay-Suche nach Minitrix 15739K
  Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay)
 Garniturinhalt/Varianten: 15739 K Gepäckwagen Pw4üe-37/51 105 659 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen AB4üwe-38/52 11 662 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen AB4üwe-38/52 11 663 2005 - 2006
   15739 K Speisewagen WR4ü(e)-39 1180 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 552 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 563 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 565 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 540 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 566 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 574 2005 - 2006
   15739 K Gepäckwagen Pw4üe-37/51 105 680 Kar 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen AB4üwe-38/52 11 642 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen AB4üwe-38/52 11 648 2005 - 2006
   15739 K Speisewagen WR4ü(e)-39 1173 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 540 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 546 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen ABC4üwe-39/52 14 550 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 469 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 508 2005 - 2006
   15739 K Schnellzugwagen C4üwe-37/51 17 512 2005 - 2006
     Zuletzt ge�ndert am: 24.01.2008