Zurück zur Hauptseite Zurück zur Hersteller-Übersicht Zurück zur Suche |
|
Hersteller/Auftraggeber: | Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG | ||||
Katalognummer: | 15173 K | ||||
Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: | Deutsche Bundesbahn (DB) | ||||
Epoche: | III | ||||
Herstellungszeitraum: | 2002 - 2002 | ||||
Modellbeschreibung: | Güterwagen-Display, bestehend aus 40 unterschiedlichen Güterwagen, alle Modelle Kunststoff-Gehäuse, mit Fahrzeugdaten | ||||
Bild: | Manfred Gebauer | ||||
Recherche bei ebay: | ebay-Suche nach Minitrix 15173K | ||||
Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay) | |||||
Garniturinhalt/Varianten: | 15173 K | Kesselwagen | 565 068 | 2002 - 2002 | |
15173 K | Kesselwagen | 565 133 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 245 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 286 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 198 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 240 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 300 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Kesselwagen | 565 326 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 431 260 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 431 259 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 432 122 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 432 254 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 432 817 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 432 900 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 433 001 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Rungenwagen Rmms 33 | 433 379 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 513 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 598 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 603 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 651 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 666 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 677 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 803 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Selbstentladewagen Fad 155 / OOtz 41 | 610 826 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 150 313 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 150 938 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 151 563 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 152 188 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 152 813 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 153 438 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 154 063 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Gedeckter Güterwagen G 20 | 154 688 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 0 124-3 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 0 625-9 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 1 126-7 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 1 627-4 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 2 128-2 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 2 629-9 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 3 130-7 | 2002 - 2002 | ||
15173 K | Hubschiebedachwagen Tis 858 | 577 3 631-4 | 2002 - 2002 | ||
Zuletzt ge�ndert am: 09.08.2007 |