Zurück zur Hauptseite Zurück zur Hersteller-Übersicht Zurück zur Suche |
|
Hersteller/Auftraggeber: | Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG | ||||
Katalognummer: | 15041 | ||||
Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: | Deutsche Bundesbahn (DB) | ||||
Epoche: | III | ||||
Länge (LüP) / Länge: | 63,00 mm | ||||
Herstellungszeitraum: | 2000 - 2000 | ||||
Modellbeschreibung: | Güterwagen-Display, bestehend aus 40 unterschiedlichen Güterwagen, alle Modelle Kunststoff-Gehäuse, mit Fahrzeugdaten | ||||
Besonderheiten: | jeder Wagen dieses Displays war auch einzeln zu erhalten | ||||
Bild: | Manfred Gebauer | ||||
Recherche bei ebay: | ebay-Suche nach Minitrix 15041 | ||||
Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay) | |||||
Garniturinhalt/Varianten: | 15041 -01 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 253 107 | 2000 - 2000 | |
15041 -02 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 253 333 | 2000 - 2000 | ||
15041 -03 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 253 511 | 2000 - 2000 | ||
15041 -04 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 253 801 | 2000 - 2000 | ||
15041 -05 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 254 000 | 2000 - 2000 | ||
15041 -06 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 254 229 | 2000 - 2000 | ||
15041 -07 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 254 452 | 2000 - 2000 | ||
15041 -08 K | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 | 254 798 | 2000 - 2000 | ||
15041 -09 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 611 834 | 2000 - 2000 | ||
15041 -10 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 612 090 | 2000 - 2000 | ||
15041 -11 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 612 212 | 2000 - 2000 | ||
15041 -12 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 612 433 | 2000 - 2000 | ||
15041 -13 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 612 776 | 2000 - 2000 | ||
15041 -14 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 612 997 | 2000 - 2000 | ||
15041 -15 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 613 131 | 2000 - 2000 | ||
15041 -16 K | Selbstentladewagen OOtz 50 | 613 475 | 2000 - 2000 | ||
15041 -17 K | Hochbordwagen Eo 016 | 42 80 514 5 168-3 | 2000 - 2000 | ||
15041 -18 K | Hochbordwagen Eo 016 | 42 80 514 5 279-8 | 2000 - 2000 | ||
15041 -19 K | Hochbordwagen Eo 016 | 42 80 514 5 380-4 | 2000 - 2000 | ||
15041 -20 K | Hochbordwagen Eo 016 | 42 80 514 5 491-9 | 2000 - 2000 | ||
15041 -21 K | Hochbordwagen Eo 016 | 42 80 514 5 502-3 | 2000 - 2000 | ||
15041 -22 K | Hochbordwagen Eo 09 | 42 80 514 5 613-8 | 2000 - 2000 | ||
15041 -23 K | Hochbordwagen Eo 09 | 42 80 514 5 724-3 | 2000 - 2000 | ||
15041 -24 K | Hochbordwagen Eo 09 | 42 80 514 5 835-7 | 2000 - 2000 | ||
15041 -25 K | Kesselwagen | 23 80 736 1 000-4 | 2000 - 2000 | ||
15041 -26 K | Kesselwagen | 23 80 736 2 143-1 | 2000 - 2000 | ||
15041 -27 K | Kesselwagen | 23 80 736 8 286-6 | 2000 - 2000 | ||
15041 -28 K | Kesselwagen | 23 80 736 6 429-0 | 2000 - 2000 | ||
15041 -29 K | Kesselwagen | 23 80 736 8 572-5 | 2000 - 2000 | ||
15041 -30 K | Kesselwagen | 23 80 737 0 715-6 | 2000 - 2000 | ||
15041 -31 K | Kesselwagen | 23 80 737 2 858-2 | 2000 - 2000 | ||
15041 -32 K | Kesselwagen | 23 80 737 5 021-4 | 2000 - 2000 | ||
15041 -33 K | Niederbordwagen Xflm38 | DB 478 219 | 2000 - 2000 | ||
15041 -34 K | Niederbordwagen Xflm38 | 478 444 | 2000 - 2000 | ||
15041 -35 K | Niederbordwagen Xflm38 | 2000 - 2000 | |||
15041 -36 K | Niederbordwagen Xflm38 | DB 478 818 | 2000 - 2000 | ||
15041 -37 K | Niederbordwagen Xflm38 | 2000 - 2000 | |||
15041 -38 K | Niederbordwagen Xflm38 | 2000 - 2000 | |||
15041 -39 K | Niederbordwagen Xflm38 | 479 441 | 2000 - 2000 | ||
15041 -40 K | Niederbordwagen Xflm38 | 2000 - 2000 | |||
Zuletzt ge�ndert am: 17.07.2007 |