Zurück zur Hauptseite Zurück zur Hersteller-Übersicht Zurück zur Suche |
|
Hersteller/Auftraggeber: | Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG | ||||
Katalognummer: | 15265 K | ||||
Bahnverwaltung/Fahrzeugbetreiber: | Deutsche Bahn AG (DB AG) | ||||
Epoche: | V | ||||
Herstellungszeitraum: | 2007 - | ||||
Modellbeschreibung: | Güterwagen-Display "Moderne Bahn", bestehend aus zwanzig verschiedenen Güterwagen der deutschen Bahn (DB + DB AG) sowie eingestellte Privatwagen, alle Modelle Kunststoff-Gehäuse, mit Fahrzeugdaten | ||||
Besonderheiten: | Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern, einzeln verpackt und gekennzeichnet | ||||
Bemerkungen: | In Ergänzung zum Export - Set "Alpen - Transit" (Art. Nr. 15645) ergibt sich ein repräsentativer Güterwagenpark | ||||
Bild: | Manfred Gebauer | ||||
Kupplungsbefestigung: | Infoseite | ||||
Recherche bei ebay: | ebay-Suche nach Minitrix 15265K | ||||
Werbung! (Datenschutzhinweis zur Recherce bei ebay) | |||||
Garniturinhalt/Varianten: | 15265 K | Kesselwagen, Zacens , "VTG" | 33 80 793 3 740-2 [P] | 2007 - | |
15265 K | Kesselwagen, Zacens , "VTG" | 33 80 793 3 741-0 [P] | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen, Zacens | 33 80 793 3 742-8 [P] | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen, Zacens | 33 80 793 3 743-6 [P] | 2007 - | ||
15265 K | Taschenwagen, Sdgkms 707 , Hapag Lloyd" und "P&O" | 31 80 450 9 201-8 | 2007 - | ||
15265 K | Taschenwagen, Sdgkms 707 | 31 80 450 9 319-8 | 2007 - | ||
15265 K | Taschenwagen, Sdgkms 707 , "Hapag Lloyd" und "P&O" | 31 80 450 9 332-1 | 2007 - | ||
15265 K | Taschenwagen, Sdgkms 707 , "EVERGREEN" und "HAMBURG SÜD" | 31 80 450 9 408-9 | 2007 - | ||
15265 K | Selbstentladenwagen, Fas 126 , "kümmel GmbH" | 82 80 673 3 147-3 | 2007 - | ||
15265 K | Selbstentladenwagen, Fas 126 , "Kümmel GmbH" | 82 80 673 3 154-9 | 2007 - | ||
15265 K | Selbstentladenwagen, Fas 126 , "Kümmel GmbH" | 82 80 673 3 156-4 | 2007 - | ||
15265 K | Selbstentladenwagen, Fas 126 , "Kümmel GmbH" | 82 80 673 3 173-9 | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen | 33 80 791 9 077-7 | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen | 33 80 791 9 079-3 | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen | 33 80 791 9 083-5 | 2007 - | ||
15265 K | Kesselwagen | 33 80 791 9 085-0 | 2007 - | ||
15265 K | Drehgestellflachwagen, Snps 719 , "BERGROHR" | 31 80 472 3 357-8 | 2007 - | ||
15265 K | Drehgestellflachwagen, Snps 719 , "BERGROHR" | 31 80 472 3 361-0 | 2007 - | ||
15265 K | Drehgestellflachwagen, Snps 719 , "BERGROHR" | 31 80 472 3 382-6 | 2007 - | ||
15265 K | Drehgestellflachwagen, Snps 719 , "BERGROHR" | 31 80 472 3 765-2 | 2007 - | ||
Zuletzt ge�ndert am: 05.02.2008 |