Epoche IV
Zeitgeschehen Epoche III
|
1968 |
- Kennzeichnung der Triebfahrzeuge nach UIC-Standard | ||
| 1969 | - Aus dem Personenzug wird der Nahverkehrszug | ||
| 1971 | - neue Farben für Reisezugwagen (Pop-Lackierung), der Intercity wird eingeführt | ||
| 1973 | - Einführung des Quick-Pick Wagens | ||
| 1974 | - Abschaffung der letzten Bahnsteigsperren, Einführung des Farbkonzeptes | ||
| Ozeanblau - Beige | |||
| 1978 | - Einführung von 2 Klassen in "IC-Zügen", Einführung des Stundentaktes | ||
| in der Relation Köln-Hamburg | |||
| 1979 | - Alle IC-Züge haben 2 Klassen | ||
| 1982 | - Einsatz des "Lufthans-Airport-Express (BR 403) zwischen den Flughäfen | ||
| Düsseldorf und Frankfurt/Main | |||
| 1982 | - Erstes Kurierdienstabteil im IC | ||
| 1983 | - Einführung der FD-Züge | ||
| 1984 | - Einführung der "City-Bahn" zwischen Köln und Gummersbach | ||
| 1985 | - Auslieferung des "Inter-City-Experimental" | ||
| 1987 | - Erneute Änderung des Farbkonzeptes | ||
|
|
| Neue Triebfahrzeuge für die DB | ||||
| Diesellokomotiven | ||||
| Baureihe | 1.Baujahr | |||
| 210 | 1970 | |||
| 2150 | 1968 | |||
| 2180 | 1956 | |||
| 2181 | 1971 | |||
| 291 | 1974 | |||
| Elektrolokomotiven | ||||
| Baureihe alt | 1.Baujahr | |||
| 103 Serie | 1970 | |||
| 111 | 1974 | |||
| 1200 | 1979 | |||
| 151 | 1972 | |||
| 1812 | 1974 | |||
| Triebwagen | ||||
| Art | Baureihe | 1. Baujahr | ||
| Verbrennung | 614 | 1971 | ||
| Verbrennung | 6270 | 1974 | ||
| Verbrennung | 6271 | 1981 | ||
| Verbrennung | 6281 | 1981 | ||
| Elektro | 403 | 1973 | ||
| Elektro | 420 | 1969 | ||
| Elektro | 472 | 1974 | ||
| Neuer Nummernplan 1968 | ||||
|
Baureihe alt |
Baureihe neu | Baureihe alt | Baureihe neu | Baureihe alt | Baureihe neu | ||
|
Dampf |
lokomotiven |
Elektro |
lokomotiven |
Diesel |
lokomotiven | ||
| 01 | 001 | E 03 | 103 | V 10023 | 212 | ||
| 0110 | 011 | E 04 | 104 | V 160 | 216 | ||
| 0110 Öl | 012 | E 10 | 110 | V 162 | 217 | ||
| 03 | 003 | E 1010 | 112 | V 164 | 218 | ||
| 10 | 010 | E 16 | 116 | V 169 | 219 | ||
| 183-5 | 018 | E 17 | 117 | V 2000 | 220 | ||
| 23 | 023 | E 18 | 118 | V 2001 | 221 | ||
| 3810-40 | 038 | E 19 | 119 | V 300 | 230 | ||
| 41 | 041 | E 32 | 132 | V 320 | 232 | ||
| 41 Öl | 042 | E 4011 | 139 | V 36 | 236 | ||
| 44 Öl | 043 | E 40 | 140 | V 45 | 245 | ||
| 44 | 044 | E 50 | 150 | V 51 | 251 | ||
| 45 | 045 | E 52 | 152 | V 52 | 252 | ||
| 50 | 050, 051, 052, 053 | E 60 | 160 | V 60 (bis 50 t) | 260 | ||
| 5525-56 | 055 | E 63 | 163 | V 60 (ab 53 t) | 261 | ||
| 5710-35 | 057 | E 69 | 169 | V 65 | 265 | ||
| 64 | 064 | E 75 | 175 | V 20 | 270 | ||
| 65 | 065 | E 310 | 181 | V 80 | 280 | ||
| 780-5 | 078 | E 320 | 182 | V 188 | 288 | ||
| 82 | 082 | E 410 | 184 | V 90 | 290 | ||
| 86 | 086 | E 91 | 191 | V 90 (P) | 291 | ||
| 935-12 | 093 | E 93 | 193 | ||||
| 945-12 | 094 | E 94 | 194 | ||||
| 98 | 098 | V 10010 | 211 | ||||
| 99 | 099 | V 10020 | 212 | ||||
|
|
|||||||
|
Kleinloko |
motiven |
Trieb |
wagen |
Trieb |
wagen | ||
| Kö I | 311 | ETA 150 | 515 | ET 25 | 425 | ||
| Kö II (f) (30 km/h) | 321, 322 | ETA 176 | 517 | ET 26 | 426 | ||
| Kö II (f) (45 km/h) | 323, 324 | ET 27 | 427 | ||||
| Schmalspur | 329 | VT 115 | 601 | ET 30 | 430 | ||
| Köf III (30 km/h) | 331 | VT 085 | 608 | ET 32 | 432 | ||
| Köf III (45 km/h) | 332, 333 | VT 125 | 612 | ET 55 | 455 | ||
| Ka alt/neu | 381, 382 | VT 126 | 613 | ET 56 | 456 | ||
| VT 235 | 624 | ET 65 | 465 | ||||
| VT 24 | 624, 634 | ET 170 | 470 | ||||
| VT 92 | 692 | ET 171 | 471 | ||||
| VT 55 | 701, 702 | ET 85 | 485 | ||||
| VT 95 | 795 | ET 91 | 491 | ||||
| VT 97 | 797 | ||||||
| VT 98 | 798 | ||||||