Epoche III
| Zeitraum III | 1949 - 1956 | - Umbenennung der "Deutschen Reichbahn Gesellschaft" auf dem | |
| DB-Periode a | Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in "Deutsche Bundesbahn (DB)" | ||
| - erste Neubaudampflokomotiven | |||
| - Ausbau des "F-Zug-Netzes" | |||
| - Umzeichnung von Triebwagen (Akkumulatoren-/Verbrennungstriebwagen | |||
| - Dreiklassensystem Personenverkehr, Gründung der "DSG", Einführung | |||
| der 26,00 m-Wagen im Personenverkehr | |||
| - Zusatz der Besatzungszone im Güterwagenbereich (zur neuen DB-Kenn- | |||
| zeichnung - neuer Nummernplan) | |||
| Zeitraum II b | 1956 - 1970 | - Verringerung des Dampflokeinsatzes | |
| DB-Periode b | - Auflösung der Gruppenverwaltung Bayern, damit verbundener Mehrein- | ||
| satz von Verbrennungs- und Elektrolokomotiven, Neubekesselung von | |||
| Dampflokomotiven (mit zusätzlichen Umbau auf Ölfeuerung), Serienbe- | |||
| schaffung von Verbrennungs- und Elektrolokomotiven | |||
| - Einführung des "TEE-Verkehrs" | |||
| - Neue Signalordnung, Einführung des "Dreilichtspitzensignals" | |||
| - Einführung des "Zweiklassensystems" im Personenverkehr, Kennzeich- | |||
| nung der 1. Wagenklasse (durch über den Fenstern angebrachte Streifen) | |||
| - Neue Farbgebung im Personenverkehr - "Chromoxidgrün" - | |||
| - Einführung des "DB-Signets" | |||
| - Umbauprogramm für Nahverkehrspersonenwagen | |||
| Zeitraum III | 1949 - 1956 | - Eigenständige Verwaltung der "Deutschen Reichsbahn" auf dem Gebiet | |
| DR-Periode a | der "Deutschen Demokratischen Republik" | ||
| - Verstaatlichung der Privatbahnen | |||
| - Umbau von Dampflokomotiven auf Kohlenstaubfeuerung | |||
| - Dreiklassensystem Personenverkehr, verstärkter Einsatz von Doppelstock- | |||
| personenzügen | |||
| - Zusatz der Besatzungszone im Güterwagenbereich (zur neuen DR-Kenn- | |||
| zeichnung - neuer Nummernplan) | |||
| Zeitraum III | 1956 - 1970 | - Neubau und Rekonstruktion von Dampflokomotiven, neue Dampflokomotiv- | |
| DR-Periode b | serien, Serienbeschaffung von Verbrennungslokomotiven, Wiederaufbau | ||
| des elektrischen Streckennetzes | |||
| - Neue Signalordnung, Einführung des "Dreilichtspitzensignals" | |||
| - Einführung des "Zweiklassensystems" im Personenverkehr, Kennzeich- | |||
| nung der 1. Wagenklasse (durch über den Fenstern angebrachte Streifen) | |||
| - Neue Personenwagenkennzeichnung, neu Personenwagen, Umbau von | |||
| von Personenwagen (Reko- und Mordernisierung) | |||
| - Einführung des "DR-Signets" | |||
| - Gründung des "OPW-Güterwagenvverbandes" |
Zeitgeschehen Epoche III
|
1949 |
- Gründung der "Deutschen Bundesbahn (DB)" | ||
| 1950 | - Betriebsaufnahme der "Deutschen Speisewagen- und Schlafwagengesellschaft (DSG)" | ||
| 1951 | - Neuer Nummerkreis und Neubeschriftung der Güterwagen, Abkommen über den Güter- | ||
| 1952 | - Erstes Fernsehprogramm nach dem Krieg | ||
| 1952 | - Erste Leichtschnellzüge, Touropa Liegewagen | ||
| 1954 | - Abschaffung der Bahnsteigsperren der Strecke München-Salzburg, Aufstellung der | ||
| ersten Gepäckschließfächer, erster Huckepackverkehr | |||
| 1955 | - "DB-Signet" nach Professor Ege | ||
| 1956 | - Abschaffung der dritten Wagenklasse, Fahrt des ersten Autoreisezuges | ||
| 1957 | - Eingliederung der Eisenbahnen des "Saarlandes" (EdS) in die DB, das TEE-System mit | ||
| modernen (Luxus-)Triebwagen wird eingeführt | |||
| 1958 | - Einführung des "Dreispitzenlichtes" an Triebfahrzeugen | ||
| 1959 | - Neues Signalbuch | ||
| 1960 | - Beginn der Produktion von Nirostawagen (Silberlinge), Bau der Berliner Mauer | ||
| 1961 | - Erste Versuche mit einer automatischen Kupplung | ||
| 1962 | - Schnellfahrversuche im 200 km/h - Bereich, erste Linienzugbeeinflussung | ||
| 1966 | - Einheitliche Kennzeichnung von Reisezugwagen nach "UIC-Standard" | ||
| 1967 | - In Bremen wird der "erste Container" entladen. | ||
|
|
| Neue Triebfahrzeuge für die DB | ||||
|
Neubaudampflokomotiven |
||||
| Baureihe | 1.Baujahr | Stückzahl | ||
| BR 10 | 1957 | 2 | ||
| BR 23 | 1950 | 105 | ||
| BR 65 | 1951 | 18 | ||
| BR 66 | 1955 | 2 | ||
| BR 82 | 1950 | 40 | ||
| Diesellokomotiven | ||||
| Baureihe alt | Baureihe neu | 1.Baujahr | ||
| V 60 | 260 , 261 | 1955 | ||
| V 65 | 265 | 1956 | ||
| V 80 | 280 | 1952 | ||
| V 90 | 290 | 1964 | ||
| V 100 | 211 , 212 , 213 , 214 | 1958 | ||
| V 160 Prototyp | 216 | 1960 | ||
| V 160 Serie | 210 , 215 , 218 , | 1964 | ||
| V 162 | 217 | 1965 | ||
| V 169 (Gasturbine) | 219 | 1965 | ||
| V 2000 | 220 | 1953 | ||
| V 2001 | 221 | 1962 | ||
| V 300 | 230 | 1956 | ||
| V 320 | 232 | 1962 | ||
| Elektrolokomotiven | ||||
| Baureihe alt | 1.Baujahr | |||
| E 03 Vorserie | 1965 | |||
| E 10 001 - 10 003 | 1952 | |||
| E 10 004 - 10 005 | 1953 | |||
| E 10 Serie | 1956 | |||
| E 10 Bügelfalte | 1962 | |||
| E 40 | 1957 | |||
| E 41 | 1956 | |||
| Triebwagen | ||||
| Art | Baureihe | 1. Baujahr | ||
| Akkumulator | ETA 150 | 1953 | ||
| Akkumulator | ETA 176 | 1952 | ||
| Verbrennung | VT 085 | 1952 | ||
| Verbrennung | VT 105 | 1953 | ||
| Verbrennung | VT 115 | 1957 | ||
| Verbrennung | VT 125 | 1952 | ||
| Verbrennung | VT 235 | 1961 | ||
| Verbrennung | VT 244 | 1961 | ||
| Verbrennung | VT 246 | 1964 | ||
| Verbrennung | VT 95 Serie | 1952 | ||
| Verbrennung | VT 98 | 1955 |