Neuheiten Arnold 1996


Katalogmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
1 2200 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 05
2 2201 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 05
3 2204 1996 1997   Schlepptenderlokomotive BR 05
4 2236 1996 2002   Tenderlokomotive BR 61
5 2255 1996 1997   Tenderlokomotive BR 674
6 2257 1996 2002   Tenderlokomotive BR 96
7 2296 1996 2002   Tenderlokomotive BR 95
8 2523 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 01.5
9 2536 1996 1997   Schlepptenderlokomotive S 3/6
10 2549 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 231
11 72524 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 01
12 72528 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 10
     

Digitalmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
13 8 2200 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 05
14 8 2201 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 05
15 8 2204 1996 1997   Schlepptenderlokomotive BR 05
16 8 2236 1996 2002   Tenderlokomotive BR 61
17 8 2296 1996 2002   Tenderlokomotive BR 95
18 8 2513 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 41
19 8 2523 1996 2002   Schlepptenderlokomotive BR 01.5
20 8 2536 1996 1997   Schlepptenderlokomotive S 3/6
     

Katalogmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
21 2004 1996 2002   Diesellokomotive V 100 "SFV"
22 2030 1996 1997   Diesellokomotive ex 265
23 2031 1996 2002   Diesellokomotive BR 2048
24 2033 1996 1997   Diesellokomotive BR 213
25 2038 1996 2002   Diesellokomotive BR 240
26 2063 -101 1996 1996   Diesellokomotive Köf
27 2089 1996 2002   Rangiertraktor Tm II
28 2090 1996 1996   Diesellokomotive Köf
29 2090 -150 1996 1996   Diesellokomotive Köf
30 5028 1996 2002   Diesellokomotive S 2 , "BALTIMORE AND OHIO"
     

Digitalmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
31 8 2038 1996 2002   Diesellokomotive BR 240
     

Katalogmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
32 2300 1996 2002   Elektrolokomotive BR 194
33 2358 1996 2002   Elektrolokomotive E 41
34 2361 1996 2002   Elektrolokomotive BR 1042
35 2362 1996 1997   Elektrolokomotive BR 1042
36 2370 1996 2002   Elektrolokomotive E 03
37 2371 1996 2002   Elektrolokomotive BR 103
38 2431 1996 2002   Elektrolokomotive Ee 3/3
39 2432 1996 2002   Elektrolokomotive BR 56 "Entroncamento"
40 2438 1996 2002   Elektrolokomotive Re 4/4 II
41 2441 1996 1998   Elektrolokomotive E 16
42 2472 1996 1997   Elektrolokomotive E 17
43 2473 1996 1998   Elektrolokomotive Re 4/4
44 2474 1996 2002   Elektrolokomotive Re 4/4 II
45 2478 1996 2002   Elektrolokomotive Ce 6/8
46 2479 1996 2002   Elektrolokomotive Ce 6/8
47 2484 1996 1997   Elektrolokomotive E 18
48 2485 1996 1997   Elektrolokomotive E 18
49 5113 1996 2002   Elektrolokomotive GG 1
     

Digitalmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
50 8 2300 1996 2002   Elektrolokomotive, "Digital" BR 194
51 8 2319 1996 1996   Elektrolokomotive, "Digital" BR 140
52 8 2346 1996 2002   Elektrolokomotive, "Digital" BR 1042
53 8 2358 1996 2002   Elektrolokomotive E 41
54 8 2361 1996 2002   Elektrolokomotive BR 1042
55 8 2362 1996 1997   Elektrolokomotive BR 1042
56 8 2370 1996 2002   Elektrolokomotive E 03 "Digital"
57 8 2371 1996 2002   Elektrolokomotive BR 103 "Digital"
58 8 2432 1996 2002   Elektrolokomotive BR 56 "Entroncamento"
59 8 2438 1996 2002   Elektrolokomotive Re 4/4 II
60 8 2442 1996 1996   Elektrolokomotive BR 1018 "Digital"
61 8 2473 1996 1998   Elektrolokomotive Re 4/4
62 8 2474 1996 2002   Elektrolokomotive Re 4/4 II
63 8 2478 1996 2002   Elektrolokomotive Ce 6/8
64 8 2479 1996 2002   Elektrolokomotive Ce 6/8
65 8 2484 1996 1997   Elektrolokomotive E 18
66 8 2485 1996 1997   Elektrolokomotive E 18 "Digital"
67 8 5106 1996 2002   Elektrolokomotive GG 1
68 8 5113 1996 2002   Elektrolokomotive GG 1
69 8 5130 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
70 8 5131 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
71 8 5132 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
     

Katalogmodelle Triebwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
72 0285 1996 1996   Dieseltriebwagen-Garnitur BR 798 / 998
73 0304 1996 1998   Triebwagen-Garnitur BD4 ET 10107/ B4 ES 10207
74 2943 1996 2002   Elektrotriebwagen BR 420
     

Digitalmodelle Triebwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
75 8 2943 1996 2002   Elektrotriebwagen BR 420
     

Katalogmodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
76 3216 K 1996 1997   Schnellzugwagen AA
77 3217 K 1996 1997   Schnellzugwagen BB
78 3218 K 1996 2002   Schnellzugwagen B 11
79 3219 K 1996 1996   Schnellzugwagen AA 8005
80 3261 K 1996 2002   Schlafwagen WLABm
81 3262 K 1996 2002   Schlafwagen WLABm
82 3286 K 1996 2002   Schlafwagen WLABm
83 3728 1996 2002   Leichtstahlwagen A
84 3729 1996 2002   Schnellzugwagen B
85 3730 1996 2002   Schnellzugwagen B
86 3731 1996 2002   Schnellzugwagen AB
87 3744 K 1996 2002   Schnellzugwagen A 10 tu
88 3801 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima
89 3802 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima
90 3803 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima Z
91 3804 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima Z
92 3805 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima Z
93 3806 K 1996 1996   Schnellzugwagen Eurofima Z
94 3812 K 1996 2002   Schnellzugwagen Bm
95 3814 K 1996 2002   Schnellzugwagen UIC XB
96 3815 K 1996 2002   IC-Abteilwagen Av4üm 65
97 3816 K 1996 2002   IC-Großraumwagen Ap4üm 65
98 3817 K 1996 2002   IC/EC-Abteilwagen Avmz 111
99 3818 K 1996 2002   IC/EC-Großraumwagen Apmz 121
100 3829 K 1996 2002   Schnellzugwagen Bm UIC X
101 3832 K 1996 2002   IC/EC-Abteilwagen Avmz 207
102 3842 K 1996 2002   Gepäckwagen F
103 3843 K 1996 2002   Speisewagen WSP
104 3844 K 1996 2002   Speisewagen WR
105 3845 K 1996 2002   Schlafwagen Lx
     

Katalogmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
106 0184 K 1996 1996   Kühlwagen-Garnitur
107 4224 K 1996   Kühlwagen , "STEF ISOTHERME"
108 4225 K 1996   Kühlwagen , "Marcel Millet"
109 4226 K 1996   Kühlwagen
110 4227 K 1996 1998   Kühlwagen H
111 4348 1996 1992   Hubschiebedachwagen Tms 851
112 4437 1996 2002   Rungenwagen
113 4438 1996 2002   Rungenwagen
114 4453 K 1996 1998   Schiebewandwagen Habis 8 , "CARGO FOLLUM"
115 4459 1996 2002   Gedeckter Güterwagen Gbrs
116 4460 1996 1998   Gedeckter Güterwagen Gbs
117 4461 1996 2002   Gedeckter Güterwagen Gbs
118 4498 1996 2002   Staubbehälterwagen
119 4545 1996 2002   Kesselwagen, "Norsk Brændselolje"
120 4546 1996 2002   Kesselwagen, "For Oljor & Bensin "
121 4547 1996 2002   Kesselwagen, "Nynas"
122 4548 1996 1998   Kesselwagen, "Nynas"
123 4661 K 1996   Gedeckter Güterwagen Gm
124 4662 K 1996 2002   Niederbordwagen Omm
125 4663 K 1996 2002   Hochbordwagen Ommu
126 4667 K 1996 2002   Hochbordwagen
127 4668 K 1996 2002   Mittelbordwagen Omma
128 4669 K 1996 2002   Hochbordwagen El
129 4671 K 1996 2002   Mittelbordwagen Tow
130 4672 K 1996 2002   Hochbordwagen Tow
131 4673 K 1996 2002   Mittelbordwagen
132 4676 K 1996 2002   Hochbordwagen E
133 4683 1996 2002   Schotterwagen
134 5909 1996 2002   Lore
135 74664 K 1996 2002   Gedeckter Güterwagen Gm 39
136 74665 K 1996 2002   Niederbordwagen Omm 32
137 74666 K 1996 2002   Hochbordwagen Ommr 33
     

Katalogmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
138 0100 1996 2002   Güterzug-Garnitur
139 0186 K 1996 2002   Schnellzugwagen-Garnitur
140 0189 1996 1996   Triebwagen-Garnitur ET 165
141 0190 1996 1996   Triebwagen-Garnitur ET 165
142 0191 1996 2002   Triebwagen-Garnitur BR 275
143 0299 1996 1998   Güterzug-Garnitur
144 0309 1996 1996   Schnellzugwagen-Garnitur
145 0329 1996 2002   Güterzug-Garnitur
146 70298 1996 2002   Hilfszug-Garnitur
     

Sondermodelle Personenwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
147 3727 1996 2002   Gepäckwagen D4ü
     

Sondermodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
148 0230 .4 1996 1997   Kühlwagen, "Karlsberg" Ichqrs
149 0230 .5 1996 1997   Rungenwagen, "Kritzenthaler" Kbs 442
150 0230 .6 1996 1997   Rungenwagen, "Löwenbräu" Kbs 442
151 0251 -1 K 1996 1997   Kühlwagen, "Henninger" Ichqrs
152 0251 -2 K 1996 1997   Kühlwagen, "Karlsberg" Ichqrs
153 0251 -3 K 1996 1997   Kühlwagen, "König-Pilsener" Ichqrs
154 0267 -2 1996 1996   Staubgutwagen
155 0291 1996 1996   Kesselwagen-Garnitur
156 0313 .3 1996 1996   Flachwagen Rmms 661
157 4254 -11 1996 1996   Gedeckter Güterwagen, "Persil"
158 4255 -10 1996 1996   Gedeckter Güterwagen G 10 , "Poly Color"
159 4299 1996 1996   Wärmeschutzwagen, "Schlüssel" G 10
160 4300 1996 1996   Gedeckter Güterwagen G 10
161 4326 1996 1996   Kesselwagen, "SOLVAY" Zag
162 4396 1996 2002   Kesselwagen Zas "STINNES inter Oil"
163 4397 1996 1996   Kesselwagen Zas , "MINOL"
164 4411 -11 1996 1996   Gedeckter Güterwagen G 10
165 4449 K 1996 1996   Schiebewandwagen
166 4450 K 1996 1996   Schiebewandwagen
167 4605 1996 1996   Kühlwagen, "Meinel Bräu" Ichqrs
168 4609 K 1996 1996   Kühlwagen Ichqrs , "MUKO"
169 4611 K 1996 1996   Kühlwagen Ichqrs
170 4613 K 1996 1996   Kühlwagen , "Tupperware"
171 4662 G K 1996 1996   Niederbordwagen Omm
172 4940 K 1996 1998   Selbstentladewagen Fal
173 4941 K 1996 1998   Selbstentladewagen Fal
174 4942 K 1996 1998   Schüttgutwagen Fals
175 74943 K 1996 2002   Schüttgutwagen OOt 50
     

Sondermodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
176 0297 1996 1996   Kesselwagenzug-Garnitur
177 0307 1996   Touristikzug-Garnitur
178 0312 1996 1996   Schnellzugwagen-Garnitur
179 0314 1996 1996   Güterwagen-Garnitur
180 0314 1996 2002   Güterwagen-Garnitur
181 0315 1996 1996   Güterwagen-Garnitur
182 6671 1996 1996   Straßenroller-Güterwagen-Garnitur
     

Auslandsmodelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
183 0100 E 1996 1997   Tenderlokomotive BR 030
184 5512 1996 1996   Tenderlokomotive BR 030 "SM Electrotren, Spanien"
     

Auslandsmodelle Diesellokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
185 5023 1996 2002   Diesellokomotive, "Neuauflage" S 2
     

Auslandsmodelle Elektrolokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
186 2400 1996 1996   Elektrolokomotive Re 436 "Colani-Design"
187 2401 1996 1997   Elektrolokomotive BR 436
188 2404 1996 1996   Elektrolokomotive Re 4/4 II , "SEV"
189 2488 1996 1996   Elektrolokomotive BR 252
190 2489 1996 1996   Elektrolokomotive BR 252
191 5130 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
192 5131 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
193 5132 1996 1997   Elektrolokomotive GG 1
     

Auslandsmodelle Güterwagen

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
194 0244 .1 1996 2002   Hochbordwagen Elos
     

Auslandsmodelle Garnituren

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
195 0100 E 1996 1997   Güterzug-Garnitur
196 0101 E 1996 1997   Güterzug-Garnitur
197 0293 1996 1996   Kühlwagen-Garnitur
     

Externe Modelle Dampflokomotiven

Katalognummer

von

bis

  Fahrzeugbeschreibung
198 2525 1996 1996   Schlepptenderlokomotive BR 01.5 "Vedes"